オプション取引

日経平均・日経先物・移動平均線 速報値 2021.06.30

Contents

■日経データ・マーケット情報 2021.06月 

●日本経済新聞 日経マーケット速報

●世界の株価

▽ニューヨーク市場の取引時間

11月第1日曜~3月第2日曜は標準時間23:30~6:00(現地9:30~16:00)となります。

3月第2日曜~11月第1日曜はサマータイム22:30~5:30となります。


■今週の主な経済指標・イベント(予定)

6/29(火)

08:30

日本

雇用統計

6/30(水)

21:15

米国

ADP雇用者数

7/1(木)

08:50

日本

日銀短観 第2四半期

7/1(木)
7/2(金)

23:00
21:30

米国
米国

ISM製造業景気指数
雇用統計

経済指標情報


■SPAN証拠金 6/26 更新  

▽先物1枚当たりの必要証拠金(ミニは10分の1)

☆2021 6/28(月)ナイトセッションより 135万円  <3万円下げ!!>☆

■先物・オプションの取引証拠金の段階的引き上げについて

株式会社日本証券クリアリング機構にて、リスク管理の高度化を目的として、

2020年7月27日(月)から先物・オプション取引の

証拠金計算方法の変更が行われる予定です。

詳しくはこちら
https://www.rakuten-sec.co.jp/web/info/info20200630-01.html

 


▼SQ値 2021.6月 29046.40円  前月比1219.18円高

▼SPAN証拠金 2021.6.28~ 1,350,000円  <3万円下げ>


■2021.06月 日経平均・日経先物・移動平均線・25日かい離

月日     日経平均       前日比    日経先物  前日比   5日線 25日線 75日線 25日線かい離率 備考


6/30(水)  28791.53      -21.08       28750   -10       28919↓  28932  29064   -0.5

6/29(火)  28812.61      -235.41     28760   -190     28935↓  28926  29070   -0.4

6/28(月)  29048.02      -18.16       28950   -90      28950↑  28916  29073   +0.5 5日25日線ゴールデンクロス

6/25(金)  29060.18      +190.95    29040   +240   28742↑  28889  29073   +0.6

6/24(木)  28875.23      +0.34       28800   -10      28722↓  28859  29058   +0.1

6/23(水)  28874.89      -9.24        28810   +60     28750↓  28828  29058   +0.2 5日25日線デッドクロス

6/22(火)  28884.13      +873.20   28750   +730   28834↓  28794  29069   +0.3

6/21(月)  28010.93      -953.15    28020   -910    28945↓  28775  29078   -2.7

6/18(金)  28964.08      -54.25      28930   -70      29175↑  28768  29097   +0.7

6/17(木)  29018.39      -272.68    29000   -250    29172↑  28732  29105   +1.0

6/16(水)  29291.01      -150.29    29250   -160    29160↑  28670  29105   +2.2

6/15(火)  29441.30      +279.50   29410   +270   29074↑  28624  29117   +2.9

6/14(月)  29161.80      +213.07   29140   +260   28979↑  28591  29120   +2.0

6/11(金)  28948.73      -9.83       28880   -40      28950↑  28605  29133   +1.2

6/10(木)  28958.56     +97.76     28980  +140    28949↓  28622  29147   +1.2

6/ 9(水)  28860.80     -102.76     28840  -220     28969↓  28636  29165   +0.8

6/ 8(火)  28963.56     -55.68       29060  +40      28986↑  28635  29184   +1.1

6/ 7(月)  29019.24     +77.72      29020  +90      28956↑  28638  29204   +1.3

6/ 4(金)  28941.52     -116.59     28930  -140     28924↓  28637  29218   +1.1

6/ 3(木)  29058.11     +111.97    29070  +140    28966↑  28644  29226   +1.4

6/ 2(水)  28946.14     +131.80    28930  +170    28864↑  28643  29232   +1.1

6/ 1(火)  28814.34     -45.74      28760  -210      28803↑  28653  29240   +0.6


■2021.05月 日経平均・日経先物・移動平均線・25日かい離

月日     日経平均       前日比    日経先物  前日比   5日線 25日線 75日線 25日線かい離率 備考


5/31(月)  28860.08    -289.33       28970  -150      28750↑  28640  29246   +0.8

5/28(金)  29149.41    +600.40     29120  +590     28652↑  28650  29246   +1.7 5日25日線ゴールデンクロス

5/27(木)  28549.01     -93.18       28530  -60        28486↑  28671  29236   -0.4

5/26(水)  28642.19    +88.21       28590  -10        28395↑  28717  29237   -0.3

5/25(火)  28553.98    +189.37     28600  +260     28276↑  28757  29223   -0.7

5/24(月)  28364.61    +46.78      28340  -10        28246↑  28800  29227   -1.5

5/21(金)  28317.83    +219.58    28350  +260     28138↑  28855  29218   -1.9

5/20(木)  28098.25    +53.80      28090  +120     28092↑  28904  29216   -2.8

5/19(水)  28044.45    -362.39     27970  -490      27962↓  28971  29223   -3.2

5/18(火)  28406.84    +582.01    28460  +690     27982↓  29037  29230   -2.5

5/17(月)  27824.83    -259.84     27770  -270      28023↓  29090  29235   -4.3

5/14(金)  28084.47    +636.46    28040  +560     28361↓  29165  29246   -3.7

5/13(木)  27448.01    -699.50     27480  -660      28616↓  29245  29255   -6.1

5/12(水)  28147.51    -461.08     28140  -550      28993↓  29341  29269   -4.1

5/11(火)  28608.59    -909.75     28690  -880      29126↓  29391  29276   -2.7

5/10(月)  29518.34    +160.52    29570  +180     29215↑  29414  29271   +0.4

5/ 7(金)  29357.82     +26.45      29390  +80      29110↑  29410  29258   -0.2

5/ 6(木)  29331.37     +518.74    29310  +430    29063↑  29412  29249   -0.3


■2021.04月 日経平均・日経先物・移動平均線・25日かい離

月日     日経平均       前日比    日経先物  前日比   5日線 25日線 75日線 25日線かい離率 備考


4/30(金) 28812.63      -241.34        28880  -170    29001↓  29406  29237   +0.4

4/28(水) 29053.97      +62.08        29050  +60     29076↑  29402  29229   -1.2

4/27(火) 28991.89      -134.34       28990  -180    28967↓  29376  29216   -1.3

4/26(月) 29126.23      +105.60      29170  +200   28989↓  29376  29196   -0.9

4/23(金) 29020.63      -167.54       28970  -150    29101↓  29378  29169   -1.2 5日75日線デッドクロス

4/22(木) 29188.17      +679.62      29120  +580   29233↓  29409  29144   -0.8

4/21(水) 28508.55      -591.83       28540  -600    29324↓  29450  29118   -3.2 5日25日線50日線デッドクロス

4/20(火) 29100.38     -584.99       29140  -500     29547↓  29506  29104   -1.4

4/19(月) 29685.37     +20.00        29690  -40      29677↑  29539  29084   +0.5

4/16(金) 29683.37     +40.68        29730  +110   29647↓  29542  29046   +0.5

4/15(木) 29642.69     +21.70        29590  -20     29664↓  29544  29006   +0.3

4/14(水) 29620.99     -130.62       29610  -170   29678↓  29527  28966   +0.3

4/13(火) 29751.61     +212.88      29780  +200   29700↑ 29503 28925    +0.8

4/12(月) 29538.73     -229.33       29580  -190   29689↓ 29474  28880    +0.2

4/ 9(金) 29768.06     +59.08        29770  +100   29799↓29442  28843    +1.1

4/ 8(木) 29708.98     -21.81         29670  -40     29816↑29406   28809    +1.0

4/ 7(水) 29730.79     +34.16        29710  +10     29752↑29375  28764    +1.2

4/ 6(火) 29676.63     -392.62       29700  -380    29642↑29368   28724    +1.1

4/ 5(月) 30089.25    +235.25       30080  +150   29589↑29357   28684    +2.5

4/ 2(金) 29854.00    +465.13       29930  +530   29448↑29340   28639    +1.8

4/ 1(木) 29388.87    +210.07       29400  +190   29312↑29304   28598    +0.3

■2021.03月 日経平均・日経先物・移動平均線・25日かい離

月日     日経平均       前日比    日経先物  前日比   5日線 25日線 75日線 25日線かい離率 備考


3/31(水) 29178.80     -253.90         29210  -270   29181↑29335  28562    -0.5

3/30(火) 29432.70     +48.18         29480  +400  29025↑29355  28531    +0.3

3/29(月) 29384.52      +207.82      29080  -20     28938↑29384  28491    0.0

3/26(金) 29176.70      +446.82      29100  +480  28896↓29409  28454   -0.8

3/25(木) 28729.88      +324.36      28620  +430  29019↓29452  28421   -2.5

3/24(水) 28405.52      -590.40       28190  -620   29317↓29514  28396   -3.8 5日25日線デッドクロス

3/23(火) 28995.92      -178.23       28810  -120   29619↓29597  28394   -2.0

3/22(月) 29174.15      -617.90       28930  -560   29804↓29640  28345   -1.6

3/19(金) 29792.05      -424.70       29490  -570   29923↑29654  28308   +0.5

3/18(木) 30218.75      +302.42      30060  +340  29908↑29645  28266   +1.9

3/17(水) 29914.33      -6.76          29670  -60     29706↑29617  28217   +1.0 5日25日線ゴールデンクロス

3/16(火) 29921.09      +154.12     29720  +190   29531↑29596  28169   +1.1

3/15(月) 29766.97      +49.14       29530   -60     29352↑29550  28119   +0.7

3/12(金) 29717.83      +506.19     29590   +550  29147↑29493  28062   +0.8

3/11(木) 29211.64      +175.08     29230   +250  28977↑29450  28008   -0.8

3/10(水) 29036.56      +8.62        28980   -90     28920↓29416  27962   -1.3

3/ 9(火) 29027.94      +284.69     29070   +310  29025↓29378  27921   -1.2

3/ 8(月) 28743.25      -121.07      28760   0        29101↓29324  27880   -1.5

3/ 5(金) 28864.32      -65.79       28760   -220    29285↓29301  27834   -1.5 5日25日線デッドクロス

3/ 4(木) 28930.11      -628.99     28980   -610    29305↓29293  27790   -1.2

3/ 3(水) 29559.10     +150.93     29590   +100   29553↓29277  27743   +1.0

3/ 2(火) 29408.17     -255.33      29490   -90      29576↓29248  27681   +0.5

3/ 1(月) 29663.50     +697.49     29580   +330   29725↓29217  27620   +1.5


■2021.02月 日経平均・日経先物・移動平均線・25日かい離

月日     日経平均       前日比    日経先物  前日比   5日線 25日線 75日線 25日線かい離率 備考


2/26(金) 28966.01     -1202.26     29250    -940   29796↓29180  27548   -0.7

2/25(木) 30168.27     +496.57       30190    +550  30050↓29163  27484   +3.4

2/24(水) 29671.70     -484.33        29640    -530   30075↓29101  27397   +2.0

2/22(月) 30156.03    +138.11       30170    +130   30234↑29044  27312   +3.8

2/19(金) 30017.92    -218.17        30040    -190    30220↑28979  27217   +3.6

2/18(木) 30236.09    -56.10         30230    -200    30120↑28926  27127   +4.5

2/17(水) 30292.19    -175.56       30400    -200    29985↑28855  27037   +5.0

2/16(火) 30467.75    +383.60      30600   +500    29828↑28770  26946   +5.9

2/15(月) 30084.15    +564.08      30100   +720    29612↑28676  26853   +4.9 30年6カ月ぶり3万円台

2/12(金) 29520.07    -42.36        29380    -40      29351↑28573  26765    +3.3

2/10(水) 29562.93   +57.00        29420    -80      29116↑28474  26685    +3.8

2/09(火) 29505.93   +117.43      29500   +90      28932↑28378  26606    +4.0

2/08(月) 29388.50   +609.31      29410   +620    28704↑28288  26526    +3.9 30年6カ月ぶり29000円台

2/05(金) 28779.19   +437.24      28790   +460    28444↑28210  26450    +2.0

2/04(木) 28341.95   -304.55       28330   -310     28221↑28162  26379    +0.6

2/03(水) 28646.50   +284.33      28640   +280    28192↑28102  26314    +1.9

2/02(火) 28362.17   +271.12      28360   +220    28190↓28023  26247    +1.2

2/01(月) 28091.05   +427.56      28140   +570    28227↓27955  26184    +0.5


■2021.01月 日経平均・日経先物・移動平均線・25日かい離

月日     日経平均       前日比    日経先物  前日比   5日線 25日線 75日線 25日線かい離率 備考


1/29(金) 27663.39   -437.79        27670   -480    28373↓27892  26123    -0.8

1/28(木) 28197.42   -437.79        28050   -590    28567↓27843  26069   +1.3

1/27(水) 28635.21   +89.03         28640   +110   28678↑27783  26007   +3.0

1/26(火) 28546.18   -276.11        28530   -250    28656↑27709  25939   +3.0

1/25(月) 28822.29   +190.84       28780   +100   28673↑27639  25871   +4.3

1/22(金) 28631.45   -125.41        28630   -100    28557↑27557  25798   +3.9

1/21(木) 28756.86   +233.60      28730   +240   28535↑27479  25723   +4.6

1/20(水) 28523.26   -110.20       28490   -180    28523↑27398  25649   +4.1

1/19(火) 28633.46   +391.25      28670   +480   28510↑27326  25577   +4.8

1/18(月) 28242.21   -276.97       28190   -270    28416↑27251  25510   +3.6

1/15(金) 28519.18   -179.08       28460   -350    28395↑27194  25446   +4.9

1/14(木) 28698.26   +241.67      28810   +350   28190↑27112  25376   +5.9

1/13(水) 28456.59   +292.25      28460   +270   27861↑27025  25301   +5.3

1/12(火) 28164.34  +25.31         28190   +50     27602↑26957  25233   +4.5

 1/ 8(金) 28139.03  +648.90     28140   +700   27400↑26900  25167   +4.4 30年ぶり28000円台

 1/ 7(木) 27490.13  +434.19      27440   +430   27281↓26850  25104   +2.4

 1/ 6(水) 27055.94  -99.75         27010   -60      27297↑26822  25051   +0.9  4日続落

 1/ 5(火) 27158.63  -99.75         27070   -250    27257↑26797  25003   +1.4

 1/ 4(月) 27258.38  -185.79       27320   -150    27156↑26776  24955   +1.8


■2020.12月 日経平均・日経先物・移動平均線・25日かい離

月日     日経平均       前日比    日経先物  前日比   5日線 25日線 75日線 25日線かい離率 備考


12/30(水) 27444.17  -123.98      27470   -100    27038↑26744  24902   +2.5 大納会31年ぶり高値

12/29 (火) 27568.15  +714.12    27570   +790   26854↑26701  24847   +3.2 30年4ヶ月ぶりの高水準

12/28 (月) 26854.03  +197.42    26780   +130   26628↑26645  24787   +0.8

12/25 (金) 26656.61  -11.74       26650      0     26600↓26592  24739   +0.2 超閑散

12/24 (木) 26668.35  +143.56    26650 +170    26621↓26551  24692   +0.4

12/23 (水) 26524.79  +88.40      26480 +140    26649↓26514  24645   0.0

12/22 (火) 26436.39  -278.03     26340 -310     26696↓26493  24605  -0.2 25日線割れ

12/21 (月) 26714.42  -48.97      26650 -90       26746↓26472  24562  +0.9

12/18 (金) 26763.39  -43.28      26740 -30       26750↑26419  24514  +1.3

12/17 (木) 26806.67  +49.27     26770 +100    26740↑26369  24466  +1.7

12/16 (水) 26757.40  +69.56     26670 +40      26729↓26311  24414  +1.7

12/15 (火) 26687.84  -44.60      26630 -60       26742↑26237  24366  +1.7

12/14 (月) 26732.44  +79.92     26690 +170    26697↑26163  24321  +2.2

12/12 (金) 26652.52  -103.72    26520 -110     26660↓26067  24275  +2.512月SQ値26713.47  

12/11 (木) 26756.24  -61.70     26710 -150      26668↓25962  24226  +3.1

12/ 9(水) 26817.94  +350.86   26860 +370     26679↑25840  24175  +3.8

12/ 8(火) 26467.08  -80.36     26490  -80       26675↓25699  24122  +3.0

12/ 7(月) 26547.44  -203.80   26570  -210     26739↑25559  24077  +3.9

12/ 4(金) 26751.24  +58.13    26780  -70      26717↑25431  24031  +5.2

12/ 3(木) 26809.37  +8.39     26850  +10      26695↑25298  23982  +6.0

12/ 2(水) 26800.98  +13.44   26840  +40      26641↑25165  23935  +6.5

12/ 1(火) 26787.54  +352.92  26800  +340    26540↑25032  23888  +7.0

 


■2020.11月 日経平均・日経先物・移動平均線・25日かい離

月日  日経平均       前日比    日経先物  前日比   5日線 25日線 75日線 25日線かい離率 備考


11/30(月) 26433.62  -211.09     26460   -170     264164↑24901  23835  +6.2 本日より拠金144万円

11/27(金) 26644.71  +107.40    26630   +50      26234↑24783   23786  +7.5

11/26(木) 26537.31  +240.45    26580   +200    26032↑24663   23728  +7.6

11/25(水) 26296.86  +131.27    26380   +150    25870↑24544   23633  +7.1

11/24(火) 26165.59  +638.22    26230   +690    25814↑24439   23623  +7.1

11/20(金) 25527.37  -106.97     25540       0      25762↑24329   23575  +4.9

11/19(木) 25634.34  -93.80       25540  -160     25734↑24248   23531  +5.7

11/18(水) 25728.14  -286.48     25700  -340     25635↓24167   23478  +6.1

11/17(火) 26014.62 +107.69    26040  +50      25636↑24083   23433  +8.0 26000円回復29年半ぶり

11/16(月) 25906.93 +521.06    25990  +650    25414↑23984   23385  +8.0 10営業日で約3000円上げ

11/13(金) 25385.87 -135.01     25340  -20       25200↑23893   23342  +6.2 11月SQ値25480.28

11/12(木) 25520.88 +171.28    25360  -60       24988↑23823   23306  +7.1

11/11(水) 25349.60 +444.01    25420  +470    24705↑23739   23269  +6.8 29年ぶり25000円台

11/10(火) 24905.59  +65.79      24950  +90      24374↑23663   23236  +5.3

11/ 9(月) 24839.84   +514.61    24860  +520    24052↑23599   23207  +5.3 バブル後高値更新

11/ 6(金) 24325.23   +219.95    24340  +220    23680↑23527   23179  +3.4 5日25日線ゴールデンクロス

11/ 5(木) 24105.28   +410.05    24120  +380    23481↑23481   23158  +2.7 3営業日で1128円上昇

11/ 4(水) 23695.23   +399.75    23740  +460    23344↑23444   23142  +1.1

11/ 2(月) 23295.48   +318.35    23280  +400    23302↓23438   23128  -0.6 5日50日線デッドクロス

——————————————————————————————————–

■2020.10月 日経平均・日経先物・移動平均線・25日かい離

月日  日経平均       前日比    日経先物  前日比   5日線 25日線 75日線 25日線かい離率 備考


10/30(金) 22977.13   -354.81    22880  -440     23342↓23447   23121   -2.0 2ヶ月ぶり22,000円台

10/29(木) 23331.94   -86.57      23320  -100     23449↓23456   23112    -0.5 5日25日線デッドクロス

10/28(水) 23418.51   -67.20      23420  -70      23478↓23446   23101  -0.1

10/27(火) 23485.80   -8.54        23490  +10     23522↓23443   23088  +0.2

10/26(月) 23494.34   -22.35      23480  -10      23538↓23438   23076   +0.2

10/23(金) 23515.69   +47.32     23490  -10      23574↑23431   23066   +0.4

10/22(木) 23474.27   -165.19    23500  -150     23553↓23429   23050   +0.2

10/21(水) 23639.46   +72.42    23650  +120    23559↑23428   23031   +0.8

10/20(火) 23567.04   -104.09    23530  -130    23557↓23426   23012    +0.6

10/19(月) 23671.13   +260.50   23660  +250   23564↑23419   22995    +1.1

10/16(金) 23410.63   -96.6  0    23400  -90      23541↓ 23402   22972    0.0

10/15(木) 23507.23   -119.50    23500  -90      23583↓ 23387   22960   +0.5

10/14(水) 23626.73   +24.95    23590  0          23611↑ 23377   22944   +1.1

10/13(火) 23601.78   +43.09    23590  +70      23570↑ 23356   22929   +1.1

10/12(月) 23558.69   -61.00     23520  -50       23536↑ 23340   22915   +0.9

10/9(金)  23619.69    -27.38     23570  -60      23487↑ 23336   22900    +1.2 10月SQ値23724.23

10/8(木) 23647.07    +224.25   23630  +220   23369↑ 23321   22884    +1.4

10/7(水) 23422.82    -10.91      23410  +10      23277↑ 23301   22868    +0.5

10/6(火) 23433.73    +121.59   23400  +120    23229↓ 23290   22855    +0.6

10/5(月) 23312.14    +282.24   22980  +300    23250↓ 23268   22844    +0.2

10/2(金) 23029.90    -155.22   22980  -330      23290↓ 23263   22820    -1.0トランプ大統領コロナ感染

10/1(木) 23184.93    -0.19      23310  +130     23325↑ 23274   22810     -0.4 東証システム障害 終日取引出来ず

9/30(水) 23185.12    -353.98   23180  -340      23306↓ 23278   22801    -0.4

————————————————————————————

■2020.9月 日経平均・日経先物・移動平均線・25日かい離

月日  日経平均       前日比    日経先物  前日比   5日線 25日線 75日線 25日線かい離率 備考


9/30(水)23185.12     -353.98     23180  -340      23306↓ 23278   22801     -0.4

9/29(火)23539.10     +27.48      23520  +230     23338↑ 23270   22800    +1.2

9/28(月)23511.62     +307.00    23290  +260     23302↑ 23246   22794    +1.1

9/25(金)23204.62     +116.80    23030  +110     23263↓ 23220   22789    -0.1

9/24(木)23087.82     -258.67     22920  -270      23318↓ 23217   22785    -0.6

9/23(水)23346.49     -13.81      23190  -30        23391↓ 23215   22780    +0.6

9/18(金)23360.30     +40.93     23220  -200      23434↓ 23205   22770    +0.7

9/17(木)23319.37     -156.16    23100  -200      23443↑ 23202   22756    +0.5

9/16(水)23475.53     +20.64     23300  -20       23426↑ 23200   22739    +1.2

9/15(火)23454.89     -104.41    23320  -100     23338↑ 23174   22718    +1.2

9/14(月)23559.30     +152.81   23420  +220    23302↑ 23146   22697    +1.8

9/11(金)23406.49     +171.02   23200  +120    23208↑ 23097   22669    +1.3 9月SQ値23272.88

9/10(木)23235.47     +202.93   23250  +280    23168↑ 23057   22640    +0.8

9/9(水) 23032.54      -241.59    22970  -280     23214↓ 23029   22607    0.0

9/8(火) 23274.13      +184.18   23250  +200    23229↓ 23010   22571    +1.1

9/7(月) 23089.95      -115.48    23050  -120    23256↑ 22967   22536    +0.5

9/4(金) 23205.43      -260.10     23170  -300    23239↑ 22912   22502    +1.3

9/3(木) 23465.53      +218.38    23470  +170   23135↑ 22877   22465    +2.6

9/2(水) 23247.15      +109.08    23300  +140   23123↓ 22834   22421    +1.8

9/1(火)23138.07      -1.69        23160   0        23132↓ 22811   22378    +1.4

 

———————————————————————————–

■2020.8月 日経平均・日経先物・移動平均線・25日かい離

月日  日経平均       前日比    日経先物  前日比   5日線 25日線 75日線 25日線かい離率 備考


8/31(月) 23139.76    +257.11        23160  +270    23164↑ 22794   22335    +1.5

8/28(金) 22882.65    -326.21         22890  -320     23133↓ 22778  22297    +0.5

8/27(木) 23208.86    -82.00          23200  -20       23140↑ 22779  22263    +1.9

8/26(水) 23290.86    -5.91            23220  -10       23075↑ 22759  22226    +2.3

8/25(火) 23296.77    +311.26       23330  +330    23039↑ 22735  22013    +2.5

8/24(月) 22985.51    +65.21        23000  +100    22990↓ 22714  22136    +1.2

8/21(金) 22920.30    +39.68        22900  +20      23012↑ 22712  22091    +0.9

8/20(木) 22880.62    -229.99       22880  -250      23003↓ 22699  22055    +0.8

8/19(水) 23110.61    +59.53        23130  +70      23159↑ 22695  22013    +1.8 75日200日線ゴールデンクロス

8/18(火) 23051.08    -45.67        23060   -20     23106↑ 22662 21969     +1.7

8/17(月) 23096.75  -192.61        23080   -200     23046↑ 22642 21918     +2.0

8/14(金) 23289.36  +39.75         23280   +70     22893↑ 22615 21870     +3.0  8月SQ値 23350.79円

8/13(木) 23249.61  +405.65       23210   +310   22718↑ 22588 21814     +2.9 6/10以来23,000台回復

8/12(水) 22843.96  +93.72        22900   +180   22571↑ 22567 21761     +1.2

8/11(火) 22750.24  +420.30      22720   +380   22517↑ 22545 21719     +0.9

8/7(金) 22329.94    -88.21        22340   -50      22406↑ 22521  21681     -0.8

8/6(木) 22418.15   -96.70        22390   -120    22282↑ 22513  21640     -0.4

8/5(水) 22514.85   -58.81       22510   -80      22267↑ 22506  21602     0.0

8/4(火) 22573.66   +378.28    22590   +500   22243↓ 22487  21564    +0.4

8/3(月) 22195.38   +485.38    22090   +330   22260↓ 22484  21517    -1.3  5日50日線デッドクロス

————————————————————————————————-

■2020.7月 日経平均・日経先物・移動平均線・25日かい離

月日  日経平均       前日比    日経先物  前日比   5日線 25日線 75日線 25日線かい離率 備考


7/31(金) 21710.00    -629.23       21760   -560     22364↓22487  21481    -3.5  5日25日線デッドクロス

7/30(木) 22339.23    -57.88         22320   -20       22572↓22520  21449    -0.8

7/29(水) 22397.11    -260.27       22340   -270     22681↓22528  21409    -0.6

7/28(火) 22657.38    -58.47        22610   -80       22745↓22530  21363    +0.6

7/27(月) 22715.85    -35.76        22690   -60       22753↓22523  21309    +0.9

7/22(水) 22751.61    -132.61      22750   -90       22764↓22508  21244    +1.0

7/21(火) 22884.22    +166.74     22840   +190    22802↑22496  21177    +1.7

7/20(月) 22717.48    +21.05      22650   -20       22743↓ 22484  21114    +1.0

7/17(金) 22696.42    -73.94       22670   -90       22757↑ 22437  21063    +1.2 50日200日線ゴールデンクロス

7/16(木) 22770.36    -175.14     22760   -190     22676↑ 22421  21015    +1.6

7/15(水) 22945.50    +358.4     22950   +380    22627↑ 22409  20930    +2.4

7/14(火) 22587.01    -197.73    22570   -140     22526↓ 22417  20913    +0.8

7/13(月) 22784.74    +493.93   22710   +420    22532↓ 22437  20872    +1.6

7/10(金) 22290.81    -238.48   22290   -190      22518↓ 22452  20810    -0.7 本日SQ 7月SQ値 22601.81円

7/9(木) 22529.29     +90.64    22480   +110     22521↑ 22475  20738    +0.2 5日25日線ゴールデンクロス

7/8(水) 22438.65     -176.04    22370   -170     22444↑ 22482  20658    -0.2

7/7(火) 22614.69     -99.75      22540   -110     22381↑ 22489  20582   +0.6

7/6(月) 22714.44    +407.96    22650   +370    22315↑ 22478  20507   +1.1 25日かい離率プラ転

7/3(金) 22306.48    +160.52    22280   +100    22171↓ 22451  20431   -0.6

7/2(木) 22145.96    +24.23      22180    +90     22213↓ 22434  20366   -1.3

7/1(水) 22121.73    -166.41     22090    -140    22235↓ 22425  20318   -1.4

 

■2020.6月 日経平均・日経先物・移動平均線・25日かい離

  月日  日経平均       前日比    日経先物  前日比   5日線 25日線 75日線 25日線かい離率 備考


6/30(火) 22288.14    +293.10     22230    +180    22318↓ 22397  20282   -0.5 5日25日線デッドクロス

6/29(月) 21995.04     -517.04     22050    -370     22370↓ 22356  20250   -1.6 25日かい離率マイナス転換

6/26(金) 22512.08    +252.29     22420   +200     22459↑ 22306  20219  +0.9

6/25(木) 22259.79    -274.53      22210   -250      22452↓ 22221  20196  +0.2

6/24(水) 22534.32    -14.73        22460   -100      22471↑ 22153  20183  +1.7

6/23(火) 22549.05    +111.78     22560   +240     22455↓ 22075  20164  +2.1

6/22(月) 22437.27    -41.52        22320   -190      22462↑ 21991  20144  +2.0

6/19(金) 22478.79    +123.33     22510   +310     22281↑ 21899  20130  +2.6

6/18(木) 22355.46    -100.30      22200   -330      22246↓ 21801  20112  +2.5 25日線200日線ゴールデンクロス

6/17(水) 22455.76    -126.45      22530   +170     22269↓ 21703  20107  +3.3

6/16(火) 22582.21    +1051.26   22360   +1010   22403↓ 21616  20106  +4.5

6/15(月) 21530.95    -774.53   21350    -790      22506↓ 21527  20107  +0.0  3日で1600円下げ

6/12(金) 22305.48    -167.43   22140    -170      22834↓ 21481  20131  +3.7  6SQ値22071.46円・今日から先物は9月現

6/11(木) 22472.91    -652.04   22550    -470      22946↓ 21396  20147  +5.0

6/10(水) 23124.95    +33.92    23020    -90        22991↑ 21285  20159  +8.6

6/9(火)  23091.03    -87.07      23110    -80        22888↑ 21144  20160  +9.2 50日線75日線ゴールデンクロス

6/8(月)  23178.10    +314.37   23190    +320     22735↑ 21028  20166  +10.2

6/5(金)  22863.73    +167.99   22870    +110     22512↑ 20892  20173  +9.4

6/4(木)  22695.74    +81.98     22760    +30       22315↑ 20769  20186  +9.3

6/3(水)  22613.76    +288.15   22730    +360     22159↑ 20632  20201  +9.6

6/2(火)  22325.61    +263.22   22370    +250     21920↑ 20504  20216  +8.9 7営業日で2,000円上昇

6/1(月)  22062.39    +184.50   22120    +310     21700↑ 20377  20236  +8.32/26ぶり22000円回復 5日線200日線25日75日ゴールデンクロス

 

■2020.5月 日経平均・日経先物・移動平均線・25日かい離

  月日  日経平均       前日比    日経先物  前日比  5日線 25日線 75日線 25日線かい離率 備考


 

5/29(金)  21877.89   -38.42      21810    -220      21445↑ 20265  20260  +8.0 

5/28(木)  21916.31   +497.08   22030    +540     21147↑ 20177  20279  +8.6

5/27(水)  21419.23   +148.06   21490    +210     20875↑ 20096  20294  +6.6

5/26(火)  21271.17   +529.52   21280    +460     20710↑ 20011  20315  +6.3

5/25(月)  20741.65   +353.49   20820    +460     20542↑ 19942  20341  +4.0

5/22(金)  20388.16   -164.15    20360    -260      20420↑ 19898  20370  +2.4

5/21(木)  20552.31   -42.84      20620    +70       20350↑ 19844  20411  +3.6

5/20(水)  20595.15   +161.70   20550    +20       20223↑ 19802  20446  +4.0

5/19(火)  20433.45   +299.72   20530    +320     20157↑ 19752  20483  +3.4

5/18(月)  20133.73   +96.26     20210    +170     20144↓ 19709  20528  +2.2

5/15(金)  20037.47   +122.69   20040    +260     20195↓ 19662  20577  +1.9

5/14(木)  19914.78   -352.27    19780    -570      20223↑ 19603  20630  +1.6

5/13(水)  20267.05   -99.43      20350    +60       20176↑ 19520  20683  +3.8

5/12(火)  20366.48   -24.18      20290    -200      20046↑ 19422  20734  +4.9

5/11(月)  20390.66   +211.57   20490    +350     20011↑ 19330  20782  +5.5

5/8(金)   20179.09    +504.32   20140    +440     19888↑ 19271  20830  +4.7

5/7(木)   19674.77    +55.42     19700    +70      19808↑ 19227  20880  +2.3

5/1(金)   19619.35    -574.34    19630    -430      19726↑ 19215  20938  +2.1

 

 

 

■SPAN証拠金(日経225先物・ミニは10分の1)推移


 

▼日本証券クリアリング機構によるSPANパラメーターの見直し推移

■必要証拠金推移

2019.

8/26~660,000円

9/17~690,000円

10/21~720,000円

 

2020.

3/2~ 1,020,000円

3/9~ 1,200,000円

3/16~ 13,80,000円

3/23~ 1,530,000円

3/26~ 1,560,000円

3/30~ 1,620,000円

/6~ 1,350,000円

/13~ 1,320,000円

/20~ 1,230,000円

5/7~ 1,170,000円

5/11~1.020,000円

5/25~ 960,000円

6/1~ 990,000円

6/15~1,050,000円

6/17~1,230,000円

6/22~1,140,000円

6/29~1,050,000円

7/6~ 870,000円 

7/27~ 930,000円 

8/17~ 1,080,000円

9/14~ 1,200,000円

※先物ラージ1枚当たりの必要証拠金なります。

9/14 ナイトセッションより適用です。

 

