Contents
■日経データ・マーケット情報 2026.1.7
▼2026.1月SQ日 1月9日(金)
■2026.1月 日経平均・日経先物・移動平均線・25日かい離
月 日 日経平均 前日比 日経先物 前日比 5日線 25日線 75日線 25日乖離 備考
1/7(水)51961.98-556.10 52010-680 51436↑ 50395 49088+3.2
1/6(火)52518.08+685.28 52690+870 51194↑ 50327 48992+4.4終値史上最高値
1/5(月)51832.80+1493.32 51820+1320 50771↑50233 48833+3.2
———————————————————————————–
▽ニューヨーク市場の取引時間
11月第1日曜~3月第2日曜は標準時間23:30~6:00(現地9:30~16:00)となります。
3月第2日曜~11月第1日曜はサマータイム22:30~5:30となります。
■今週の主な経済指標・イベント(予定)
■2023 11/6(月)~証拠金の計算方法がVaR方式に変更になりました。
詳しくはこちらから
⇒https://www.jpx.co.jp/jscc/seisan/sakimono/shokokin_seido/u89at3000000i04f-att/leaflet.pdf
〇オプション取引に関するお知らせ
■令和4年9月23日(金)~ 祝日の取引が開始されます。
詳しくはこちらで → https://www.rakuten-sec.co.jp/web/info/info20220909-01.html
■令和3年9/21(火)~日本取引所のJ-GATEシステムの制度変更により、
先物・オプションのお取引時間、条件付注文などの変更となります。
本制度改定による主な変更事項は以下になります。
■ナイト・セッションを翌朝6時まで延長
■指数オプション取引の日中立会の開始時刻を8時45分に前倒し
■2025.12月 日経平均・日経先物・移動平均線・25日かい離
月 日 日経平均 前日比 日経先物 前日比 5日線 25日線 75日線 25日乖離 備考
12/30(火)50339.48-187.44 50500+20 50474↑ 50142 48777+0.4
12/29(月)50526.92-223.47 50480-240 50464↑500759 48685+0.9
12/26(金)50750.39+342.60 50720+200 50464↑49999 48593+1.5
12/25(木)50407.79+63.69 50520+180 50215↑49962 48490+0.9
12/24(水)50344.10-68.77 50340-150 49934↑49887 48386+0.9
12/23(火)50412.87+10.48 50490+70 49767↑49821 48274+1.2
12/22(月)50402.39+895.18 50420+860 49561↑49818 48166+1.2
12/19(金)49507.21+505.71 49560+410 49514↓49817 48056-0.6
12/18(木)49001.50-510.78 49150-560 49780↓49888 47966-1.85日25日デッドクロス
12/17(水)49512.28+128.99 49710+250 50010↓49970 47883-0.9
12/16(火)49383.29-784.82 49460-780 50228↓50023 47790-1.3
12/15(月)50168.11-668.44 50240-520 50482↓50085 47697+0.2
12/12(金)50836.55+687.73 50760+630 50565↑50089 47599+1.5
12/11(木)50148.82-453.98 50130-470 50496↓50091 47490+0.1
12/10(水)50602.80-52.30 50600-250 50672↑50093 47389+1.0
12/9(火)50655.10+73.16 50850+260 50524↑50129 47286+1.0
12/8(月)50581.94+90.07 50590+110 50254↑50199 47191+0.8 5日25日ゴールデンクロス
12/5(金)50491.87-536.55 50480-520 49998↑50229 47100+0.5
12/4(木)51028.42+1163.74 51000+1170 49951↑50262 47005+1.5
12/3(水)49864.68+561.23 49830+560 49778↑50229 46896 -0.7
12/2(火)49303.45+0.17 49270-30 49717↑50255 46805 -1.9
12/1(月)49303.28-950.63 49300-950 49589↑50255 46718 -1.9
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
■2025.11月 日経平均・日経先物・移動平均線・25日かい離
月 日 日経平均 前日比 日経先物 前日比 5日線 25日線 75日線 25日乖離 備考
11/28(金)50253.91+86.81 50250+120 49453↑50229 46618 +0.1
11/27(木)50167.10+608.03 50130+450 49367↑50191 46495 0.0
11/26(水)49559.07+899.55 49680+1080 49041↑50157 46370-1.2
11/25(火)48659.52+33.64 48600-180 48870↓50142 46250-3.0
11/21(金)48625.88-1198.06 48780-1140 49203↓50099 46139-2.9
11/20(木)49823.94+1286.24 49920+1280 49553↓50085 46034-0.5
11/19(水)48537.70-165.28 48640+140 49945↓49999 45917-2.9 5日25日デッドクロス
11/18(火)48702.98-1620.93 48500-1770 50350↓49931 45812-2.5
11/17(月)50323.91-52.62 50270-60 50778↓49907 45705+0.8
11/14(金)50376.53-905.30 50330-970 50895↑49837 45581+1.1
11/13(木)51281.83+218.52 51300+180 50875↑49731 45462+3.1
11/12(水)51063.31+200.38 51120-40 50796↑49598 45336+3.0
11/11(火)50842.93-68.83 51160+110 50625↓49473 45204+2.8
11/10(月)50911.76+635.39 51050+740 50756↓49270 45057+3.3
11/7(金)50276.37-607.31 50310-550 51056↓49031 44909+2.5
11/6(木)50883.68+671.41 50860+470 51266↓48802 44770+4.3
11/5(水)50212.27-1284.93 50390-1120 51351↓48564 44621+3.4
11/4(火)51487.20-914.14 51510-960 51352↑ 48357 44480+6.5
———————————————————————————–
2025.10月 日経平均・日経先物・移動平均線・25日かい離
月 日 日経平均 前日比 日経先物 前日比 5日線 25日線 75日線 25日乖離 備考
10/31(金)52411.34+1085.73 52470+1010 5155↑48112 44320+8.9
10/30(木)51325.61+17.96 51460+130 50533↑47846 44148+7.3
10/29(水)51307.65+1088.47 51330+870 49996↑47616 43993+7.7
10/28(火)50219.18-293.14 50460-130 49596↑ 47385 43840+6.0
10/27(月)50512.32+1212.67 50590+1270 49415↑ 47178 43699+7.1
10/24(金)49299.65+658.04 49320+650 49150↑ 46970 43554+5.0
10/23(木)48641.61-666.18 48670-640 48807↑ 46790 43427+4.0
10/22(水)49307.79 -8.27 49310+160 48734↑ 46460 43309+5.7
10/21(火)49316.06+130.56 49150-150 48407↑ 46458 43182+6.2
10/20(月)49185.50+1603.35 49300+1750 47913↑ 46261 43057+6.3
10/17(金)47582.15-695.59 47550-880 47694↓ 46047 42941+3.3
10/16(木)48277.74+605.07 48430+620 47893↑ 45882 42842+5.2
10/15(水)47672.67+825.35 47810+1020 47785↓ 45696 42726+4.3
10/14(火)46847.32-1241.48 46790-830 47840↓ 45510 42610+2.9
10/10(金)48088.80-491.64 47620-1180 48060↑ 45340 42502+6.1
10/9(木)48580.44+845.45 48800+1040 47596↑ 45094 42373+7.7
10/8(水)47734.99-215.89 47760-180 46867↑ 44843 42237+6.4
10/7(火)47950.88+6.12 47940-250 46231↑ 44621 42114+7.5
10/6(月)47944.76+2475.26 48190+2250 45627↑44412 41993+8.0
10/3(金)45796.50+832.77 45940+870 45047↑44207 41867+3.5
10/2(木)44936.73+385.88 45070+530 44964↓44077 41768+2.0
10/1(水)44550.85-381.78 44540-390 45127↓43975 41673+1.3
▼【日経225先物】するならコレ!

【日経225先物】現役プロップトレーダーが明かす1000万デイトレード術
——————————————————————————-
▼オプション取引にオススメ!

【鉄則!日経オプション秘伝の書】
リスク管理を徹底しながらも、勝率89%で月利10%、
1年で資金を2倍にした日経オプションの投資法をマスターして、
経済的、精神的に豊かな生活を手に入れる方法を伝授します。
——————————————————————————-
▼Kindle本 絶賛発売中!
⇒□投資をするなら知っておきたい!【57の相場格言】
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
▼移動平均線はこちらで詳しく
<とても分かりやすいです>(尾崎武志氏):
ブログ⇒https://tradelife.jp/investment/3559/
書籍 ⇒https://amzn.to/2q6bHcz
——————————————————————————
□オプション取引は日経平均価格が来月の第2金曜日に
ここまでは上がらない、ここまでは下がらないであろう価格を予測して
予測の範囲に入っていれば勝ちとなる投資です。
予測の範囲内であれば「上がっても、下がっても、そのままでも」
利益になります。
ヤバイかなと思ったらロスカットして
また空いた証拠金分を建てるということを
繰り返していくだけで
気が付くと利益になってます。
ほったらかしておくだけで利益です。
短所というか難点は「ヒマ」ということです。
しかし証拠金管理は一番大事です。
取引時間<夕方16:30~早朝6:00>のナイトセッションもありますし
昼の仕事が忙しい方は「副業」には最適ですよ。
▼オプション取引にオススメ!
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
▼気軽に使えるイラストサイト
アドセンスサイトやビジネスでのワンポイントでも使える
オリジナルイラストが使い放題!











この記事へのコメントはありません。