Contents
■日経データ・マーケット情報 2025.1.15
▼1月SQ値39343.19円 前月比91.66円安 次回2月14日(金)
■2025.1月 日経平均・日経先物・移動平均線・25日かい離
月 日 日経平均 前日比 日経先物 前日比 5日線 25日線 75日線 25日乖離 備考
———————————————————————————–
1/15(水)38444.58-29.72 38390-1 10 39139↓39331 38937-2.3
1/14(火)38474.30-716.10 38500-750 39467↓39365 38928-2.3
1/10(金)39190.40-414.69 39250-310 39633↓39396 38910-0.5
1/9(木)39605.09-375.97 39560-400 39774↓39369 38872+0.8
1/8(水)39981.06-102.24 39960-40 39909↑39313 38827+1.7
1/7(火)40083.30+776.25 40000+660 39827↑39247 38782+2.1
1/6(月)39307.05-587.49 39340-30 39636↑39170 38738+0.4
———————————————————————————–
▽ニューヨーク市場の取引時間
11月第1日曜~3月第2日曜は標準時間23:30~6:00(現地9:30~16:00)となります。
3月第2日曜~11月第1日曜はサマータイム22:30~5:30となります。
■今週の主な経済指標・イベント(予定)
■2023 11/6(月)~証拠金の計算方法がVaR方式に変更になりました。
詳しくはこちらから⇒https://www.jpx.co.jp/jscc/seisan/sakimono/shokokin_seido/u89at3000000i04f-att/leaflet.pdf
〇オプション取引に関するお知らせ
■令和4年9月23日(金)~ 祝日の取引が開始されます。
詳しくはこちらで → https://www.rakuten-sec.co.jp/web/info/info20220909-01.html
■令和3年9/21(火)~日本取引所のJ-GATEシステムの制度変更により、
先物・オプションのお取引時間、条件付注文などの変更となります。
本制度改定による主な変更事項は以下になります。
■ナイト・セッションを翌朝6時まで延長
■指数オプション取引の日中立会の開始時刻を8時45分に前倒し
■2024.12月 日経平均・日経先物・移動平均線・25日かい離
月 日 日経平均 前日比 日経先物 前日比 5日線 25日線 75日線 25日乖離 備考
———————————————————————————–
12/30(月)39894.54-386.62 39990-240 39582↑39135 38689+1.9
12/27(金)40281.16+713.10 40230+740 39436↑39090 38640+3.0
12/26(木)39568.06+438.65 39490+290 39120↑39020 38585+1.4
12/25(水)39130.43+93.58 39200+80 38969↑38949 38543+0.5
12/24(火)39036.85-129.49 39120-70 38960↓38918 38510+0.3
12/23(月)39164.34+459.44 39190+480 39025↓38893 38483+0.7
12/20(金)38701.90-111.68 38710-370 39084↓38855 38477-0.4
12/19(木)38813.53-268.13 39080-120 39238↓38853 38477-0.1
12/18(水)39081.66-282.97 39200-200 39445↓38842 384675+0.6
12/17(火)39364.68-92.81 39400-60 39503↑38827 38465+1.4
12/16(月)39457.49-12.95 39460-10 39503↑38828 38452+1.6
12/13(金)39470.44-378..70 39470-340 39444↑38831 38436+1.6
12/12(木)39849.14+476.91 39830+420 39368↑38832 38418+2.6
12/11(水)39372.23+4.65 39310-90 39277↑38813 38399+1.4
12/10(火)39367.58+207.08 39400+190 39258↑38817 38383+1.4
12/9(月)39160.50+69.33 39210+180 39235↑38782 38364+1.0
12/6(金)39091.17-304.43 39030-360 39105↑38738 38350+0.9
12/5(木)39396.60+119.21 39390+120 38928↑38737 38327+1.75日25日線ゴールデンクロス
12/4(水)39276.39+27.53 39270+120 38713↑38731 38309+1.4
12/3(火)39248.83+735.84 39150+680 38491↑38717 38275+1.4
12/2(月)38513.02+304.99 38470+300 38329↓38692 38238-0.5
———————————————————————————–
■2024.11月 日経平均・日経先物・移動平均線・25日かい離
月 日 日経平均 前日比 日経先物 前日比 5日線 25日線 75日線 25日乖離 備考
———————————————————————————–
11/29(金)38208.03-141.03 38170-210 38383↓38668 38207-1.2
11/28(木)38349.06+214.09 38380+280 38398↑38665 38165-0.8
11/27(水)38134.97-307.03 38100-390 38333↓38655 38118-1.3
11/26(火)38442.00-338.14 38490-250 38377↑38666 38077-0.6
11/25(月)38780.14+496.29 38740+400 38371↑38687 38027+0.2
11/22(金)38283.85+257.68 38340+300 38260↓38695 37929-1.1
11/21(木)38026.17-326.17 38040-400 38331↓38720 37898-1.8
11/20(水)38352.34-62.09 38440+20 38433↓38766 37899-1.1
11/19(火)38413.43+193.58 38420+160 38507↓38829 37909-1.1
11/18(月)38220.85-422.06 38260-410 38699↓38876 37911-1.75日25日線デッドクロス
11/15(金)38642.91+107.21 38670+90 38962↓38923 37914-0.7
11/14(木)38535.70-185.96 38580-70 39133↓38948 37901-1.1
11/13(水)38721.66-654.43 38650-760 39303↓38964 37982-0.6
11/12(火)39376.09-157.23 39410-140 39454↑38989 37898+1.0
11/11(月)39533.32+32.95 39550+50 39274↑38959 37901+1.5
11/8(金)39500.37+118.96 39500+260 38978↑38920 37920+1.5
11/7(木)39381.41-99.26 39240-460 38874↑38852 37909+1.4
11/6(水)39480.67+1005.77 39770+1040 38874↑38823 37919+1.75日25日線ゴールデンクロス
11/5(火)38474.90+421.23 38660+540 38758↓38760 37941-0.7
11/1(金)38053.67-1027.58 38120-940 38784↑38815 37978-2.0
■2024.10月 日経平均・日経先物・移動平均線・25日かい離
月 日 日経平均 前日比 日経先物 前日比 5日線 25日線 75日線 25日乖離 備考
———————————————————————————–
10/31(木)39081.25-196.14 39060-430 38756↑38850 38020+0.6
10/30(水)39277.39+373.71 39490+520 38569↑38801 38062+1.2
10/29(火)38903.68+298.15 38970+300 38334↑38748 38097+0.4
10/28(月)38605.53+691.61 38670+660 38236↓38700 38131 -0.2
10/25(金)37913.92-229.37 38010-150 38306↓38642 38160 -1.9
10/24(木)38143.29+8.43 38160+90 38519↓38581 38200 -1.1
10/23(水)38104.86-307.10 38070-360 38673↓38503 38237 -1.0
10/22(火)38411.96-542.64 38430-590 38888↓38443 38270 -0.1
10/21(月)38954.60-27.15 39020+10 39188↓38379 38292+1.5
10/18(金)38981.75+70.56 39010 -90 39318↓38246 38301+1.9
10/17(木)38911.19-269.11 39100-90 39398↓38133 38310+2.0
10/16(水)39180.30-730.25 39190-720 39471↑38025 38315+3.0
10/15(火)39910.55+304.75 39910+300 39423↑37914 38322+5.3
10/11(金)39605.80+224.91 39610+300 39307↑37784 38312+4.8
10/10(木)39380.89+102.93 39310+20 39112↑37681 38301+4.5
10/9(水)39277.96+340.42 39290+330 38947↑37653 38291+4.3
10/8(火)38937.54-395.20 38960-410 38653↑37630 38282+3.5
10/7(月)39332.74+697.12 39370+810 38596↑37619 38277+4.9
10/4(金)38635.62+83.56 38560-40 38314↓37580 38266+2.8
10/3(木)38552.06+743.30 38600+850 38552↓37569 38259+2.6
10/2(水)37808.76-843.21 37750-1020 38627↓37559 38262+0.7
10/1(火)38651.97+732.42 38770+840 38639↑37571 38274+2.9
———————————————————————————–
——————————————————————————–
▼【日経225先物】するならコレ!
【日経225先物】現役プロップトレーダーが明かす1000万デイトレード術
——————————————————————————-
▼オプション取引にオススメ!
【鉄則!日経オプション秘伝の書】
リスク管理を徹底しながらも、勝率89%で月利10%、
1年で資金を2倍にした日経オプションの投資法をマスターして、
経済的、精神的に豊かな生活を手に入れる方法を伝授します。
——————————————————————————-
▼Kindle本 絶賛発売中!
⇒□投資をするなら知っておきたい!【57の相場格言】
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
▼移動平均線はこちらで詳しく
<とても分かりやすいです>(尾崎武志氏):
ブログ⇒https://tradelife.jp/investment/3559/
書籍 ⇒https://amzn.to/2q6bHcz
——————————————————————————
□オプション取引は日経平均価格が来月の第2金曜日に
ここまでは上がらない、ここまでは下がらないであろう価格を予測して
予測の範囲に入っていれば勝ちとなる投資です。
予測の範囲内であれば「上がっても、下がっても、そのままでも」
利益になります。
ヤバイかなと思ったらロスカットして
また空いた証拠金分を建てるということを
繰り返していくだけで
気が付くと利益になってます。
ほったらかしておくだけで利益です。
短所というか難点は「ヒマ」ということです。
しかし証拠金管理は一番大事です。
取引時間<夕方16:30~早朝6:00>のナイトセッションもありますし
昼の仕事が忙しい方は「副業」には最適ですよ。
▼オプション取引にオススメ!
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
▼気軽に使えるイラストサイト
アドセンスサイトやビジネスでのワンポイントでも使える
オリジナルイラストが使い放題!
この記事へのコメントはありません。