オプション取引

日経平均・日経先物・移動平均線 2026.2月

Contents

■日経データ・マーケット情報 2026.2.2


▼2026.2月SQ日 2月13日(金)

■2026.2月 日経平均・日経先物・移動平均線・25日かい離

月 日  日経平均     前日比    日経先物 前日比   5日線 25日線 75日線 25日乖離 備考


2/2(月)52655.16-667.69  52630-760     53209↓52540 50756+0.2

———————————————————————————–

●日本経済新聞 日経マーケット速報

●世界の株価

▽ニューヨーク市場の取引時間

11月第1日曜~3月第2日曜は標準時間23:30~6:00(現地9:30~16:00)となります。

3月第2日曜~11月第1日曜はサマータイム22:30~5:30となります。

■今週の主な経済指標・イベント(予定)

経済指標情報


■2023 11/6(月)~証拠金の計算方法がVaR方式に変更になりました。

詳しくはこちらから

https://www.jpx.co.jp/jscc/seisan/sakimono/shokokin_seido/u89at3000000i04f-att/leaflet.pdf


〇オプション取引に関するお知らせ

■令和4年9月23日(金)~ 祝日の取引が開始されます。

詳しくはこちらで → https://www.rakuten-sec.co.jp/web/info/info20220909-01.html

■令和3年9/21(火)~日本取引所のJ-GATEシステムの制度変更により、

先物・オプションのお取引時間、条件付注文などの変更となります

本制度改定による主な変更事項は以下になります。

■ナイト・セッションを翌朝6時まで延長 
■指数オプション取引の日中立会の開始時刻を8時45分に前倒し

■2026.1月 日経平均・日経先物・移動平均線・25日かい離

月 日  日経平均     前日比    日経先物 前日比   5日線 25日線 75日線 25日乖離 備考


1/30(金)53322.85-52.75   53390-10    53255↓52450 50702+1.7

1/29(木)53358.71+25.17   53400-300 53360↓52333 50627+2.0

1/28(水)53358.71+25.17   53700+350 53423↑52178 50555+2.3

1/27(火)53375.60+16.89 53350+490 53306↑52004 50483+2.6

1/26(月)52885.25-961.62  52860-840 53237↓51851 50937+2.0

1/23(金)53846.87+157.98   53700-40 53377↓51711 50276+4.1

1/22(木)53688.89+914.25 53740+910 53395↓51564 50152+4.1

1/21(水)52991.10-592.47 52830+30   53479↓51345  49932+3.2

1/20(火)52774.64-216.46 52800-860  53793↑51450  50035+2.6

1/19(月)53583.57-352.60 53660-400  53584↑51249  49830+4.6

1/16(金)53936.17-174.33 54060-140  53575↑51132  49726+5.5

1/15(木)54110.50-230.73  54200-140 53012↑50998  49615+6.1

1/14(水)54341.23+792.07 54340+580 52282↑50853 49500+6.9史上最高値

1/13(火)53549.16+1609.27 53760+1680 52217↑50721 49376+5.6史上最高値

1/9(金)51939.89+822.63  52080+890  51874↑ 50573 49266+2.7

1/8(木)51117.26-844.72  51190-820   51554↑ 50468  49171+1.3

1/7(水)51961.98-556.10 52010-680  51436↑ 50395  49088+3.2

1/6(火)52518.08+685.28 52690+870  51194↑ 50327  48992+4.4終値史上最高値

1/5(月)51832.80+1493.32 51820+1320 50771↑50233  48833+3.2

———————————————————————————–

■2025.12月 日経平均・日経先物・移動平均線・25日かい離

月 日  日経平均     前日比    日経先物 前日比   5日線 25日線 75日線 25日乖離 備考


12/30(火)50339.48-187.44 50500+20  50474↑ 50142  48777+0.4

12/29(月)50526.92-223.47 50480-240  50464↑500759 48685+0.9

12/26(金)50750.39+342.60 50720+200  50464↑49999 48593+1.5

12/25(木)50407.79+63.69  50520+180  50215↑49962 48490+0.9

12/24(水)50344.10-68.77    50340-150  49934↑49887 48386+0.9

12/23(火)50412.87+10.48    50490+70  49767↑49821 48274+1.2

12/22(月)50402.39+895.18  50420+860 49561↑49818 48166+1.2

12/19(金)49507.21+505.71  49560+410 49514↓49817 48056-0.6

12/18(木)49001.50-510.78   49150-560  49780↓49888  47966-1.85日25日デッドクロス

12/17(水)49512.28+128.99  49710+250 50010↓49970  47883-0.9

12/16(火)49383.29-784.82  49460-780   50228↓50023  47790-1.3

12/15(月)50168.11-668.44 50240-520  50482↓50085  47697+0.2

12/12(金)50836.55+687.73 50760+630  50565↑50089 47599+1.5

12/11(木)50148.82-453.98  50130-470  50496↓50091  47490+0.1

12/10(水)50602.80-52.30  50600-250  50672↑50093  47389+1.0

12/9(火)50655.10+73.16  50850+260  50524↑50129  47286+1.0

12/8(月)50581.94+90.07  50590+110  50254↑50199  47191+0.8 5日25日ゴールデンクロス

12/5(金)50491.87-536.55  50480-520  49998↑50229  47100+0.5

12/4(木)51028.42+1163.74 51000+1170 49951↑50262 47005+1.5

12/3(水)49864.68+561.23  49830+560 49778↑50229  46896  -0.7

12/2(火)49303.45+0.17     49270-30  49717↑50255  46805  -1.9

12/1(月)49303.28-950.63    49300-950 49589↑50255  46718  -1.9

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

■2025.11月 日経平均・日経先物・移動平均線・25日かい離

月 日  日経平均     前日比    日経先物 前日比   5日線 25日線 75日線 25日乖離 備考


11/28(金)50253.91+86.81     50250+120 49453↑50229  46618  +0.1

11/27(木)50167.10+608.03    50130+450  49367↑50191  46495 0.0

11/26(水)49559.07+899.55   49680+1080  49041↑50157  46370-1.2

11/25(火)48659.52+33.64    48600-180  48870↓50142  46250-3.0

11/21(金)48625.88-1198.06   48780-1140  49203↓50099  46139-2.9

11/20(木)49823.94+1286.24  49920+1280 49553↓50085  46034-0.5

11/19(水)48537.70-165.28    48640+140 49945↓49999  45917-2.9 5日25日デッドクロス

11/18(火)48702.98-1620.93 48500-1770 50350↓49931  45812-2.5

11/17(月)50323.91-52.62     50270-60    50778↓49907  45705+0.8

11/14(金)50376.53-905.30  50330-970  50895↑49837  45581+1.1

11/13(木)51281.83+218.52  51300+180  50875↑49731  45462+3.1

11/12(水)51063.31+200.38 51120-40   50796↑49598  45336+3.0

11/11(火)50842.93-68.83  51160+110  50625↓49473  45204+2.8

11/10(月)50911.76+635.39 51050+740  50756↓49270  45057+3.3

11/7(金)50276.37-607.31  50310-550   51056↓49031   44909+2.5

11/6(木)50883.68+671.41  50860+470  51266↓48802   44770+4.3

11/5(水)50212.27-1284.93 50390-1120  51351↓48564  44621+3.4

11/4(火)51487.20-914.14 51510-960  51352↑ 48357  44480+6.5

 


▼【日経225先物】するならコレ!


【日経225先物】現役プロップトレーダーが明かす1000万デイトレード術

——————————————————————————-

▼オプション取引にオススメ!


【鉄則!日経オプション秘伝の書】
リスク管理を徹底しながらも、勝率89%で月利10%、
1年で資金を2倍にした日経オプションの投資法をマスターして、
経済的、精神的に豊かな生活を手に入れる方法を伝授します。

——————————————————————————-

▼Kindle本 絶賛発売中!
□投資をするなら知っておきたい!【57の相場格言】

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

▼移動平均線はこちらで詳しく
<とても分かりやすいです>(尾崎武志氏):
ブログ⇒https://tradelife.jp/investment/3559/
書籍 ⇒https://amzn.to/2q6bHcz

——————————————————————————

□オプション取引は日経平均価格が来月の第2金曜日に

ここまでは上がらない、ここまでは下がらないであろう価格を予測して

予測の範囲に入っていれば勝ちとなる投資です。

 

予測の範囲内であれば「上がっても、下がっても、そのままでも」

利益になります。

 

ヤバイかなと思ったらロスカットして

また空いた証拠金分を建てるということを

繰り返していくだけで

気が付くと利益になってます。

ほったらかしておくだけで利益です。

短所というか難点は「ヒマ」ということです。

しかし証拠金管理は一番大事です。

取引時間<夕方16:30~早朝6:00>のナイトセッションもありますし

昼の仕事が忙しい方は「副業」には最適ですよ。

 

▼オプション取引にオススメ!

□【鉄則!日経オプション秘伝の書】


¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

▼気軽に使えるイラストサイト

アドセンスサイトやビジネスでのワンポイントでも使える

オリジナルイラストが使い放題!

□<無料イラスト素材サイト>【イラストック】

 


 

関連記事

  1. オプション取引

    日経平均・日経先物・移動平均線 2025.1月

    ■日経データ・マーケット情報 2025.1.31 (さらに&helli…

  2. 日経データ

    本日のトレード9/13

    2018.9月 本日のトレード 9/13(木) (さらに&hell…

  3. 日経データ

    今日は反落

    日経データ2/20(火)終値日経平均  21925.1…

  4. 日経データ

    本日のトレード9/4

    2018.9月 本日のトレード 9/4(火) (さらに&helli…

  5. 日経データ

    本日のトレード10/15

    2018.10月 本日のトレード 10/15(月) (さらに&he…

  6. 日経データ

    本日のトレード10/16

    2018.10月 本日のトレード 10/16(火) (さらに&he…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

  1. 日経データ

    本日のトレード11/1
  2. 日経データ

    2018.8月 日経平均・移動平均線<8/10現在>
  3. オプション取引

    日経平均・日経先物・移動平均線 2026.2月
  4. オプション取引

    日経平均・日経先物・移動平均線 2022.06.30
  5. 日経データ

    2018.8月 日経平均・移動平均線<8/27現在>
PAGE TOP