オプション取引

日経平均・日経先物・移動平均線 2026.5月

Contents

■日経データ・マーケット情報 2026.5.1


▼2026.5月SQ日 5月8日(金)

■2026.5月 日経平均・日経先物・移動平均線・25日かい離

月 日  日経平均     前日比    日経先物 前日比   5日線 25日線 75日線 25日乖離 備考  


 

5/1(金)59513.12+228.20 59420-110  59794↑56720 55476+4.9

———————————————————————————–

●日本経済新聞 日経マーケット速報

●世界の株価

▽ニューヨーク市場の取引時間

11月第1日曜~3月第2日曜は標準時間23:30~6:00(現地9:30~16:00)となります。

3月第2日曜~11月第1日曜はサマータイム22:30~5:30となります。

■今週の主な経済指標・イベント(予定)

経済指標情報


■2023 11/6(月)~証拠金の計算方法がVaR方式に変更になりました。

詳しくはこちらから

https://www.jpx.co.jp/jscc/seisan/sakimono/shokokin_seido/u89at3000000i04f-att/leaflet.pdf


〇オプション取引に関するお知らせ

■令和4年9月23日(金)~ 祝日の取引が開始されます。

詳しくはこちらで → https://www.rakuten-sec.co.jp/web/info/info20220909-01.html

■令和3年9/21(火)~日本取引所のJ-GATEシステムの制度変更により、

先物・オプションのお取引時間、条件付注文などの変更となります

本制度改定による主な変更事項は以下になります。

■ナイト・セッションを翌朝6時まで延長 
■指数オプション取引の日中立会の開始時刻を8時45分に前倒し

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

■2026.4月 日経平均・日経先物・移動平均線・25日かい離

月 日  日経平均     前日比    日経先物 前日比   5日線 25日線 75日線 25日乖離 備考  


4/30(木)59284.92-632.54   59530-710  59719↓56484 55375+5.0

4/28(火)59917.46-619.90   60240+520 59779↑56262 55266+6.5

4/27(月)60537.36+821.18   60240+520 59666↑55956 55160+8.2

4/24(金)59716.18+575.95   59720+580 59323↑55595 55053+7.4

4/23(木)59140.23-445.63.    59140-660 59075↓55341 54948+6.9

4/22(水)59585.86+236.69   59800+490 59151↑55185 54831+8.0

4/21(火)59349.17+524.28   59340+440 58861↑54949 54710+8.0

4/20(月)58824.89+348.99   58900+100 58568↑54726 54595+7.5

4/17(金)58475.90-1042.44   58800-790 58102↑54525 54483+7.2

4/16(木)59518.34+1384.10 59590+1230 57791↑54364 54375+9.5

4/15(水)58134.24+256.85  58360+330  57067↑54185 54253+7.3

4/14(火)57877.39+1374.62 58030+1450 56702↑54029 54150+7.1

4/13(月)56502.77-421.34    56580-280  55812↑53823 54039+5.0

4/10(金)56924.11+1028.79 56860+550 55194↑53788 53939+5.8

4/9(木)55895.32-413.10    56310-120   54434↑53722 53840+4.0

4/8(水)56308.42+2878.86 56430+2850 53748↑53666 53753+4.95日25日ゴールデンクロス

4/7(火)53429.256+15.88  53580+40     53234↑53655 53671-0.4

4/6(月)53413.68+290.19 53540+340    52761↑53840 53637-0.8

4/3(金)53123.49+660.22  53200+780    52455↓54058 53593-1.7

4/2(木)52463.27-1276.41  52420-1680  52505↓54283 53559-3.4

4/1(水)53739.68+2675.96 54100+2900 52733↓54528 53535-1.4

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

■2026.3月 日経平均・日経先物・移動平均線・25日かい離

月 日  日経平均     前日比    日経先物 前日比   5日線 25日線 75日線 25日乖離 備考  


3/31(火)51063.72-822.13   52050-830  52735↓54671 53493-6.6

3/30(月)51885.85-1487.22 51200-850  52973↑54901 53486-5.5

3/27(金)53373.07-230.58  52880-340  52899↓55125 53474-3.2

3/26(木)53603.65-145.97  53220-260  52899↓55276 53427-3.0

3/25(水)53749.62+1497.34 53480+1240 53226↑55395 53370-3.0

3/24(火)52252.28+736.79 52240+1200 53216↓55517 53331-5.9

3/23(月)51515.49-1857.0451040-1950 53516↓55705 53284-7.5

3/19(水)53372.53-1866.87 52990-1920 53977↓55950 53266-1.6

3/18(水)55239.40+2539.01 54910+1490 54193↑56121 53215-1.6

3/17(火)53700.39-50.76    53420-110  54150↓56166 53128-4.4

3/16(月)53751.15-68.46    53530+160 54259↑56188 53060-4.3

3/13(金)53819.61-633.35   53370-850 54055↓56190 53007-4.2

3/12(木)54452.96-572.41   54430-770 54415↓56209 52937-3.1

3/11(水)55025.37+776.98 55200+740 54580↑56220 52860-2.1

3/10(火)54248.39+1519.67 54460+1860 54424↓56125 52798-3.3

3/9(月)52728.72-2892.12 52600-3130  54830↓56088 52746-6.05日25日デッドクロス

3/6(金)55620.84+342.78  55730+590  55896↓56114 52727-0.9

3/5(木)55278.06+1032.52 55140+890 56542↓56024 52666-1.3

3/4(水)54245.54-2033.51 54250-1900 57237↓55946 52607-3.0

3/3(火)562798.05-1778.19 56150-1850 58105↓55892 52562+0.7

3/2(月)58057.24-793.03 58000-1100  58313↑55794 52482+4.1

▼2026.2月SQ値 57045.65円 前月比5520.42円高

■2026.2月 日経平均・日経先物・移動平均線・25日かい離

月 日  日経平均     前日比    日経先物 前日比   5日線 25日線 75日線 25日乖離 備考


2/27(金)58850.27+96.88 59100+250  58067↑55619 52387+5.8終値高値更新

2/26(木)58753.39+170.27 58850+60  57794↑55376 52272+6.1高値更新

2/25(水)58583.12+1262.03 58790+1450 57472↑55146 52175+6.2高値更新

2/24(火)57321.09+49539  57340+500 57069↑54946 52093+4.3

2/20(金)56825.70-662.13  56840-720  56966↓54811 52013+3.7

2/19(木)57487.83+343.99 57560+300 56989↓54702 51939+5.1

2/18(水)57143.84+577.35 57260+650 57020↓54576 51842+4.7

2/17(火)56566.49-239.62  56610-290  57121↑54432 51754+3.9

2/16(月)56806.41-135.56  56900-90     57121↑54432 51754+4.7

2/13(金)56941.97-697.87  56990-450   56570↑54020 51548+5.4

2/12(木)57639.84-10.70  57440-160   55945↑53820 51446+7.1

2/10(火)57650.54+1286.60 57600+1540 55276↑53616 51335+7.5

2/9(月)56363.94+2110.26 56060+1650 54690↑53383 51222+5.6

2/6(金)54253.68+435.64  54410+420  53948↑53142 51105+2.1

2/5(木)53818.04-475.32   53990-530  53762↑52993 51026+1.6

2/4(水)54293.36-427.30   54520-100   53674↑52870 50944+2.7

2/3(火)54720.66+2065.5  54620+1990   53487↑52715 50844+3.8

2/2(月)52655.16-667.69  52630-760     53209↓52540 50756+0.2

 


▼【日経225先物】するならコレ!


【日経225先物】現役プロップトレーダーが明かす1000万デイトレード術

——————————————————————————-

▼オプション取引にオススメ!


【鉄則!日経オプション秘伝の書】
リスク管理を徹底しながらも、勝率89%で月利10%、
1年で資金を2倍にした日経オプションの投資法をマスターして、
経済的、精神的に豊かな生活を手に入れる方法を伝授します。

——————————————————————————-

▼Kindle本 絶賛発売中!
□投資をするなら知っておきたい!【57の相場格言】

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

▼移動平均線はこちらで詳しく
<とても分かりやすいです>(尾崎武志氏):
ブログ⇒https://tradelife.jp/investment/3559/
書籍 ⇒https://amzn.to/2q6bHcz

——————————————————————————

□オプション取引は日経平均価格が来月の第2金曜日に

ここまでは上がらない、ここまでは下がらないであろう価格を予測して

予測の範囲に入っていれば勝ちとなる投資です。

 

予測の範囲内であれば「上がっても、下がっても、そのままでも」

利益になります。

 

ヤバイかなと思ったらロスカットして

また空いた証拠金分を建てるということを

繰り返していくだけで

気が付くと利益になってます。

ほったらかしておくだけで利益です。

短所というか難点は「ヒマ」ということです。

しかし証拠金管理は一番大事です。

取引時間<夕方16:30~早朝6:00>のナイトセッションもありますし

昼の仕事が忙しい方は「副業」には最適ですよ。

 

▼オプション取引にオススメ!

□【鉄則!日経オプション秘伝の書】


¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

▼気軽に使えるイラストサイト

アドセンスサイトやビジネスでのワンポイントでも使える

オリジナルイラストが使い放題!

□<無料イラスト素材サイト>【イラストック】

 


 

関連記事

  1. 日経データ

    簡単に手に入るものは失うのも簡単

    日経データ 2018.02.15今日は方向性がなく行ったり来た…

  2. オプション取引

    変わらないものを軸に!

    アマゾンのジェフ・ベゾス氏は「目先の変化より変わらないもの」、…

  3. オプション取引

    日経平均・日経先物・移動平均線 2023.12月大納会

    ■日経データ・マーケット情報 2023.12.29 (さらに&he…

  4. 日経データ

    2019.10月 日経マーケット情報

    ■日経データ・マーケット情報  10/31 (さらに&…

  5. 日経データ

    本日のトレード10/31

    2018.10月 本日のトレード 10/31(水) (さらに&he…

  6. 日経データ

    人の行く裏に

    日経データ    2/21(水)▼日経平均    21970.…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

  1. 日経データ

    本日のトレード10/16
  2. 日経データ

    本日のトレード9/26
  3. オプション取引

    日経データ 2018.7月 日経平均・日経先物・移動平均線・SQ値・評価損益等 …
  4. 日経データ

    本日のトレード9/5
  5. 日経データ

    本日のトレード9/25
PAGE TOP