オプション取引

日経平均・日経先物・移動平均線 2025.6月

Contents

■日経データ・マーケット情報 2025.6.30


▼2025.6月SQ値 38172.67円 前月比590.54円高

■2025.6月 日経平均・日経先物・移動平均線・25日かい離

月 日  日経平均     前日比    日経先物 前日比   5日線 25日線 75日線 25日乖離 備考


6/30(月)40187.39+336.60 40440+260   39591↑38379  36852+5.5

6/27(金)40150.79+566.21 40180+680   39164↑38261  36803+4.9

6/26(木)39584.58+642.51 39500+570   38815↑38141  36761+3.8

6/25(水)38942.07+436.47 38930+120   38596↑38037  36725+2.4

6/24(火)38790.56+436.47 38810+410   38584↑37971  36709+2.2

6/23(月)38354.09-49.14   38400+50     38534↑37912 36691+1.1

6/20(金)38403.23-85.11   38350-160    38525↑37887 36677+1.4

6/19(木)38488.34-396.81  38510-340   38411↑37861  36669+1.7

6/18(水)38885.15+348.41 38850+340  38348↑37831 36651+2.8

6/17(火)38536.74+225.41 38510+150  38255↑37801 36643+1.9

6/16(月)38311.33+477.08 38360+580  38190↑37787 36637+1.4

6/13(金)37834.25-338.84 37780-370  38146↑37760 36636+0.2

6/12(木)38173.09-248.10 38180-260  38127↑37747 36649+1.1

6/11(水)38421.19+209.68 38440+210  38003↑37697 36656+1.9

6/10(火)38211.51+122.94 38230+120  37869↑37631 36666+1.5

6/9(月)38088.57+346.96  38110+340 37716↑37576 36680+1.4

6/6(金)37741.61+187.12  37770+250  37592↓37511  36694+0.6

6/5(木)37554.49-192.96  37520-260   37637↓37443 36713+0.3

6/4(水)37747.45+300.64   37780+270  37813↑37374 36738+1.0

6/3(火)37447.81-23.86      37510+20   37808↓37293 36755+0.4

6/2(月)37470.67-494.43    37490-470   37863↓37196 36773+0.7

———————————————————————————–

●日本経済新聞 日経マーケット速報

●世界の株価

▽ニューヨーク市場の取引時間

11月第1日曜~3月第2日曜は標準時間23:30~6:00(現地9:30~16:00)となります。

3月第2日曜~11月第1日曜はサマータイム22:30~5:30となります。

■今週の主な経済指標・イベント(予定)

経済指標情報


■2023 11/6(月)~証拠金の計算方法がVaR方式に変更になりました。

詳しくはこちらからhttps://www.jpx.co.jp/jscc/seisan/sakimono/shokokin_seido/u89at3000000i04f-att/leaflet.pdf


〇オプション取引に関するお知らせ

■令和4年9月23日(金)~ 祝日の取引が開始されます。

詳しくはこちらで → https://www.rakuten-sec.co.jp/web/info/info20220909-01.html

■令和3年9/21(火)~日本取引所のJ-GATEシステムの制度変更により、

先物・オプションのお取引時間、条件付注文などの変更となります

本制度改定による主な変更事項は以下になります。

■ナイト・セッションを翌朝6時まで延長 
■指数オプション取引の日中立会の開始時刻を8時45分に前倒し

———————————————————————————–

■2025.5月 日経平均・日経先物・移動平均線・25日かい離

月 日  日経平均     前日比    日経先物 前日比   5日線 25日線 75日線 25日乖離 備考


5/30(金)37965.10-467.88    37960-450  37875↑37092 36790+2.4

5/29(木)38432.98+710.58  38410+710  37714↑36943 36805+4.0

5/28(水)37722.40-1.71    37700-120  37425↑36776 36810+2.6

5/27(火)37724.11+192.58  37820+230  37340↑36657 36825+2.9

5/26(月)37531.53+371.06  37590+400  37301↑36523 36835+2.8

5/23(金)37160.47+174.60  37190+170  37295↓36378 36862+2.1

5/22(木)36985.87-313.11 37020-240  37413↓36263  36894+2.0

5/21(水)37298.98-230.51 37260-270  37567↓36143  36926+3.2

5/20(火)37529.49+30.86  37530+140  37733↓35994  36949+4.3

5/19(月)37498.63-255.09  37390-380  37864↓35877  36976+4.5

5/16(金)37753.72-1.79    37770+60  37893↑35646  37009+5.9

5/15(木)37755.51-372.62  37710-430 37843↑35456  37038+6.5

5/14(水)38128.13-55.13   38140-60   37678↑35191   37063+8.3

5/13(火)38183.26+539.00  38200+500  37408↑35018  37075+9.0

5/12(月)37644.26+140.93   37700+180  37137↑34880 37085+7.9

5/9(金)37503.33+574.70 37520+380  36899↑34803 37096+7.8

5/8(木)36928.63+148.97 37140+360  36607↑34728 37110+6.3

5/7(水)36799.66-51.03    36780-30     36390↑34675 37130+6.1

5/2(金)36830.69+378.39 36810+260  36175↑34689 37153+6.2

5/1(木)36452.30+406.92 36550+520  35817↑34728 37184+5.0

———————————————————————————–

■2025.4月 日経平均・日経先物・移動平均線・25日かい離

月 日  日経平均     前日比    日経先物 前日比   5日線 25日線 75日線 25日乖離 備考


 

4/30(水)36045.38+205.39 36030+120  35500↑34791 37226+3.6

4/28(月)35839.99+134.25 35910+130  35135↑34860 37268+2.8

4/25(金)35705.74+666.59 35780+750  34823↑34931 37318+2.2

4/24(木)35039.15+170.52 35030+110  34628↑35010 37375+0.1

4/23(水)34868.63+648.03 34920+640    34495↑35118 37443-0.7

4/22(火)34220.60-59.32   34280+20      34306↑35237 37502-2.9

4/21(月)34279.92-450.36   34260-570    34315↑35364 37577-3.1

4/18(金)34730.28+352.68   34830+400  34256↑35475 37657-2.1

4/17(木)34377.60+457.20   3430+510   34027↑35475 37722-3.3

4/16(水)33920.40-347.14    33920-440   34073↑35655 37854-4.9

4/15(火)34267.54+285.18  34360+190   33632↑35770 37854-4.2

4/14(月)33982.36+396.78  34170+650 33381↑35881 37919-5.3

4/11(金)33585.58-1023.42  33520-1120 32812↓35997 37982-6.7

4/10(木)34609.00+2894.97 34640+2810 32851↓36162 38051-4.3

4/9(水)31714.03-1298.55  31830-1270 32876↓36274 38111-12.6

4/8(火)33012.58+1876.00 33100+2140 33678↓36499 38213-9.6

4/7(月)31136.58-2644.00  30960-2790 34201↓36690 38299-15.1

4/4(金)33780.58-955.35  33750-1100  35097↓36930 38410-8.5

4/3(木)34735.93-989.94    34850-910 35765↓37109 38491-6.4

4/2(水)35725.87+101.39  35760+140 36378↓37246 38553-4.1

4/1(火)35624.48+6.92   35620-100  36838↓37346  38601-4.6

———————————————————————————–

■2025.3月 日経平均・日経先物・移動平均線・25日かい離

月 日  日経平均     前日比    日経先物 前日比   5日線 25日線 75日線 25日乖離 備考

———————————————————————————–

3/31(月)35617.56-1502.77 35720-1290 37269↓37472  38649-4.9

3/28(金)37120.33-679.64    37010-400 37667↓37595  38695-1.3

3/27(木)37799.97-227.32    37410-390 37799↑37676  38725+0.3

3/26(水)38027.29+246.75  37800+220 37769↑37735  38745+0.8

3/25(火)37780.54+172.05  37580+230 37733↑37781  38761 0.0

3/24(月)37608.49-67.57   37350-50  37656↑37836  38771 -0.6

3/21(金)37677.06-74.82   37400-100  37545↑37910  38779 -0.6

3/19(水)37751.88-93.54   37500-120  37367↑37961  38788 -0.6

3/18(火)37845.42+448.90  37620+420 37181↑38003  38793 -0.4

3/17(月)37396.52+343.42  37200+340 36970↑38041  38801 -1.7

3/14(金)37053.10+263.17  36860+110 36897↑38108  38819 -2.8

3/13(木)36790.03-29.06    36750-40   36864↓38179  38836 -3.6

3/12(水)36819.09+25.98   36790+30  37047↓38259  38852 -3.8

3/11(火)36793.11-235.16   36760-320  37166↓38327  38873 -4.0

3/10(月)37028.27+141.10  37080+310  37274↓38439  38894 -3.7

3/7(金)36887.17-817.76   36770-980    37425↓38538   38401 -4.3

3/6(木)37704.93+286.69   37750+330  37749↓38639   38934 -2.4

3/5(水)37418.24+87.0      37420+60  37589↓38692   38945 -3.3

3/4(火)37331.18-454.29   37360-500  37734↓38777   38962 -3.7

3/3(月)37785.47+629.97  37860+750 37915↓38881  38989 -2.8

———————————————————————————–


 

 

▼【日経225先物】するならコレ!


【日経225先物】現役プロップトレーダーが明かす1000万デイトレード術

——————————————————————————-

▼オプション取引にオススメ!


【鉄則!日経オプション秘伝の書】
リスク管理を徹底しながらも、勝率89%で月利10%、
1年で資金を2倍にした日経オプションの投資法をマスターして、
経済的、精神的に豊かな生活を手に入れる方法を伝授します。

——————————————————————————-

▼Kindle本 絶賛発売中!
□投資をするなら知っておきたい!【57の相場格言】

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

▼移動平均線はこちらで詳しく
<とても分かりやすいです>(尾崎武志氏):
ブログ⇒https://tradelife.jp/investment/3559/
書籍 ⇒https://amzn.to/2q6bHcz

——————————————————————————

□オプション取引は日経平均価格が来月の第2金曜日に

ここまでは上がらない、ここまでは下がらないであろう価格を予測して

予測の範囲に入っていれば勝ちとなる投資です。

 

予測の範囲内であれば「上がっても、下がっても、そのままでも」

利益になります。

 

ヤバイかなと思ったらロスカットして

また空いた証拠金分を建てるということを

繰り返していくだけで

気が付くと利益になってます。

ほったらかしておくだけで利益です。

短所というか難点は「ヒマ」ということです。

しかし証拠金管理は一番大事です。

取引時間<夕方16:30~早朝6:00>のナイトセッションもありますし

昼の仕事が忙しい方は「副業」には最適ですよ。

 

▼オプション取引にオススメ!

□【鉄則!日経オプション秘伝の書】


¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

▼気軽に使えるイラストサイト

アドセンスサイトやビジネスでのワンポイントでも使える

オリジナルイラストが使い放題!

□<無料イラスト素材サイト>【イラストック】

 


 

関連記事

  1. 日経データ

    2020.1月 日経マーケット情報

    ■日経データ・マーケット情報  2020.1/31 (さらに&hell…

  2. 日経データ

    本日のトレード9/13

    2018.9月 本日のトレード 9/13(木) (さらに&hell…

  3. オプション取引

    kindle本新刊出版 期間限定記念キャンペーン価格

    ★★キンドル本新刊出版 出版記念価格 99円★★★2023年1…

  4. オプション取引

    2018.6月 先物・オプション取引公開<6/4>

    2018.6月のオプション取引明細<6/4> (さらに&hell…

  5. 日経データ

    疑わしきは

    日経データ 3/9(金)…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

  1. 投資全般

    余力を持って総力戦で挑む!
  2. オプション取引

    2018.6月 先物・オプション取引公開<6/4>
  3. 自己啓発

    ビジネス書解説③ビジネス書の読み方<理解力に差が出る!>
  4. 投資全般

    トレードで意識すべき海外指標は?
  5. オプション取引

    本日のトレード<日経オプション取引7月限>
PAGE TOP