Contents
■日経データ・マーケット情報 2026.4.1
▼2026.4月SQ日 4/10(金)
■2026.3月 日経平均・日経先物・移動平均線・25日かい離
月 日 日経平均 前日比 日経先物 前日比 5日線 25日線 75日線 25日乖離 備考
4/1(水)53739.68+2675.96 54100+2900 52733↓54528 53535-1.4
———————————————————————————–
▽ニューヨーク市場の取引時間
11月第1日曜~3月第2日曜は標準時間23:30~6:00(現地9:30~16:00)となります。
3月第2日曜~11月第1日曜はサマータイム22:30~5:30となります。
■今週の主な経済指標・イベント(予定)
■2023 11/6(月)~証拠金の計算方法がVaR方式に変更になりました。
詳しくはこちらから
⇒https://www.jpx.co.jp/jscc/seisan/sakimono/shokokin_seido/u89at3000000i04f-att/leaflet.pdf
〇オプション取引に関するお知らせ
■令和4年9月23日(金)~ 祝日の取引が開始されます。
詳しくはこちらで → https://www.rakuten-sec.co.jp/web/info/info20220909-01.html
■令和3年9/21(火)~日本取引所のJ-GATEシステムの制度変更により、
先物・オプションのお取引時間、条件付注文などの変更となります。
本制度改定による主な変更事項は以下になります。
■ナイト・セッションを翌朝6時まで延長
■指数オプション取引の日中立会の開始時刻を8時45分に前倒し
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
■2026.3月 日経平均・日経先物・移動平均線・25日かい離
月 日 日経平均 前日比 日経先物 前日比 5日線 25日線 75日線 25日乖離 備考
3/31(火)51063.72-822.13 52050-830 52735↓54671 53493-6.6
3/30(月)51885.85-1487.22 51200-850 52973↑54901 53486-5.5
3/27(金)53373.07-230.58 52880-340 52899↓55125 53474-3.2
3/26(木)53603.65-145.97 53220-260 52899↓55276 53427-3.0
3/25(水)53749.62+1497.34 53480+1240 53226↑55395 53370-3.0
3/24(火)52252.28+736.79 52240+1200 53216↓55517 53331-5.9
3/23(月)51515.49-1857.0451040-1950 53516↓55705 53284-7.5
3/19(水)53372.53-1866.87 52990-1920 53977↓55950 53266-1.6
3/18(水)55239.40+2539.01 54910+1490 54193↑56121 53215-1.6
3/17(火)53700.39-50.76 53420-110 54150↓56166 53128-4.4
3/16(月)53751.15-68.46 53530+160 54259↑56188 53060-4.3
3/13(金)53819.61-633.35 53370-850 54055↓56190 53007-4.2
3/12(木)54452.96-572.41 54430-770 54415↓56209 52937-3.1
3/11(水)55025.37+776.98 55200+740 54580↑56220 52860-2.1
3/10(火)54248.39+1519.67 54460+1860 54424↓56125 52798-3.3
3/9(月)52728.72-2892.12 52600-3130 54830↓56088 52746-6.05日25日デッドクロス
3/6(金)55620.84+342.78 55730+590 55896↓56114 52727-0.9
3/5(木)55278.06+1032.52 55140+890 56542↓56024 52666-1.3
3/4(水)54245.54-2033.51 54250-1900 57237↓55946 52607-3.0
3/3(火)562798.05-1778.19 56150-1850 58105↓55892 52562+0.7
3/2(月)58057.24-793.03 58000-1100 58313↑55794 52482+4.1
▼2026.2月SQ値 57045.65円 前月比5520.42円高
■2026.2月 日経平均・日経先物・移動平均線・25日かい離
月 日 日経平均 前日比 日経先物 前日比 5日線 25日線 75日線 25日乖離 備考
2/27(金)58850.27+96.88 59100+250 58067↑55619 52387+5.8終値高値更新
2/26(木)58753.39+170.27 58850+60 57794↑55376 52272+6.1高値更新
2/25(水)58583.12+1262.03 58790+1450 57472↑55146 52175+6.2高値更新
2/24(火)57321.09+49539 57340+500 57069↑54946 52093+4.3
2/20(金)56825.70-662.13 56840-720 56966↓54811 52013+3.7
2/19(木)57487.83+343.99 57560+300 56989↓54702 51939+5.1
2/18(水)57143.84+577.35 57260+650 57020↓54576 51842+4.7
2/17(火)56566.49-239.62 56610-290 57121↑54432 51754+3.9
2/16(月)56806.41-135.56 56900-90 57121↑54432 51754+4.7
2/13(金)56941.97-697.87 56990-450 56570↑54020 51548+5.4
2/12(木)57639.84-10.70 57440-160 55945↑53820 51446+7.1
2/10(火)57650.54+1286.60 57600+1540 55276↑53616 51335+7.5
2/9(月)56363.94+2110.26 56060+1650 54690↑53383 51222+5.6
2/6(金)54253.68+435.64 54410+420 53948↑53142 51105+2.1
2/5(木)53818.04-475.32 53990-530 53762↑52993 51026+1.6
2/4(水)54293.36-427.30 54520-100 53674↑52870 50944+2.7
2/3(火)54720.66+2065.5 54620+1990 53487↑52715 50844+3.8
2/2(月)52655.16-667.69 52630-760 53209↓52540 50756+0.2
———————————————————————————–
■2026.1月 日経平均・日経先物・移動平均線・25日かい離
月 日 日経平均 前日比 日経先物 前日比 5日線 25日線 75日線 25日乖離 備考
1/30(金)53322.85-52.75 53390-10 53255↓52450 50702+1.7
1/29(木)53358.71+25.17 53400-300 53360↓52333 50627+2.0
1/28(水)53358.71+25.17 53700+350 53423↑52178 50555+2.3
1/27(火)53375.60+16.89 53350+490 53306↑52004 50483+2.6
1/26(月)52885.25-961.62 52860-840 53237↓51851 50937+2.0
1/23(金)53846.87+157.98 53700-40 53377↓51711 50276+4.1
1/22(木)53688.89+914.25 53740+910 53395↓51564 50152+4.1
1/21(水)52991.10-592.47 52830+30 53479↓51345 49932+3.2
1/20(火)52774.64-216.46 52800-860 53793↑51450 50035+2.6
1/19(月)53583.57-352.60 53660-400 53584↑51249 49830+4.6
1/16(金)53936.17-174.33 54060-140 53575↑51132 49726+5.5
1/15(木)54110.50-230.73 54200-140 53012↑50998 49615+6.1
1/14(水)54341.23+792.07 54340+580 52282↑50853 49500+6.9史上最高値
1/13(火)53549.16+1609.27 53760+1680 52217↑50721 49376+5.6史上最高値
1/9(金)51939.89+822.63 52080+890 51874↑ 50573 49266+2.7
1/8(木)51117.26-844.72 51190-820 51554↑ 50468 49171+1.3
1/7(水)51961.98-556.10 52010-680 51436↑ 50395 49088+3.2
1/6(火)52518.08+685.28 52690+870 51194↑ 50327 48992+4.4終値史上最高値
1/5(月)51832.80+1493.32 51820+1320 50771↑50233 48833+3.2
▼【日経225先物】するならコレ!

【日経225先物】現役プロップトレーダーが明かす1000万デイトレード術
——————————————————————————-
▼オプション取引にオススメ!

【鉄則!日経オプション秘伝の書】
リスク管理を徹底しながらも、勝率89%で月利10%、
1年で資金を2倍にした日経オプションの投資法をマスターして、
経済的、精神的に豊かな生活を手に入れる方法を伝授します。
——————————————————————————-
▼Kindle本 絶賛発売中!
⇒□投資をするなら知っておきたい!【57の相場格言】
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
▼移動平均線はこちらで詳しく
<とても分かりやすいです>(尾崎武志氏):
ブログ⇒https://tradelife.jp/investment/3559/
書籍 ⇒https://amzn.to/2q6bHcz
——————————————————————————
□オプション取引は日経平均価格が来月の第2金曜日に
ここまでは上がらない、ここまでは下がらないであろう価格を予測して
予測の範囲に入っていれば勝ちとなる投資です。
予測の範囲内であれば「上がっても、下がっても、そのままでも」
利益になります。
ヤバイかなと思ったらロスカットして
また空いた証拠金分を建てるということを
繰り返していくだけで
気が付くと利益になってます。
ほったらかしておくだけで利益です。
短所というか難点は「ヒマ」ということです。
しかし証拠金管理は一番大事です。
取引時間<夕方16:30~早朝6:00>のナイトセッションもありますし
昼の仕事が忙しい方は「副業」には最適ですよ。
▼オプション取引にオススメ!
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
▼気軽に使えるイラストサイト
アドセンスサイトやビジネスでのワンポイントでも使える
オリジナルイラストが使い放題!











この記事へのコメントはありません。