日経平均・日経先物ミニ・移動平均線 2018.4月
日経平均 | 日経先物ミニ | 移動平均線 | |||||||
月日 | 曜日 | 終値 | 前日比 | 終値 | 前日比 | 5日線 | 25日線 | 75日線 | 備考 |
4/2 | 月 | 21388.58 | -65.72 | 21425 | -10 | 21270 | 21480 | 22417 | |
4/3 | 火 | 21292.29 | -96.29 | 21320 | -105 | 21265 | 21446 | 22395 | |
4/4 | 水 | 21319.55 | +27.26 | 21350 | +30 | 21323 | 21403 | 22375 | |
4/5 | 木 | 21645.42 | +325.87 | 21650 | +300 | 21420 | 21386 | 22360 | 25日線越 |
4/6 | 金 | 21567.52 | -77.90 | 21640 | +10 | 21443 | 21380 | 22345 | |
4/9 | 月 | 21678.26 | +110.74 | 21725 | +85 | 21501 | 21400 | 22333 | |
4/10 | 火 | 21794.32 | +116.06 | 21860 | +135 | 21601 | 21430 | 22318 | |
4/11 | 水 | 21687.10 | -190 | 21675 | -185 | 21675 | 21440 | 22303 | |
4/12 | 木 | 21660.28 | -26.82 | 21660 | -15 | 21677 | 21452 | 22286 | |
4/13 | 金 | 21778.74 | +118.46 | 21810 | +150 | 21720 | 21473 | 22272 | SQ値 21853.92 |
4/16 | 月 | 21835.53 | +56.79 | 21845 | +35 | 21755 | 21492 | 22258 | |
4/17 | 火 | 21847.59 | +12.06 | 21815 | -30 | 21765 | 21507 | 22243 | |
4/18 | 水 | 22158.20 | +310.61 | 22190 | +360 | 21860 | 21521 | 22233 | |
4/19 | 木 | 22191.18 | +32.98 | 22200 | +10 | 21966 | 21530 | 22224 | 75日奪還ならず |
4/20 | 金 | 22162.24 | -28.94 | 22155 | -45 | 22043 | 21546 | 22216 | |
4/23 | 月 | 22088.04 | -74.20 | 22100 | -55 | 22089 | 21557 | 22207 | |
4/24 | 火 | 22278.12 | +190.08 | 22275 | +175 | 22176 | 21588 | 22190 | |
4/25 | 水 | 22215.32 | -62.80 | 22225 | -50 | 22187 | 21622 | 22170 | 75日線越 |
4/26 | 木 | 22319.61 | +104.29 | 22320 | +95 | 22213 | 21651 | 22150 | |
4/27 | 金 | 22467.87 | +148.26 | 22500 | +80 | 22274 | 21725 | 22132 | |
この記事へのコメントはありません。