本日のトレード 日経平均オプション取引 7月限
2018.7月限取引明細
建日 | 種類 | 行使価格 | 取引 | 枚数 | 単価 | 決済日 | 決済単価 | 損益(千円) |
6/8 | コール | 23750 | 買い | 1 | 49 | |||
6/8 | コール | 23750 | 買い | 1 | 55 | |||
6/8 | コール | 24000 | 買い | 1 | 31 | |||
6/8 | コール | 23375 | 売り | 1 | 75 | |||
6/8 | コール | 23500 | 売り | 1 | 55 | |||
6/8 | コール | 23625 | 売り | 1 | 42 | |||
6/8 | コール | 23875 | 売り | 2 | 23 | |||
6/8 | コール | 24000 | 売り | 2 | 18 | |||
6/8 | プット | 19000 | 売り | 3 | 23 | |||
6/11 | プット | 19500 | 売り | 3 | 24 | |||
7月限 証拠金・評価損益等
月 日 |
必要証拠金 (千円) |
評価
損益計 (千円) |
確定
損益 (千円) |
日経平均終値 | |
6/11現在 | 1,246,327 | -91 | 22804 +109.54 | ||
6/11(月)
日経平均は22804円 強いです。
移動平均線 5日・25日・75日線
上・中・下きれいに並ぶと
良いみたいです。
個人的には今月出だしはヤバイです。
私の希望的には1回どこかで落ち着いて欲しいと思ってます。
それではまた。
この記事へのコメントはありません。