本日のトレード 日経平均オプション取引 7月限
。
2018.7月限取引明細
建日 | 種類 | 行使価格 | 取引 | 枚数 | 単価 | 決済日 | 決済単価 | 損益(千円) |
6/8 | c | 23750 | 買 | 1 | 49 | 6/19 | 9 | -40 |
6/8 | c | 23750 | 買 | 1 | 55 | 6/19 | 9 | -46 |
6/8 | c | 24000 | 買 | 1 | 31 | 6/19 | 5 | -26 |
6/8 | c | 23375 | 売 | 1 | 75 | |||
6/8 | c | 23500 | 売 | 1 | 55 | |||
6/8 | c | 23625 | 売 | 1 | 42 | |||
6/8 | c | 23875 | 売 | 2 | 23 | 6/19 | 6 | +34 |
6/8 | c | 24000 | 売 | 2 | 18 | 6/19 | 5 | +26 |
6/8 | p | 19000 | 売 | 3 | 23 | |||
6/11 | p | 19500 | 売 | 3 | 24 | |||
6/11 | c | 24250 | 買 | 2 | 15 | |||
6/11 | c | 23750 | 買 | 1 | 45 | |||
6/11 | c | 23625 | 買 | 1 | 65 | |||
6/12 | c | 24000 | 売 | 2 | 20 | 6/19 | 5 | +30 |
6/13 | p | 20000 | 売 | 2 | 18 | |||
6/13 | P | 21750 | 売 | 1 | 75 | |||
6/13 | P | 21500 | 売 | 1 | 60 | |||
6/15 | P | 21875 | 買 | 1 | 110 | |||
6/18 | P | 21625 | 買 | 1 | 95 | |||
6/19 | P | 20125 | 買 | 1 | 38 | |||
6/19 | p | 19625 | 買 | 1 | 26 | |||
6/19 | p | 19625 | 買 | 1 | 42 | |||
7月限 証拠金・評価損益等
月 日 |
必要証拠金 (千円) |
評価
損益計 (千円) |
確定
損益 (千円) |
日経平均終値 | |
6/14現在 | 1,457 | -125 | 227383.61 -227.77 | ||
6/15現在 | 1,440 | -72 | 22851.75 +113.14 | ||
6/18現在 | 1,264 | -56 | 22680.33 -171.42 | ||
6/19現在 | 741 | -125 | -22 | 22278.48 -401.85 |
6/19(火)
日経平均は22278.48円 今日は400円を超える下げ。
やはり5日線割れは注意です。
それと米中貿易関税ですね。
またまたプットをヘッジで
20125・19625プット買いました。
大阪の地震のほうは報道を見る限り落ち着いた感じです。
被害にあわれた方。被災された方心よりお悔み、お見舞い申し上げます。
今日はサッカーワールドカップ日本代表の初戦。
対コロンビア戦です。
コロンビアは火曜日は弱いというデータもあるし
エースのロドリゲスも不調という説もあるので
ワンチャンあるかもです。期待したいです。
21:00キックオフです。
サッカーワールドカップ開幕してますけど周りでは盛り上がり感が
全くありません。
甲子園大会で我が県の代表が開幕6日目まで出てこないようなものです。
日本代表が今日登場で1勝すれば相当盛り上がると思います。
オプションはあまり調子よくありませんが
とりあえず今日はサッカーを応援するということで。
それではまた。
この記事へのコメントはありません。