Contents
2018.7月 日経平均・日経先物・移動平均線・SQ値
2018.7月
日経平均・日経先物・移動平均線・SQ値
日経平均 | 日経先物ミニ | 移動平均線 | |||||||
月日 | 曜日 | 終値 | 前日比 | 終値 | 前日比 | 5日線 | 25日線 | 75日線 | 備考 |
6/29 | 金 | 22304.51 | +34.12 | 22215 | -20 | 22305 | 22515 | 22184 | 月足は陽線、上髭長い |
7/2 | 月 | 21811.93 | -492.58 | 21740 | -475 | 22200 | 22488 | 22183 | 75日線も割れ・ 2日新甫は荒れるのか |
7/3 | 火 | 21785.54 | -26.39 | 21705 | -35 | 22089 | 22465 | 22181 | |
7/4 | 水 | 21717.04 | -68.50 | 21705 | 0 | 21978 | 22453 | 22180 | |
7/5 | 木 | 21546.99 | -170.05 | 21495 | -210 | 21833 | 22427 | 22177 | 4日続落 |
7/6 | 金 | 21788.14 | +241.15 | 21790 | +295 | 21730 | 22412 | 22181 | 久々上げ |
7/9 | 月 | 22052.18 | +264.04 | 22070 | +280 | 21778 | 22395 | 22190 | |
7/10 | 火 | 22196.89 | +144.71 | 22180 | +115 | 21860 | 22381 | 22198 | |
7/11 | 水 | 21932.21 | -264.48 | 21920 | -265 | 21903 | 22353 | 22215 | |
7/12 | 木 | 22187.96 | +255.75 | 22205 | +285 | 22031 | 22328 | 22234 | |
7/13 | 金 | 22597.35 | +409.39 | 22595 | +390 | 22193 | 22324 | 22251 | SQ値 22452.35 |
7/17 | 火 | 22697.36 | +100.01 | 22705 | +110 | 22322 | 22320 | 22274 | |
7/18 | 水 | 22794.19 | +96.86 | 22795 | +90 | 22422 | 22316 | 22295 |
2018.7月18日現在 必要証拠金・損益
月日 | 必要証拠金 | 評価損益計 | 確定損益 | ||
(千円) | (千円) | (千円) | |||
7/17(火) | 1,430 | +26 | |||
7/18(水) | 1,352 | +17 | |||
7/18(水)
7月初めの安値から1400円ほど上昇しました。
今日も為替円安効果です。
移動平均線の上に出ました。
しばらくは堅調でしょうか。
それではまた。
この記事へのコメントはありません。