Contents
2018.8月 日経平均・日経先物・移動平均線
2018.8月日経平均・日経先物・移動平均線 8.20現在
月日 日経平均 前日比 日経先物 前日比 5日 25日 75日 備考
7/31(火)22553.72 +8.88 22500 -15 22602 22307 22423 日銀政策決定
8/1(水)22746.70 +192.98 22770 +270 22629 22323 22437
8/2(木)22512.53 -234.17 22510 -260 22614 22323 22447
8/3(金)22525.18 +12.65 22510 0 22577 22343 22456
8/6(月)22507.32 -17.86 22485 -25 22569 22351 22465
8/7(火)22662.74+155.42 22630 +145 22591 22385 22472
8/8(水)22644.31 -18.43 22625 -5 22570 22420 22478
8/9(木)22598.39 -45.92 22595 -30 22588 22455 22483
8/10(金)22298.08 -300.31 22300 -295 22542 22485 22486
8/13(月)21857.43 -440.65 21890 -410 22412 22488 22481
8/14(火)22356.08 +498.65 22320+430 22351 22500 22483
8/15(水)22204.22 -151.86 22180-140 22263 22500 22481
8/16(木)22192.04 -12.18 22165 -15 22182 22511 22477
8/17(金)22270.38 +78.34 22260 +95 22176 22514 22474
8/20(土)22199.00 -71.38 22160 -100 22244 22498 22470
ココナラ初出品しました
毎月1回10分でOK!手堅く稼ぐ方法を伝授します
【実績20年】スマホ1台で毎月稼ぎ続ける資産運用方法
毎月1回10分でOK!手堅く稼ぐ方法を伝授します 【実績20年】スマホ1台で毎月稼ぎ続ける資産運用方法
証拠金・確定利益・評価損益
月日 必要証拠金(千円)確定利益(千円)評価損益計(千円)
8/13 615 0 -57
8/15 1,106 0 -47
8/16 1,106 -107 -1
8/17 1,102 -107 +13
8/20 1,013 -107 +70
8/20
今日も特になし
放置です。
やっとプットが下がりました。
売られるけど売り込まれない
買われるけど買いがそこまで入らない
薄商い相場です。
引けにかけ売られる。ナイトで少し戻す
こんな展開が続きます。
オプション取引には絶好の状況です。
まさに「上がっても下がっても、動かなくても
利益になる。」
それではまた。
この記事へのコメントはありません。