オプション取引

日経平均・日経先物・移動平均線 速報値 2021.10.29

Contents

■日経データ・マーケット情報 2021.10月 

●日本経済新聞 日経マーケット速報

●世界の株価

▽ニューヨーク市場の取引時間

11月第1日曜~3月第2日曜は標準時間23:30~6:00(現地9:30~16:00)となります。

3月第2日曜~11月第1日曜はサマータイム22:30~5:30となります。


■今週の主な経済指標・イベント(予定)

11/1(月)

米国

23:00

ISM製造業景況指数

11/3(水)

米国

21:15

ADP雇用統計

11/3(水)

米国

23:00

ISM非製造業景況指数

11/4(木)
11/5(金)

米国
米国

03:00
21:30

FOMC政策金利
雇用統計

経済指標情報


■SPAN証拠金 10/30 更新  

▽先物1枚当たりの必要証拠金(ミニは10分の1)

☆2021 11/1(月)ナイトセッションより 132万円  <3万円上げ!!>☆

■先物・オプションの取引証拠金の段階的引き上げについて

株式会社日本証券クリアリング機構にて、リスク管理の高度化を目的として、

2020年7月27日(月)から先物・オプション取引の

証拠金計算方法の変更が行われる予定です。

詳しくはこちら
https://www.rakuten-sec.co.jp/web/info/info20200630-01.html


〇オプション取引に関するお知らせ

令和3年9/21(火)(予定)より、日本取引所のJ-GATEシステムの制度変更により、

先物・オプションのお取引時間、条件付注文などの変更となります

なお、本制度改定にともない、9/17(金)のナイトセッションのお取引は停止

となりますのでご注意ください。

本制度改定による主な変更事項は以下になります。

■ナイト・セッションを翌6時まで延長 (現在は翌5時30分)
■指数オプション取引の日中立会の開始時刻を8時45分に前倒し(現在は午前9時)

 


▼SQ値 2021.10月 28,098.14円  前月比1987.79円安  

▼SPAN証拠金 2021.11.1~ 1,320,000円  <3万円上げ>


■2021.10月 日経平均・日経先物・移動平均線・25日かい離

月日     日経平均       前日比    日経先物  前日比   5日線 25日線 75日線 25日線かい離率 備考


10/29(金)  28829.69   +72.60      28780+20   28903↑  28789  28573  +0.4

10/28(木)  28820.09   -278.15    28760 -240   28886↑  28843  28560   -0.1

10/27(水)  29098.24   -7.77        29000 -130   28864↓  28876  28551   +0.8

10/26(火)  29106.01  +505.60     29130 +510  28895↓  28906  28541   +0.75日25日線ゴールデンクロス

10/25(月)  28600.41  -204.44     28630  -250   28917↓  28962  28535   -1.2

10/22(金)  28804.85  +96.27      28870  +140  29022↓  29031  28535   -0.8

10/21(木)  28708.58  -546.97     28730  -550   29055↑  29099  28534  -1.3

10/20(水)  29255.25  +40.03     29280  +20    29023↑  29177  28534   +0.3

10/19(火)  29215.52  +190.06   29260  +300  28800↑  29225  28528  +-0.0

10/18(月)  29025.46  -43.17      28910  -210   28603↑  29272  28523   -0.8 5日75日線ゴールデンクロス

10/15(金)  29068.63  +517.70   29120  +550  28498↑  29311  28523   -0.8

10/14(木)  28550.93  +410.65   28570  +430  28294↑  29355  28523   -2.7

10/13(水)  28140.28   -90.33     28140  +50   28119↑  29410  28527   -4.3

10/12(火)  28230.61  -267.59    28090 -410    27997↑  29471  28537   -4.2

10/11(月)  28498.20  +449.26   28500 +380   27915↑  29507  28546   -3.9

10/8(金)   28048.94   +370.73   28120 +300   27905↓  29509  28539   -4.9

10/7(木)   27678.21   +149.34   27820 +410   28049↓  29524  28551   -6.3

10/6(水)   27528.87   -293.25    27410 -330    28404↓  29541  28569   -6.8 5日75日線デッドクロス

10/5(火)   27822.12   -622.77    27740 -490    28807↓  29552  28593   -5.9

10/4(月)   28449.89   -326.18    28230 -590    29279↓  29544  28615   -3.7

10/1(金)   28771.07   -681.59    28820 -860    29638↓  29510  28624   -2.5


■2021.09月 日経平均・日経先物・移動平均線・25日かい離

月日     日経平均       前日比    日経先物  前日比   5日線 25日線 75日線 25日線かい離率 備考


9/30(木)   29452.66     -91.69        29680 +60   29934↓  29474 28626   -0.1 5日25日線デッドクロス

9/29(水)   29544.29     -639.67      29620 -300  29971↓  29406 28620   +0.5

9/28(火)   30183.96     -56.10        29920 -160  30030↓  29324 28611   +2.9

9/27(月)   30240.06     -8.75         30080 -70    30094↓  29197 28594   +3.6

9/24(金)   30248.81    +609.41     30150 +630  30110↓  29078 28578   +4.0

9/22(水)   29639.40    -200.31      29520 -240  30163↓  28972  28561   +2.3

9/21(火)   29839.71    -660.34      29760 -590  30369↓  28883  28553   +3.3

9/17(金)   30500.05    +176.71    30350 +150  30491↑  28791  28541   +5.9

9/16(木)   30324.34    -188.37     30200 -150   30466↑  28689  28518   +5.4 明日17日ナイトセッションはお休みです

9/15(水)   30571.71   -158.39      30350 -50     30404↑  28597  28499   +6.7

9/14(火)   30670.10   +222.93     30400 +70    30338↑  28500  28481   +7.6  日経平均31年ぶり高値

9/13(月)   30447.37   +65.53       30330 +170   30187↑  28388  28453   +7.3

9/10(金)   30381.84   +373.65     30160 +360   30029↑  28283  28429   +7.4  先物は今日から12月限

9/  9(木)  30008.19   -173.02       29990 -140     29778↑  28177  28404   +6.5  25日50日線ゴールデンクロス

9/  8(水)  30181.21   +265.07      30130 +230    29486↑  28080  28382   +7.5

9/  7(火)  29916.14   +256.25      29900 +150    29140↑  27979  28357   +6.9

9/  6(月)  29659.89   +536.78      29750  +590   28774↑  27893  28333   +6.3  5日200日線ゴールデンクロス

9/  3(金)  29128.11   +584.60      29160  +690   28400↑  27798  28312   +4.8  5日75日線ゴールデンクロス

9/  2(木)  28543.51   +92.49       28470  -20      28103↑  27744  28302   +2.9  5日50日線ゴールデンクロス

9/  1(水)  28451.02   +361.48     28490  +310    27973↑  27706  28293   +2.7


■2021.08月 日経平均・日経先物・移動平均線・25日かい離

月日     日経平均       前日比    日経先物  前日比   5日線 25日線 75日線 25日線かい離率 備考


8/31(火)  28089.54     +300.25       28180  +440     27797↑  27687  28288   +1.5 5日25日線ゴールデンクロス

8/30(月)  27789.29     +148.15       27740  +100     27726↑  27676  28279   +0.4

8/27(金)  27641.14     -101.15        27640  -50        27667↑  27667  28284   -0.1

8/26(木)  27742.29     +17.49        27690  -50        27541↑  27657  28297   +0.3

8/25(水)  27724.80     -7.30          27740     0         27449↑  27653  28320   +0.3

8/24(火)  27732.10    +237.86      27740  +220      27421↑  27664  28342   +0.2

8/23(月)  27494.24    +480.99      27520  +510      27360↓  27686  28364   -0.7

8/20(金)  27013.25    -267.92       27010  -200       27365↓  27730  28381   -2.7

8/19(木)  27281.17    -304.74       27210  -390       27559↓  27799  28408   -1.9

8/18(水)  27585.91    +161.44      27600  +240     27708↓  27850  28431   -0.9

8/17(火)  27424.47    -98.72        27360   -120    27802↓  27865  28452   -1.6

8/16(月)  27523.19    -453.96      27480   -510    27894↓  27892  28472   -1.3

8/13(金)  27979.15    -37.89       27990   -30      27954↑  27925  28495   +0.2

8/12(木)  28015.02    -55.49       28020   -50        27904↑  27953  28502   +0.2

8/11(水)  27070.51    +187.36    28070   +220     27818↑  27976  28517   +0.3

8/10(火)  27888.15    +68.11      27850   +10       27732↑  28004  28538   -0.4

8/ 6(金)  27820.04    +91.92       27840   +160     27711↓  28037  28562   -0.8

8/ 5(木)  27728.12    +144.04     27680   +90       27604↓  28076  28586   -1.2

8/ 4(水)  27584.08    -57.75       27590   +10       27615↑  28119  28612   -1.9

8/ 3(火)  27641.83    -139.19     27580   -160      27614↓  28178  28641   -1.9

8/ 2(月)  27781.02    +497.43    27740   +390     27680↓  28235  28666   -1.6


■2021.07月 日経平均・日経先物・移動平均線・25日かい離

月日     日経平均       前日比    日経先物  前日比   5日線 25日線 75日線 25日線かい離率 備考


7/30(金)  27283.59     -498.83     27350   -460      27690↓  28279  28692   -3.5

7/29(木)  27782.42     +200.76    27810   +280     27743↑  28342  28725   -2.0

7/28(水)  27581.66     -388.56     27530   -380      27664↑  28386  28751   -2.8

7/27(火)  27970.22     +136.93    27910   +80       27628↓  28404  28779   -1.5

7/26(月)  27833.29     +285.29    27830   +270    27685↓  28443  28807   -2.1

7/21(水)  27548.00     +159.84    27560   +150     27774↓  28491  28834   -3.3

7/20(火)  27388.16     -254.58     27410   -190      27986↓  28561  28859   -4.1 25日75日線デッドクロス中

7/19(月)  27652.74     -350.34     27600   -330      28252↓  28643  28882   -3.5

7/16(金)  28003.08     -276.01     27930   -290      28436↑  28703  28906   -2.4

7/15(木)  28279.09     -329.40     28220   -320      28423↑  28741  28925   -1.6

7/14(水)  28608.49     -109.75     28540   -110      28391↑  28768  28937   -0.6

7/13(火)  28716.24     +149.22    28650   +150     28343↑  28778  28938   -0.2

7/12(月)  28569.02     +628.60    28500   +290     28328↓  28788  28934   -0.8

7/09(金)  27940.42     -177.61     28210   +60      28333↓  28806  28940   -3.0

7/08(木)  28118.03     -248.92     28150   -230     28502↓  28846  28956   -2.5

7/07(水)  28366.95     -276.26     28380   -230     28624↓  28884  28978   -1.8

7/06(火)  28643.21     +45.02     28610   +40      28705↓  28907  29003   -0.9

7/05(月)  28598.19    -185.09     28570   -190     28739↓  28914  29020   -1.1

7/02(金)  28783.28    +76.24     28760   +130    28828↓  28924  29038   -0.5

7/01(木)  28707.04    -84.49      28630   -120     28885↓  28939  29051   -0.8


■2021.06月 日経平均・日経先物・移動平均線・25日かい離

月日     日経平均       前日比    日経先物  前日比   5日線 25日線 75日線 25日線かい離率 備考


6/30(水)  28791.53      -21.08       28750   -10       28919↓  28932  29064   -0.5

6/29(火)  28812.61      -235.41     28760   -190     28935↓  28926  29070   -0.4

6/28(月)  29048.02      -18.16       28950   -90      28950↑  28916  29073   +0.5 5日25日線ゴールデンクロス

6/25(金)  29060.18      +190.95    29040   +240   28742↑  28889  29073   +0.6

6/24(木)  28875.23      +0.34       28800   -10      28722↓  28859  29058   +0.1

6/23(水)  28874.89      -9.24        28810   +60     28750↓  28828  29058   +0.2 5日25日線デッドクロス

6/22(火)  28884.13      +873.20   28750   +730   28834↓  28794  29069   +0.3

6/21(月)  28010.93      -953.15    28020   -910    28945↓  28775  29078   -2.7

6/18(金)  28964.08      -54.25      28930   -70      29175↑  28768  29097   +0.7

6/17(木)  29018.39      -272.68    29000   -250    29172↑  28732  29105   +1.0

6/16(水)  29291.01      -150.29    29250   -160    29160↑  28670  29105   +2.2

6/15(火)  29441.30      +279.50   29410   +270   29074↑  28624  29117   +2.9

6/14(月)  29161.80      +213.07   29140   +260   28979↑  28591  29120   +2.0

6/11(金)  28948.73      -9.83       28880   -40      28950↑  28605  29133   +1.2

6/10(木)  28958.56     +97.76     28980  +140    28949↓  28622  29147   +1.2

6/ 9(水)  28860.80     -102.76     28840  -220     28969↓  28636  29165   +0.8

6/ 8(火)  28963.56     -55.68       29060  +40      28986↑  28635  29184   +1.1

6/ 7(月)  29019.24     +77.72      29020  +90      28956↑  28638  29204   +1.3

6/ 4(金)  28941.52     -116.59     28930  -140     28924↓  28637  29218   +1.1

6/ 3(木)  29058.11     +111.97    29070  +140    28966↑  28644  29226   +1.4

6/ 2(水)  28946.14     +131.80    28930  +170    28864↑  28643  29232   +1.1

6/ 1(火)  28814.34     -45.74      28760  -210      28803↑  28653  29240   +0.6


■2021.05月 日経平均・日経先物・移動平均線・25日かい離

月日     日経平均       前日比    日経先物  前日比   5日線 25日線 75日線 25日線かい離率 備考


5/31(月)  28860.08    -289.33       28970  -150      28750↑  28640  29246   +0.8

5/28(金)  29149.41    +600.40     29120  +590     28652↑  28650  29246   +1.7 5日25日線ゴールデンクロス

5/27(木)  28549.01     -93.18       28530  -60        28486↑  28671  29236   -0.4

5/26(水)  28642.19    +88.21       28590  -10        28395↑  28717  29237   -0.3

5/25(火)  28553.98    +189.37     28600  +260     28276↑  28757  29223   -0.7

5/24(月)  28364.61    +46.78      28340  -10        28246↑  28800  29227   -1.5

5/21(金)  28317.83    +219.58    28350  +260     28138↑  28855  29218   -1.9

5/20(木)  28098.25    +53.80      28090  +120     28092↑  28904  29216   -2.8

5/19(水)  28044.45    -362.39     27970  -490      27962↓  28971  29223   -3.2

5/18(火)  28406.84    +582.01    28460  +690     27982↓  29037  29230   -2.5

5/17(月)  27824.83    -259.84     27770  -270      28023↓  29090  29235   -4.3

5/14(金)  28084.47    +636.46    28040  +560     28361↓  29165  29246   -3.7

5/13(木)  27448.01    -699.50     27480  -660      28616↓  29245  29255   -6.1

5/12(水)  28147.51    -461.08     28140  -550      28993↓  29341  29269   -4.1

5/11(火)  28608.59    -909.75     28690  -880      29126↓  29391  29276   -2.7

5/10(月)  29518.34    +160.52    29570  +180     29215↑  29414  29271   +0.4

5/ 7(金)  29357.82     +26.45      29390  +80      29110↑  29410  29258   -0.2

5/ 6(木)  29331.37     +518.74    29310  +430    29063↑  29412  29249   -0.3


■2021.04月 日経平均・日経先物・移動平均線・25日かい離

月日     日経平均       前日比    日経先物  前日比   5日線 25日線 75日線 25日線かい離率 備考


4/30(金) 28812.63      -241.34        28880  -170    29001↓  29406  29237   +0.4

4/28(水) 29053.97      +62.08        29050  +60     29076↑  29402  29229   -1.2

4/27(火) 28991.89      -134.34       28990  -180    28967↓  29376  29216   -1.3

4/26(月) 29126.23      +105.60      29170  +200   28989↓  29376  29196   -0.9

4/23(金) 29020.63      -167.54       28970  -150    29101↓  29378  29169   -1.2 5日75日線デッドクロス

4/22(木) 29188.17      +679.62      29120  +580   29233↓  29409  29144   -0.8

4/21(水) 28508.55      -591.83       28540  -600    29324↓  29450  29118   -3.2 5日25日線50日線デッドクロス

4/20(火) 29100.38     -584.99       29140  -500     29547↓  29506  29104   -1.4

4/19(月) 29685.37     +20.00        29690  -40      29677↑  29539  29084   +0.5

4/16(金) 29683.37     +40.68        29730  +110   29647↓  29542  29046   +0.5

4/15(木) 29642.69     +21.70        29590  -20     29664↓  29544  29006   +0.3

4/14(水) 29620.99     -130.62       29610  -170   29678↓  29527  28966   +0.3

4/13(火) 29751.61     +212.88      29780  +200   29700↑ 29503 28925    +0.8

4/12(月) 29538.73     -229.33       29580  -190   29689↓ 29474  28880    +0.2

4/ 9(金) 29768.06     +59.08        29770  +100   29799↓29442  28843    +1.1

4/ 8(木) 29708.98     -21.81         29670  -40     29816↑29406   28809    +1.0

4/ 7(水) 29730.79     +34.16        29710  +10     29752↑29375  28764    +1.2

4/ 6(火) 29676.63     -392.62       29700  -380    29642↑29368   28724    +1.1

4/ 5(月) 30089.25    +235.25       30080  +150   29589↑29357   28684    +2.5

4/ 2(金) 29854.00    +465.13       29930  +530   29448↑29340   28639    +1.8

4/ 1(木) 29388.87    +210.07       29400  +190   29312↑29304   28598    +0.3

■2021.03月 日経平均・日経先物・移動平均線・25日かい離

月日     日経平均       前日比    日経先物  前日比   5日線 25日線 75日線 25日線かい離率 備考


3/31(水) 29178.80     -253.90         29210  -270   29181↑29335  28562    -0.5

3/30(火) 29432.70     +48.18         29480  +400  29025↑29355  28531    +0.3

3/29(月) 29384.52      +207.82      29080  -20     28938↑29384  28491    0.0

3/26(金) 29176.70      +446.82      29100  +480  28896↓29409  28454   -0.8

3/25(木) 28729.88      +324.36      28620  +430  29019↓29452  28421   -2.5

3/24(水) 28405.52      -590.40       28190  -620   29317↓29514  28396   -3.8 5日25日線デッドクロス

3/23(火) 28995.92      -178.23       28810  -120   29619↓29597  28394   -2.0

3/22(月) 29174.15      -617.90       28930  -560   29804↓29640  28345   -1.6

3/19(金) 29792.05      -424.70       29490  -570   29923↑29654  28308   +0.5

3/18(木) 30218.75      +302.42      30060  +340  29908↑29645  28266   +1.9

3/17(水) 29914.33      -6.76          29670  -60     29706↑29617  28217   +1.0 5日25日線ゴールデンクロス

3/16(火) 29921.09      +154.12     29720  +190   29531↑29596  28169   +1.1

3/15(月) 29766.97      +49.14       29530   -60     29352↑29550  28119   +0.7

3/12(金) 29717.83      +506.19     29590   +550  29147↑29493  28062   +0.8

3/11(木) 29211.64      +175.08     29230   +250  28977↑29450  28008   -0.8

3/10(水) 29036.56      +8.62        28980   -90     28920↓29416  27962   -1.3

3/ 9(火) 29027.94      +284.69     29070   +310  29025↓29378  27921   -1.2

3/ 8(月) 28743.25      -121.07      28760   0        29101↓29324  27880   -1.5

3/ 5(金) 28864.32      -65.79       28760   -220    29285↓29301  27834   -1.5 5日25日線デッドクロス

3/ 4(木) 28930.11      -628.99     28980   -610    29305↓29293  27790   -1.2

3/ 3(水) 29559.10     +150.93     29590   +100   29553↓29277  27743   +1.0

3/ 2(火) 29408.17     -255.33      29490   -90      29576↓29248  27681   +0.5

3/ 1(月) 29663.50     +697.49     29580   +330   29725↓29217  27620   +1.5


■2021.02月 日経平均・日経先物・移動平均線・25日かい離

月日     日経平均       前日比    日経先物  前日比   5日線 25日線 75日線 25日線かい離率 備考


2/26(金) 28966.01     -1202.26     29250    -940   29796↓29180  27548   -0.7

2/25(木) 30168.27     +496.57       30190    +550  30050↓29163  27484   +3.4

2/24(水) 29671.70     -484.33        29640    -530   30075↓29101  27397   +2.0

2/22(月) 30156.03    +138.11       30170    +130   30234↑29044  27312   +3.8

2/19(金) 30017.92    -218.17        30040    -190    30220↑28979  27217   +3.6

2/18(木) 30236.09    -56.10         30230    -200    30120↑28926  27127   +4.5

2/17(水) 30292.19    -175.56       30400    -200    29985↑28855  27037   +5.0

2/16(火) 30467.75    +383.60      30600   +500    29828↑28770  26946   +5.9

2/15(月) 30084.15    +564.08      30100   +720    29612↑28676  26853   +4.9 30年6カ月ぶり3万円台

2/12(金) 29520.07    -42.36        29380    -40      29351↑28573  26765    +3.3

2/10(水) 29562.93   +57.00        29420    -80      29116↑28474  26685    +3.8

2/09(火) 29505.93   +117.43      29500   +90      28932↑28378  26606    +4.0

2/08(月) 29388.50   +609.31      29410   +620    28704↑28288  26526    +3.9 30年6カ月ぶり29000円台

2/05(金) 28779.19   +437.24      28790   +460    28444↑28210  26450    +2.0

2/04(木) 28341.95   -304.55       28330   -310     28221↑28162  26379    +0.6

2/03(水) 28646.50   +284.33      28640   +280    28192↑28102  26314    +1.9

2/02(火) 28362.17   +271.12      28360   +220    28190↓28023  26247    +1.2

2/01(月) 28091.05   +427.56      28140   +570    28227↓27955  26184    +0.5


■2021.01月 日経平均・日経先物・移動平均線・25日かい離

月日     日経平均       前日比    日経先物  前日比   5日線 25日線 75日線 25日線かい離率 備考


1/29(金) 27663.39   -437.79        27670   -480    28373↓27892  26123    -0.8

1/28(木) 28197.42   -437.79        28050   -590    28567↓27843  26069   +1.3

1/27(水) 28635.21   +89.03         28640   +110   28678↑27783  26007   +3.0

1/26(火) 28546.18   -276.11        28530   -250    28656↑27709  25939   +3.0

1/25(月) 28822.29   +190.84       28780   +100   28673↑27639  25871   +4.3

1/22(金) 28631.45   -125.41        28630   -100    28557↑27557  25798   +3.9

1/21(木) 28756.86   +233.60      28730   +240   28535↑27479  25723   +4.6

1/20(水) 28523.26   -110.20       28490   -180    28523↑27398  25649   +4.1

1/19(火) 28633.46   +391.25      28670   +480   28510↑27326  25577   +4.8

1/18(月) 28242.21   -276.97       28190   -270    28416↑27251  25510   +3.6

1/15(金) 28519.18   -179.08       28460   -350    28395↑27194  25446   +4.9

1/14(木) 28698.26   +241.67      28810   +350   28190↑27112  25376   +5.9

1/13(水) 28456.59   +292.25      28460   +270   27861↑27025  25301   +5.3

1/12(火) 28164.34  +25.31         28190   +50     27602↑26957  25233   +4.5

 1/ 8(金) 28139.03  +648.90     28140   +700   27400↑26900  25167   +4.4 30年ぶり28000円台

 1/ 7(木) 27490.13  +434.19      27440   +430   27281↓26850  25104   +2.4

 1/ 6(水) 27055.94  -99.75         27010   -60      27297↑26822  25051   +0.9  4日続落

 1/ 5(火) 27158.63  -99.75         27070   -250    27257↑26797  25003   +1.4

 1/ 4(月) 27258.38  -185.79       27320   -150    27156↑26776  24955   +1.8


■2020.12月 日経平均・日経先物・移動平均線・25日かい離

月日     日経平均       前日比    日経先物  前日比   5日線 25日線 75日線 25日線かい離率 備考


12/30(水) 27444.17  -123.98      27470   -100    27038↑26744  24902   +2.5 大納会31年ぶり高値

12/29 (火) 27568.15  +714.12    27570   +790   26854↑26701  24847   +3.2 30年4ヶ月ぶりの高水準

12/28 (月) 26854.03  +197.42    26780   +130   26628↑26645  24787   +0.8

12/25 (金) 26656.61  -11.74       26650      0     26600↓26592  24739   +0.2 超閑散

12/24 (木) 26668.35  +143.56    26650 +170    26621↓26551  24692   +0.4

12/23 (水) 26524.79  +88.40      26480 +140    26649↓26514  24645   0.0

12/22 (火) 26436.39  -278.03     26340 -310     26696↓26493  24605  -0.2 25日線割れ

12/21 (月) 26714.42  -48.97      26650 -90       26746↓26472  24562  +0.9

12/18 (金) 26763.39  -43.28      26740 -30       26750↑26419  24514  +1.3

12/17 (木) 26806.67  +49.27     26770 +100    26740↑26369  24466  +1.7

12/16 (水) 26757.40  +69.56     26670 +40      26729↓26311  24414  +1.7

12/15 (火) 26687.84  -44.60      26630 -60       26742↑26237  24366  +1.7

12/14 (月) 26732.44  +79.92     26690 +170    26697↑26163  24321  +2.2

12/12 (金) 26652.52  -103.72    26520 -110     26660↓26067  24275  +2.512月SQ値26713.47  

12/11 (木) 26756.24  -61.70     26710 -150      26668↓25962  24226  +3.1

12/ 9(水) 26817.94  +350.86   26860 +370     26679↑25840  24175  +3.8

12/ 8(火) 26467.08  -80.36     26490  -80       26675↓25699  24122  +3.0

12/ 7(月) 26547.44  -203.80   26570  -210     26739↑25559  24077  +3.9

12/ 4(金) 26751.24  +58.13    26780  -70      26717↑25431  24031  +5.2

12/ 3(木) 26809.37  +8.39     26850  +10      26695↑25298  23982  +6.0

12/ 2(水) 26800.98  +13.44   26840  +40      26641↑25165  23935  +6.5

12/ 1(火) 26787.54  +352.92  26800  +340    26540↑25032  23888  +7.0

 


■2020.11月 日経平均・日経先物・移動平均線・25日かい離

月日  日経平均       前日比    日経先物  前日比   5日線 25日線 75日線 25日線かい離率 備考


11/30(月) 26433.62  -211.09     26460   -170     264164↑24901  23835  +6.2 本日より拠金144万円

11/27(金) 26644.71  +107.40    26630   +50      26234↑24783   23786  +7.5

11/26(木) 26537.31  +240.45    26580   +200    26032↑24663   23728  +7.6

11/25(水) 26296.86  +131.27    26380   +150    25870↑24544   23633  +7.1

11/24(火) 26165.59  +638.22    26230   +690    25814↑24439   23623  +7.1

11/20(金) 25527.37  -106.97     25540       0      25762↑24329   23575  +4.9

11/19(木) 25634.34  -93.80       25540  -160     25734↑24248   23531  +5.7

11/18(水) 25728.14  -286.48     25700  -340     25635↓24167   23478  +6.1

11/17(火) 26014.62 +107.69    26040  +50      25636↑24083   23433  +8.0 26000円回復29年半ぶり

11/16(月) 25906.93 +521.06    25990  +650    25414↑23984   23385  +8.0 10営業日で約3000円上げ

11/13(金) 25385.87 -135.01     25340  -20       25200↑23893   23342  +6.2 11月SQ値25480.28

11/12(木) 25520.88 +171.28    25360  -60       24988↑23823   23306  +7.1

11/11(水) 25349.60 +444.01    25420  +470    24705↑23739   23269  +6.8 29年ぶり25000円台

11/10(火) 24905.59  +65.79      24950  +90      24374↑23663   23236  +5.3

11/ 9(月) 24839.84   +514.61    24860  +520    24052↑23599   23207  +5.3 バブル後高値更新

11/ 6(金) 24325.23   +219.95    24340  +220    23680↑23527   23179  +3.4 5日25日線ゴールデンクロス

11/ 5(木) 24105.28   +410.05    24120  +380    23481↑23481   23158  +2.7 3営業日で1128円上昇

11/ 4(水) 23695.23   +399.75    23740  +460    23344↑23444   23142  +1.1

11/ 2(月) 23295.48   +318.35    23280  +400    23302↓23438   23128  -0.6 5日50日線デッドクロス

——————————————————————————————————–

■2020.10月 日経平均・日経先物・移動平均線・25日かい離

月日  日経平均       前日比    日経先物  前日比   5日線 25日線 75日線 25日線かい離率 備考


10/30(金) 22977.13   -354.81    22880  -440     23342↓23447   23121   -2.0 2ヶ月ぶり22,000円台

10/29(木) 23331.94   -86.57      23320  -100     23449↓23456   23112    -0.5 5日25日線デッドクロス

10/28(水) 23418.51   -67.20      23420  -70      23478↓23446   23101  -0.1

10/27(火) 23485.80   -8.54        23490  +10     23522↓23443   23088  +0.2

10/26(月) 23494.34   -22.35      23480  -10      23538↓23438   23076   +0.2

10/23(金) 23515.69   +47.32     23490  -10      23574↑23431   23066   +0.4

10/22(木) 23474.27   -165.19    23500  -150     23553↓23429   23050   +0.2

10/21(水) 23639.46   +72.42    23650  +120    23559↑23428   23031   +0.8

10/20(火) 23567.04   -104.09    23530  -130    23557↓23426   23012    +0.6

10/19(月) 23671.13   +260.50   23660  +250   23564↑23419   22995    +1.1

10/16(金) 23410.63   -96.6  0    23400  -90      23541↓ 23402   22972    0.0

10/15(木) 23507.23   -119.50    23500  -90      23583↓ 23387   22960   +0.5

10/14(水) 23626.73   +24.95    23590  0          23611↑ 23377   22944   +1.1

10/13(火) 23601.78   +43.09    23590  +70      23570↑ 23356   22929   +1.1

10/12(月) 23558.69   -61.00     23520  -50       23536↑ 23340   22915   +0.9

10/9(金)  23619.69    -27.38     23570  -60      23487↑ 23336   22900    +1.2 10月SQ値23724.23

10/8(木) 23647.07    +224.25   23630  +220   23369↑ 23321   22884    +1.4

10/7(水) 23422.82    -10.91      23410  +10      23277↑ 23301   22868    +0.5

10/6(火) 23433.73    +121.59   23400  +120    23229↓ 23290   22855    +0.6

10/5(月) 23312.14    +282.24   22980  +300    23250↓ 23268   22844    +0.2

10/2(金) 23029.90    -155.22   22980  -330      23290↓ 23263   22820    -1.0トランプ大統領コロナ感染

10/1(木) 23184.93    -0.19      23310  +130     23325↑ 23274   22810     -0.4 東証システム障害 終日取引出来ず

9/30(水) 23185.12    -353.98   23180  -340      23306↓ 23278   22801    -0.4

————————————————————————————

■2020.9月 日経平均・日経先物・移動平均線・25日かい離

月日  日経平均       前日比    日経先物  前日比   5日線 25日線 75日線 25日線かい離率 備考


9/30(水)23185.12     -353.98     23180  -340      23306↓ 23278   22801     -0.4

9/29(火)23539.10     +27.48      23520  +230     23338↑ 23270   22800    +1.2

9/28(月)23511.62     +307.00    23290  +260     23302↑ 23246   22794    +1.1

9/25(金)23204.62     +116.80    23030  +110     23263↓ 23220   22789    -0.1

9/24(木)23087.82     -258.67     22920  -270      23318↓ 23217   22785    -0.6

9/23(水)23346.49     -13.81      23190  -30        23391↓ 23215   22780    +0.6

9/18(金)23360.30     +40.93     23220  -200      23434↓ 23205   22770    +0.7

9/17(木)23319.37     -156.16    23100  -200      23443↑ 23202   22756    +0.5

9/16(水)23475.53     +20.64     23300  -20       23426↑ 23200   22739    +1.2

9/15(火)23454.89     -104.41    23320  -100     23338↑ 23174   22718    +1.2

9/14(月)23559.30     +152.81   23420  +220    23302↑ 23146   22697    +1.8

9/11(金)23406.49     +171.02   23200  +120    23208↑ 23097   22669    +1.3 9月SQ値23272.88

9/10(木)23235.47     +202.93   23250  +280    23168↑ 23057   22640    +0.8

9/9(水) 23032.54      -241.59    22970  -280     23214↓ 23029   22607    0.0

9/8(火) 23274.13      +184.18   23250  +200    23229↓ 23010   22571    +1.1

9/7(月) 23089.95      -115.48    23050  -120    23256↑ 22967   22536    +0.5

9/4(金) 23205.43      -260.10     23170  -300    23239↑ 22912   22502    +1.3

9/3(木) 23465.53      +218.38    23470  +170   23135↑ 22877   22465    +2.6

9/2(水) 23247.15      +109.08    23300  +140   23123↓ 22834   22421    +1.8

9/1(火)23138.07      -1.69        23160   0        23132↓ 22811   22378    +1.4

 

———————————————————————————–

■2020.8月 日経平均・日経先物・移動平均線・25日かい離

月日  日経平均       前日比    日経先物  前日比   5日線 25日線 75日線 25日線かい離率 備考


8/31(月) 23139.76    +257.11        23160  +270    23164↑ 22794   22335    +1.5

8/28(金) 22882.65    -326.21         22890  -320     23133↓ 22778  22297    +0.5

8/27(木) 23208.86    -82.00          23200  -20       23140↑ 22779  22263    +1.9

8/26(水) 23290.86    -5.91            23220  -10       23075↑ 22759  22226    +2.3

8/25(火) 23296.77    +311.26       23330  +330    23039↑ 22735  22013    +2.5

8/24(月) 22985.51    +65.21        23000  +100    22990↓ 22714  22136    +1.2

