日経データ

日経データ 2018.5月

2018.5月 日経平均・日経先物・移動平均線・SQ値

freephotocc / Pixabay

日経平均 日経先物ミニ 移動平均線
月日 曜日 終値 前日比 終値 前日比 5日線 25日線 75日線 備考
5/1 22508.03 +40.16 22505 +5 22358 21795 22116
 5/2  水  22472.78  -35.25  22460  -45  22397 21841  22100  連休前手仕舞
 5/7  22467.16  -5.62  22445  -15  22447  21898  22084  SQ週
5/8  火 22508.69  +41.53  22515  +70  22485  21952 22065
 5/9  水  22408.88  -99.81  22425  -90  22473  21990  22045
 5/10  木  22497.18  +88.30  22495  +70  22471  22035  22028
 5/11  金  22758.48  +261.30  22725  +230  22528  22093 22014  SQ値 22621.77
 5/14  22865.86  +107.38 22860  +135  22608  22155  22002
 5/15  火  22818.02  -47.84  22815  -45  22670  22202  21984
 5/16  水  22717.23  -100.79  22745  -70  22731  22248  21968  5日線割下げ注意
5/17  木  22838.37  +121.14  22855  +120  22800  22295  21957  5日線奪還
 5/18  金  22930.36  +91.99  22925  +70  22834  22340  21947
5/21 23002.37 +72.01 23000 +75 22861 22393 21939 3か月ぶりの23000円台
5/22 22960.34 -42.03 22965 -35 22853 22391 21938
5/23 22689.74 -270.6 22725 -240 22827 22432 21930 急落。のあと暴落注意!
5/24 22437.01 -252.73 22410 -310 22771 22458 21922 続落!25日線割れ
5/25 22450.79 +13.78 22435 +20 22892 22522 21921
5/28 21481.09 +30.30 22500 +65 22604 22541 21901
5/29 22358.43 -122.66 22305 -195 22483 22548 21911
5/30 22018.52 -339.91 22030 -275 22349 22542 21916
5/31 22201.82 +183.30 22185 +155 22302 22547 21921 月足陰線で終わりました。

 

関連記事

  1. 日経データ

    日経データ 2018.6月 日経平均・日経先物・移動平均線・SQ値

    2018.6月 日経平均・日経先物・移動平均線・SQ値 (さらに&…

  2. 日経データ

    2019.11月 日経マーケット情報

    ■日経データ・マーケット情報  11/29 (さらに&hellip…

  3. 日経データ

    2019.12月 日経マーケット情報

    ■日経データ・マーケット情報  12/30 (さらに…)…

  4. 日経データ

    2018.8月 日経平均・移動平均線<8/30現在>

    2018.8月 日経平均・日経先物・移動平均線…

  5. 日経データ

    本日のトレード9/7

    2018.9月 本日のトレード 9/7(金) (さらに&helli…

  6. オプション取引

    日経平均・日経先物・移動平均線 速報値 2021.03.31

    ■日経データ・マーケット情報 2021.03月  (さらに&helli…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

  1. オプション取引

    実証してみた! 日経オプション取引<50万円の証拠金で毎月3万円稼ぐ>5/29
  2. オプション取引

    本日のトレード<日経オプション取引7月限>6/25
  3. 投資全般

    「損切が出来れば自然と勝てるようになる!?」
  4. 投資全般

    投資で勝つための二つのルール
  5. 日経データ

    本日のトレード9/27
PAGE TOP