2018.6月 日経平均・日経先物・移動平均線・SQ値
2018.6月
日経平均 | 日経先物ミニ | 移動平均線 | |||||||
月日 | 曜日 | 終値 | 前日比 | 終値 | 前日比 | 5日線 | 25日線 | 75日線 | 備考 |
5/31 | 木 | 22201.82 | +183.30 | 22185 | +155 | 22302 | 22547 | 21921 | |
6/1 | 金 | 22171.35 | -30.47 | 22225 | +40 | 22246 | 22543 | 21931 | |
6/4 | 月 | 22475.95 | +304.59 | 22505 | +280 | 22245 | 22553 | 21948 | SQまで3営業日 |
6/5 | 火 | 22539.54 | +63.60 | 22530 | +25 | 22281 | 22562 | 21966 | |
6/6 | 水 | 22625.73 | +86.19 | 22640 | +110 | 22403 | 22568 | 21981 | 25日線抜き上か? |
6/7 | 木 | 22823.26 | +197.53 | 22860 | +220 | 22527 | 22581 | 21996 | SQ前日やはり上 |
6/8 | 金 | 22694.50 | -128.76 | 22615 | -190 | 22632 | 22590 | 22003 | SQ値22825.20
5日線25日線上抜き |
6/11 | 月 | 22804.04 | +109.54 | 22780 | +165 | 22697 | 22603 | 22015 | |
6/12 | 火 | 22878.35 | +74.31 | 22840 | +60 | 22765 | 22618 | 22027 | 史上初米朝首脳会談 |
6/13 | 水 | 22966.38 | +88.03 | 22915 | +75 | 22833 | 22640 | 22044 | |
6/14 | 木 | 22738.61 | -227.77 | 22695 | -220 | 22816 | 22650 | 22055 | 米FOMCで弱い?
5日線割れ |
6/15 | 金 | 22851.75 | +113.14 | 22830 | +135 | 22846 | 22653 | 22064 | |
6/18 | 月 | 22680.33 | -171.42 | 22620 | -210 | 22821 | 22646 | 22068 | |
6/19 | 火 | 22278.48 | -401.85 | 22185 | -435 | 22701 | 22624 | 22071 | |
6/20 | 水 | 22555.43 | +279.65 | 22475 | +290 | 22619 | 22618 | 22082 | |
6/21 | 木 | 22693.04 | +137.61 | 22605 | +130 | 22610 | 22612 | 22102 | 5日線25日線上抜け |
6/22 | 金 | 22516.83 | -176.21 | 22465 | -140 | 22545 | 22595 | 22122 | 5日線25日線再割れ |
6/25 | 月 | 22338.15 | -178.68 | 22300 | -166 | 22476 | 22569 | 22134 | |
6/26 | 火 | 22342.00 | +3.85 | 22315 | +15 | 22489 | 22544 | 22147 | |
6/27 | 水 | 22271.77 | -70.23 | 22235 | -80 | 22432 | 22527 | 22160 | 上値重い下に注意 |
6/28 | 木 | 22270.39 | -1.39 | 22235 | +-0 | 22348 | 22521 | 22171 | |
6/29 | 金 | 22304.51 | +34.12 | 22215 | -20 | 22305 | 22515 | 22184 | 月足は陽線、上髭長い |
この記事へのコメントはありません。