本日のトレード 日経平均オプション取引 7月限
。

nile / Pixabay
2018.7月限取引明細
| 建日 | 種類 | 行使価格 | 取引 | 枚数 | 単価 | 決済日 | 決済単価 | 損益(千円) | 
| 6/8 | c | 23750 | 買 | 1 | 49 | 6/19 | 9 | -40 | 
| 6/8 | c | 23750 | 買 | 1 | 55 | 6/19 | 9 | -46 | 
| 6/8 | c | 24000 | 買 | 1 | 31 | 6/19 | 5 | -26 | 
| 6/8 | c | 23625 | 売 | 1 | 42 | 6/20 | 14 | +28 | 
| 6/8 | c | 23875 | 売 | 2 | 23 | 6/19 | 6 | +34 | 
| 6/8 | c | 24000 | 売 | 2 | 18 | 6/19 | 5 | +26 | 
| 6/8 | p | 19000 | 売 | 3 | 23 | 6/21 | 10 | +39 | 
| 6/11 | c | 23625 | 買 | 1 | 65 | 6/21 | 11 | -54 | 
| 6/12 | c | 24000 | 売 | 2 | 20 | 6/19 | 5 | +30 | 
| 6/15 | P | 21875 | 買 | 1 | 110 | 6/21 | 95 | -15 | 
| 6/18 | P | 21625 | 買 | 1 | 95 | 6/21 | 95 | 0 | 
| 6/19 | P | 20125 | 買 | 1 | 38 | 6/21 | 24 | -14 | 
| 6/19 | p | 19625 | 買 | 1 | 26 | 6/21 | 17 | -9 | 
| 6/19 | p | 19625 | 買 | 1 | 42 | 6/21 | 17 | -25 | 
| 6/19 | c | 20250 | 買 | 1 | 70 | 6/21 | 26 | -44 | 
| 6/11 | c | 24250 | 買 | 2 | 15 | |||
| 6/11 | p | 19500 | 売 | 3 | 24 | |||
| 6/11 | c | 23750 | 買 | 1 | 45 | |||
| 6/13 | p | 20000 | 売 | 2 | 18 | |||
| 6/13 | P | 21750 | 売 | 1 | 75 | |||
| 6/13 | P | 21500 | 売 | 1 | 60 | |||
| 6/19 | c | 23000 | 売 | 1 | 65 | |||
| 6/8 | c | 23375 | 売 | 1 | 75 | |||
| 6/21 | c | 23500 | 売 | 2 | 25 | |||
| 6/21 | p | 20000 | 売 | 2 | 23 | |||
| 6/22 | p | 19000 | 売 | 3 | 15 | |||
| 6/25 | p | 21625 | 買 | 1 | 145 | 
7月限 証拠金・評価損益等
| 月 日 | 必要証拠金 (千円) | 評価 損益計 (千円) | 確定 損益 (千円) | 日経平均終値 | |
| 6/19現在 | 741 | -125 | -22 | 22278.48 -401.85 | |
| 6/21現在 | 1,225 | -156 | -116 | 22693.04 +137.61 | |
| 6/22現在 | 1,247 | -160 | -116 | 22516.83 -176.21 | |
| 6/25現在 | 1,236 | -189 | -116 | 22338.15 -178.68 | 
6/25(月)
日経平均は22338.15円 今日は178円の下げ。
続落はプット売りにはキツイ!
何もせずSQまで行きたかったのですが、
今日はプットのヘッジ買い。
なかなか楽にはいきませんね。
儲けるよりどうすれば生き残れるかを
考えてやれば利益は後からついて来る
という感じですかね。
それではまた。
 
  











この記事へのコメントはありません。