Contents
2018.7月 日経平均・日経先物・移動平均線・SQ値
2018.7月
日経平均・日経先物・移動平均線・SQ値
日経平均 | 日経先物ミニ | 移動平均線 | |||||||
月日 | 曜日 | 終値 | 前日比 | 終値 | 前日比 | 5日線 | 25日線 | 75日線 | 備考 |
6/29 | 金 | 22304.51 | +34.12 | 22215 | -20 | 22305 | 22515 | 22184 | 月足は陽線、上髭長い |
7/2 | 月 | 21811.93 | -492.58 | 21740 | -475 | 22200 | 22488 | 22183 | 75日線も割れ・ 2日新甫は荒れるのか |
7/3 | 火 | 21785.54 | -26.39 | 21705 | -35 | 22089 | 22465 | 22181 | |
7/4 | 水 | 21717.04 | -68.50 | 21705 | 0 | 21978 | 22453 | 22180 | |
7/5 | 木 | 21546.99 | -170.05 | 21495 | -210 | 21833 | 22427 | 22177 | 4日続落 |
7/6 | 金 | 21788.14 | +241.15 | 21790 | +295 | 21730 | 22412 | 22181 | 久々上げ |
7/9 | 月 | 22052.18 | +264.04 | 22070 | +280 | 21778 | 22395 | 22190 | |
7/10 | 火 | 22196.89 | +144.71 | 22180 | +115 | 21860 | 22381 | 22198 | |
7/11 | 水 | 21932.21 | -264.48 | 21920 | -265 | 21903 | 22353 | 22215 |
2018.7月9日現在 必要証拠金・損益
月日 | 必要証拠金 | 評価損益計 | 確定損益 | ||
(千円) | (千円) | (千円) | |||
7/3(火) | 890 | -143 | -308 | ||
7/4(水) | 1,207 | -103 | -308 | ||
7/5(木) | 1,064 | -196 | -308 | ||
7/6(金) | 436 | -96 | -176 | ||
7/9(月) | 675 | -303 | +74 | ||
7/10(火) | 811 | -310 | +160 | ||
7/11(水) | 745 | -307 | +172 |
7/11(水)SQまであと1営業日
やはりSQ週に水曜日は注意です。
荒れました。
今日のトレードは
21000円プット新規売り2枚 買い返済2枚
21125円プット売り 買い返済2枚
22625円コール売り2枚 買い返済2枚
とポジションは大幅に小さくして
れではまた。
この記事へのコメントはありません。