オプション取引

日経平均・日経先物・移動平均線 2022.03.31

■日経データ・マーケット情報 2022.3月 

●日本経済新聞 日経マーケット速報

●世界の株価

▽ニューヨーク市場の取引時間

11月第1日曜~3月第2日曜は標準時間23:30~6:00(現地9:30~16:00)となります。

3月第2日曜~11月第1日曜はサマータイム22:30~5:30となります。


■今週の主な経済指標・イベント(予定)

3/29(火)

日本

08:30

雇用統計(有効求人倍率・失業率)

3/30(水)

米国

21:15

ADP雇用統計

3/30(水)

米国

21:30

GDP

4/1  (金)
4/1  (金)
4/1  (金)

日本
米国
米国

08:50
21:30
23:00

日銀短観
雇用統計
ISM製造業景況指数

経済指標情報


■SPAN証拠金 3/26 更新  

▽先物1枚当たりの必要証拠金(ミニは10分の1)

☆2022 3/28(月)ナイトセッションより 147万円  <3万円高!!>☆

■先物・オプションの取引証拠金の段階的引き上げについて

株式会社日本証券クリアリング機構にて、リスク管理の高度化を目的として、

2020年7月27日(月)から先物・オプション取引の

証拠金計算方法の変更が行われる予定です。

詳しくはこちら
https://www.rakuten-sec.co.jp/web/info/info20200630-01.html


〇オプション取引に関するお知らせ

令和3年9/21(火)~日本取引所のJ-GATEシステムの制度変更により、

先物・オプションのお取引時間、条件付注文などの変更となります

本制度改定による主な変更事項は以下になります。

■ナイト・セッションを翌朝6時まで延長 
■指数オプション取引の日中立会の開始時刻を8時45分に前倒し

 


▼SQ値 2022.3月 25,457.94円  前月比 2377.66円安

▼SPAN証拠金 2022.3.28~ 1,470,000円  <3万円高>


■2022.3月 日経平均・日経先物・移動平均線・25日かい離

月日   日経平均        前日比  日経先物 前日比 5日線  25日線 75日線 25日線かい離率 備考


3/31(木) 27821.43  -205.82     27790 -210      28038↓ 26552  27474 +4.2

3/30(水) 28027.25  -225.17     28000 +80       28096↓ 26498  27488 +5.8

3/29(火) 28252.42  +308.53    27920 +270     28099↑ 26453  27493 +6.8

3/28(月) 27943.87  -205.95     27650 -260      27894↑ 26408  27490 +5.8

3/25(金) 28149.84  +39.45      27910 +70      27670↑ 26379  27490 +6.3 5日75日線ゴールデンクロス

3/24(木) 28110.39  +70.23      27840 -20       27370↑ 26352  27485 +6.3

3/23(水) 28040.16  +816.05    27860 +790    26901↑ 26302  27483 +6.6

3/22(火) 27224.11  +396.68    27070 +340    26363↑ 26264  27480 +3.7  5日25日線ゴールデンクロス

3/18(金) 26827.43  +174.54    26730 +290    25979↑ 26283  27494 +2.1

3/17(木) 26652.89  +890.88    26400 +840    25646↑ 26312  27519 +1.3

3/16(水) 25762.01  +415.53    25600 +470    25454↑ 26338  27558 -2.2

3/15(火) 25346.48   +38.63     25130 +80     25245↑ 26398  27605 -4.0

3/14(月) 25307.85   +145.07   25050 -40      25134↑ 26481  27604 -4.4

3/11(金) 25162.78   -527.82  25090 -410    25117↓ 26559  27723 -5.3

3/10(木) 25690.40   +972.87   25740+990    25281↓ 26653  27782 -3.7

3/ 9(水)  24717.53  -73.42      24750 +60     25459↓ 26709  27836 -7.5

3/ 8(火)  24790.95  -430.46    24690 -520    25793↓ 26800  27903 -8.1

3/ 7(月)  25221.41  -764.06    25210 -890    26204↓ 26878  27970 -6.2

3/ 4(金)  25985.47  -591.80    26100 -560    26465↓ 26916  28029 -3.5

3/ 3(木)  26577.27  +184.24   26660 +300   26564↑ 26957  28073 -1.4

3/ 2(水)  26393.03  -451.69    26360 -520    26442↓ 26979  28106 -2.2

3/ 1(火)  26844.72  +317.90   26880 +320   26454↓ 27027  28145 -0.7

■2022.2月 日経平均・日経先物・移動平均線・25日かい離

月日   日経平均        前日比  日経先物 前日比 5日線  25日線 75日線 25日線かい離率 備考


 

2/28(月)  26526.82  +50.32    26560 +60     26467↓ 27054  28180 -1.9

2/25(金)  26476.50  +505.68  26500 +570   26586↓ 27103  28221 -2.3

2/24(木)  25970.82  -478.79   25930 -500    26737↓ 27143  28266 -4.3

2/22(火)  26449.61  -461.26   26430 -510    27035↓ 27235  28313 -2.9

2/21(月)  26910.87  -211.20   26940 -150    27118↓ 27310  28356 -1.5

2/18(金)  27122.07  -110.80   27090 -70      27152↓ 27358  28382 -0.9

2/17(木)  27232.87  -227.53   27160 -270    27237↓ 27413  28405 -0.7

2/16(水)  27460.40  +595.21  27430 +590   27336↑ 27474  28430 -0.1

2/15(火)  26865.19  -214.40   26840 -260   27301↓ 27505  28425 -2.3

2/14(月)  27079.59  -616.49   27100 -600   27378↓ 27569  28475 -1.8

2/10(木)  27696.08  +116.21  27700 +150  27450↑ 27626  28498 +0.3

2/ 9(水)  27579.87  +295.35  27550 +270  27359↑ 27691  28571 -0.4

2/ 8(火)  27284.52  +35.65    27280 +60    27350↑ 27760  28534 -1.7

2/ 7(月)  27248.87  -191.12   27220 -190   27308↑ 27820  28559 -2.1

2/ 4(金)  27439.99  +198.68  27410 +210  27259↑ 27887  28583 -1.6

2/ 3(木)  27241.31  -292.29   27200 -340   27115↑ 27952  28605 -2.5

2/2(水)  27533.60  +455.12  27540  +510 26900↑ 28009  28622 -1.7

2/ 1(火)  27078.48  +76.50    27030  -20    26796↓ 28059  28630 -3.5

■2022.1月 日経平均・日経先物・移動平均線・25日かい離

月日   日経平均        前日比  日経先物 前日比 5日線  25日線 75日線 25日線かい離率 備考


1/31(月)  27001.98  +284.64     27050  +340     26806↓ 28128  28646 -4.0

1/28(金)  26717.34  +547.04     26710  +490     26924↓ 28190  28666 -5.2

1/27(木)  26170.30  -841.03      26220  -790     27085↓ 28262  28683 -7.4

1/26(水)  27011.33  -120.01      27010  -50       27405↓ 28333  28703 -4.7

1/25(火)  27131.34  -457.03      27060  -520     27496↓ 28395  28710 -4.4

1/24(月)  27588.37  +66.11       27580  -270     27722↓ 28472  28720 -3.1

1/21(金)  27522.26  -250.67      27520  -270     27871↓ 28507  28731 -3.5

1/20(木)  27772.93  +305.70     27790  +270    27991↓ 28543  28747 -2.7

1/19(水)  27467.23  -790.02      27520  -730     28134↓ 28577  28769 -4.0

1/18(火)  28257.25  -76.27       28250  -90       28394↓ 28617  28798 -1.3

1/17(月)  28333.52  +209.24    28340  +150    28387↓ 28635  28823 -1.0

1/14(金)  28124.28 -364.85      28190  -360     28416↓ 28657  28849 -1.9

1/13(木)  28489.13 -276.53      28550  -190     28489↓ 28670  28877 -0.6

1/12(水)  28765.66 +543.18     28740  +590    28657↓ 28647  28892 +0.4

1/11(火)  28222.48 -256.08      28150  -300     28765↓ 28618  28907 -1.4

1/7(金)  28478.56   -93.1         28450  -50       28878↓ 28599  28937 -0.4

1/6(木)  28487.87  -844.29      28500  -770     28964↓ 28577  28962 -0.3

1/5(水)  29332.16  +30.37      29270  +40      29080↑  28551  28989 +2.7

1/4(火)  29301.79  +510.08    29230  +360    28949↑  28509  29007 +2.8

■2021.12月 日経平均・日経先物・移動平均線・25日かい離

月日   日経平均        前日比  日経先物 前日比 5日線  25日線 75日線 25日線かい離率 備考


12/30(木)  28791.71    -115.17       28870  +40       28845↓   28487  29022 +1.1

12/29(水)  28906.88    -162.28       28830  -110    28847↑  28515  29043 +1.4

12/28(火)  29069.16    +392.70     28940  +290    28778↑  28531  29058 +1.9

12/27(月)  28676.46    -106.13      28650   -60       28667↑  28559  29073 +0.4

12/24(金)  28782.59    -15.78        28710   0          28520↓  28602  29089 +0.6

12/23(木)  28798.37   +236.16      28710 +270      28742↑  28635  29101 +0.6

12/22(水)  28562.21    +44.62       28440 -60         28526↑  28670  29105  -0.4

12/21(火)  28517.59     +579.78      28500 +600      28505↑  28720  29105  -0.7

12/20(月)  27937.81     -607.81       27900 -620       28488↓  28770  29104  -2.9

12/17(金)  28545.68     -520.64       28520 -480       28638↓  28837  29106  -1.0

12/16(木)  29066.32     +606.60      29000 +530      28607↑ 28866  29095  +0.7

12/15(水)  28459.72     +27.68        28270 -70        28539↓  28868  29077  -1.4

12/14(火)  28432.49    -207.85        28340 -310      28619↓  28901  29067  -1.6

12/13(月)  28640.49    +202.72      28650 +270      28624↑  28944  29058  -1.0

12/10(金)  28437.77    -287.70       28380              28481↑  28983  29045  -1.9 25日75日線ゴールデンクロス

12/ 9(木)  28725.47    -135.15        28750 -140      28399↑  29037  29033  -1.0

12/ 8(水)  28860.62    +405.02       28890 +370     28205↑  29069  29010  -0.7

12/ 7(火)  28455.60   +528.23      28520 +670      28020↑  29101  28959  -2.2

12/ 6(月)  27927.37   -102.20        27850 -220       27894↓  29118  28978  -4.1

12/ 3(金)  28029.57   +276.20       28070 +320      27965↓  29154  28971  -3.9

12/ 2(木)  27753.37   -182.25        27750 -430       28109↓  29196  28904  -4.9

12/ 1(水)  27935.62   +113.86       28180 +710      28458↓  29251  28969  -4.5


 

■2021.11月 日経平均・日経先物・移動平均線・25日かい離

月日   日経平均        前日比  日経先物 前日比 5日線  25日線 75日線 25日線かい離率 備考


11/30(火)  27281.76   -462.16       27470 -750      28732↓  29277  28968  -5.0

11/29(月)  28283.92   -467.70       28220 -570      29122↓  29317  28972  -3.5

11/26(金)  28751.62   -747.66       28790 -730      29415↓  29333  28966  -2.0

11/25(木)  29499.28   +196.62     29520 +150     29584↓  29354  28954  +0.5

11/24(水)  29302.66   -471.45       29370 -420      29622↓  29342  28930  -0.1

11/22(月)  29774.11   +28.24       29790 +10       29723↑  29331  28907  +1.5

11/19(木)  29745.87   +147.21     29780 +210     29723↑  29302  28879  +1.5

11/18(木)  29598.66   -89.67       29570 -120      29696↑  29255  28852  +1.2

11/17(水)  29688.33   -119.79      29690 -80       29632↑  29197   28822  +1.7

11/16(火)  29808.12   +31.32      29770+40     29516↑ 29139   28797  +2.3

11/15(月)  29776.80  +166.83   29730 +130    29411↑ 29086   28767  +2.4

11/12(金)  29609.97  +332.11     29600 +300   29357↓  29017  28743  +2.0

11/11(木)  29277.86   +171.08   29300 +190      29358↓  28940 28719  +1.2

11/10(水)  29106.78  -176.68    29110  -190    29461↓  28870  28696  +0.8

11/09(火)  29285.46  -221.59     29300 -190      29544↓  28878  28673  +1.6

11/08(月)  29507.05  -104.52  29490 -130       29616↑  28785  28651  +2.5

11/05(金)  29611.57   -182.80    29620 -200      29493↑  28755  28631  +2.9

11/04(木)  29794.37   +273.47   29820 +320     29335↑  28749  28614  +3.6

11/02(火)  29520.90   -126.18     29500 -50       29196↑  28739  28598  +2.7

11/01(月)  29647.08   +754.39    29550+770     29113↑  28766  28587  +3.1


■2021.10月 日経平均・日経先物・移動平均線・25日かい離

月日     日経平均       前日比    日経先物  前日比   5日線 25日線 75日線 25日線かい離率 備考


10/29(金)  28829.69   +72.60      28780+20   28903↑  28789  28573  +0.4

10/28(木)  28820.09   -278.15    28760 -240   28886↑  28843  28560   -0.1

10/27(水)  29098.24   -7.77        29000 -130   28864↓  28876  28551   +0.8

10/26(火)  29106.01  +505.60     29130 +510  28895↓  28906  28541   +0.75日25日線ゴールデンクロス

10/25(月)  28600.41  -204.44     28630  -250   28917↓  28962  28535   -1.2

10/22(金)  28804.85  +96.27      28870  +140  29022↓  29031  28535   -0.8

10/21(木)  28708.58  -546.97     28730  -550   29055↑  29099  28534  -1.3

10/20(水)  29255.25  +40.03     29280  +20    29023↑  29177  28534   +0.3

10/19(火)  29215.52  +190.06   29260  +300  28800↑  29225  28528  +-0.0

10/18(月)  29025.46  -43.17      28910  -210   28603↑  29272  28523   -0.8 5日75日線ゴールデンクロス

10/15(金)  29068.63  +517.70   29120  +550  28498↑  29311  28523   -0.8

10/14(木)  28550.93  +410.65   28570  +430  28294↑  29355  28523   -2.7

10/13(水)  28140.28   -90.33     28140  +50   28119↑  29410  28527   -4.3

10/12(火)  28230.61  -267.59    28090 -410    27997↑  29471  28537   -4.2

10/11(月)  28498.20  +449.26   28500 +380   27915↑  29507  28546   -3.9

10/8(金)   28048.94   +370.73   28120 +300   27905↓  29509  28539   -4.9

10/7(木)   27678.21   +149.34   27820 +410   28049↓  29524  28551   -6.3

10/6(水)   27528.87   -293.25    27410 -330    28404↓  29541  28569   -6.8 5日75日線デッドクロス

10/5(火)   27822.12   -622.77    27740 -490    28807↓  29552  28593   -5.9

10/4(月)   28449.89   -326.18    28230 -590    29279↓  29544  28615   -3.7

10/1(金)   28771.07   -681.59    28820 -860    29638↓  29510  28624   -2.5


▼【日経225先物】するならコレ!


【日経225先物】現役プロップトレーダーが明かす1000万デイトレード術

——————————————————————————-

▼オプション取引にオススメ!


【鉄則!日経オプション秘伝の書】
リスク管理を徹底しながらも、勝率89%で月利10%、
1年で資金を2倍にした日経オプションの投資法をマスターして、
経済的、精神的に豊かな生活を手に入れる方法を伝授します。

 

 

▼Kindle本 絶賛発売中!
□投資をするなら知っておきたい!【57の相場格言】

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

▼オプション取引にオススメ!

□【鉄則!日経オプション秘伝の書】

————————————————-
▼移動平均線はこちらで詳しく
<とても分かりやすいです>(尾崎武志氏):
ブログ⇒https://tradelife.jp/investment/3559/
書籍 ⇒https://amzn.to/2q6bHcz

 

 

 

 

 


¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

▼気軽に使えるイラストサイト

アドセンスサイトやビジネスでのワンポイントでも使える

オリジナルイラストが使い放題!

□<無料イラスト素材サイト>【イラストック】

 


 

関連記事

  1. オプション取引

    日経平均・日経先物・移動平均線 2022.07.29

    ■日経データ・マーケット情報 2022.7月  (さらに&hellip…

  2. オプション取引

    2018.5月 先物・オプション取引公開<5/30>

    2018.5月のオプション取引明細<5/30> (さらに&hel…

  3. オプション取引

    オプション取引の落とし穴 Kindle本紹介

    ★★日経225オプション取引・ミニオプション取引の落とし穴★★&n…

  4. 日経データ

    2019.11月 日経マーケット情報

    ■日経データ・マーケット情報  11/29 (さらに&hellip…

  5. 日経データ

    今日も朝高

    日経データ 2018.02.14日経平均は今日も朝高のあと午後…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

  1. オプション取引

    なぜオプション取引は勝ちやすいのか?
  2. オプション取引

    日経平均・日経先物・移動平均線 速報値 2021.03.31
  3. オプション取引

    日経平均・日経先物・移動平均線 2024.3月 
  4. オプション取引

    日経平均・日経先物・移動平均線 2025.8月
  5. 日経データ

    日経データ 2018.6月 日経平均・日経先物・移動平均線・SQ値
PAGE TOP