▼日経平均・日経先物ミニ・移動平均線
月日 | 曜日 | 日経平均 | 日経先物ミニ | 移動平均線 | 備考 | ||||
5日線 | 25日線 | 75日線 | |||||||
3/16 | 金 | 21676.51 | -127.44 | 21440 | -200 | 21769 | 21658 | 22601 | |
3/19 | 月 | 21480.90 | -195.61 | 21270 | -170 | 21771 | 21662 | 22587 | 25日割れ |
3/20 | 火 | 21380.97 | -99.93 | 21170 | -100 | 21682 | 21668 | 22572 | 初の米朝首脳会談模索 |
3/22 | 木 | 21591.99 | +211.02 | 21390 | +210 | 21607 | 21685 | 22559 | |
3/23 | 金 | 20617.86 | -974.13 | 20350 | -1040 | 21375 | 21651 | 22531 | トランプ大統領対中国貿易関税大幅アップ発表 |
3/26 | 月 | 20766.10 | +148.24 | 20480 | +130 | 21168 | 21613 | 22504 | |
3/27 | 火 | 21317.32 | +551.22 | 21105 | +625 | 21135 | 21580 | 22485 | 米中貿易摩擦回避か?で上げ |
3/28 | 水 | 21031.31 | -286.01 | 21030 | -75 | 21065 | 21544 | 22464 | |
3/29 | 木 | 21159.08 | +127.77 | 21210 | +180 | 20978 | 21512 | 22450 | 配当落 |
3/30 | 金 | 21454.30 | +295.22 | 21435 | +225 | 21146 | 21500 | 22436 | |
この記事へのコメントはありません。