▼先物・オプション取引 月別損益(2018.5月)
(単位:千円)
先物ミニ | オプション | 月合計 | 年間累計 | 総括 | |
2018.1月 | +9 | +401 | +410 | ||
2018.2月 | +547 | -1054 | -507 | -97 | 早めの損切が大切 |
2018.3月 | +223 | +257 | +480 | +383 | |
2018.4月 | -250 | +724 | +474 | +857 | 先物では勝てません! |
2018.5月 | 取引なし | +488 | +488 | +1345 | 先物封印 |
(単位:千円)
先物ミニ | オプション | 月合計 | 年間累計 | 総括 | |
2018.1月 | +9 | +401 | +410 | ||
2018.2月 | +547 | -1054 | -507 | -97 | 早めの損切が大切 |
2018.3月 | +223 | +257 | +480 | +383 | |
2018.4月 | -250 | +724 | +474 | +857 | 先物では勝てません! |
2018.5月 | 取引なし | +488 | +488 | +1345 | 先物封印 |
この記事へのトラックバックはありません。
Copyright © 人生100年時代 日経225オプション取引で!毎月手堅くゆったりと! All rights reserved.
この記事へのコメントはありません。