オプション取引

日経データ 2018.7月 日経平均・日経先物・移動平均線・SQ値・評価損益等 7/31現在

Contents

2018.7月 日経平均・日経先物・移動平均線・SQ値

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018.7月

日経平均・日経先物・移動平均線・SQ値

日経平均 日経先物ミニ 移動平均線
月日 曜日 終値 前日比 終値 前日比 5日線 25日線 75日線 備考
6/29 22304.51 +34.12 22215 -20 22305 22515 22184 月足は陽線、上髭長い
7/2 21811.93 -492.58 21740 -475 22200 22488 22183 75日線も割れ・   2日新甫は荒れるのか
7/3 21785.54 -26.39 21705 -35 22089 22465 22181
7/4 21717.04 -68.50 21705  0 21978 22453 22180
7/5 21546.99 -170.05 21495 -210 21833 22427 22177 4日続落
7/6 21788.14 +241.15 21790 +295 21730 22412 22181 久々上げ
7/9 22052.18 +264.04 22070 +280 21778 22395 22190
7/10 22196.89 +144.71 22180 +115 21860 22381 22198
7/11 21932.21 -264.48 21920 -265 21903 22353 22215
7/12 22187.96 +255.75 22205 +285 22031 22328 22234
7/13 22597.35 +409.39 22595 +390 22193 22324 22251 SQ値 22452.35
7/17 22697.36 +100.01 22705 +110 22322 22320 22274
7/18 22794.19 +96.86 22795 +90 22422 22316 22295
7/19 22764.68 -29.68 22785 -10 22608 22308 22313
7/20 22697.88 -66.80 22710 -75 22710 22307 22330
7/23 22396.99 -300.89 22385 -325 22670 22289 22345
7/24 22510.48 +113.49 22505 +120 22633 22282 22361
7/25 22614.25 +103.77 22600 +95 22597 22295 22374
7/26 22586.87 -27.38 22560 -40 22561 22297 22387
7/27 22712.75 +125.88 22680 +120 22564 22297 22401
7/30 22544.84 -167.91 22515 -165 22594 22299 22411
7/31 22553.72 +8.88 22500 +15 22602 22307 22423

2018.7月31日現在 必要証拠金・損益

月日 必要証拠金 評価損益計 確定損益
(千円) (千円) (千円)
7/17(火) 1,430 +26
7/18(水) 1,352 +17
7/23(月) 1,175 -23 -1
7/24(火) 1,294 +51 -1
7/26(木) 1,430 +68 +10
7/27(金) 1,190 +5 +78
7/30(月) 1,091 -1 +78
7/31(火) 1,185 +23 +127

 

7/31(火)

SQまで7営業日

今日で7月も終わりです。

 

今日で相当プレミアム下がりました。

 

それではまた。

関連記事

  1. 日経データ

    本日のトレード9/14

    2018.9月 本日のトレード 9/14(金) (さらに&hell…

  2. 日経データ

    本日のトレード9/28

    2018.9月 本日のトレード 9/28(金) (さらに&hell…

  3. オプション取引

    日経平均・日経先物・移動平均線 速報値 2021.06.30

    ■日経データ・マーケット情報 2021.06月  (さらに&helli…

  4. 日経データ

    良いものにはお金を 11/8

    2018.11月 本日のトレード 11/8(木) (さらに&hel…

  5. オプション取引

    日経平均・日経先物・移動平均線 2023.03.31

    ■日経データ・マーケット情報 2023.3月  (さらに&hellip…

  6. 日経データ

    発信する習慣! 11/14

    2018.11月 本日のトレード 11/14(水) (さらに&he…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

  1. 日経データ

    本日のトレード11/1
  2. 日経データ

    本日のトレード10/2
  3. オプション取引

    2018.5月 先物・オプション取引公開
  4. オプション取引

    日経平均・日経先物・移動平均線 速報値 2020.10.30
  5. 日経データ

    2018.8月 日経平均・移動平均線<8/7現在>
PAGE TOP