Contents
■日経データ・マーケット情報 2025.3.14 SQ日
▼2025.3月SQ値 36483.79円前月比2948.85円
■2025.3月 日経平均・日経先物・移動平均線・25日かい離
月 日 日経平均 前日比 日経先物 前日比 5日線 25日線 75日線 25日乖離 備考
———————————————————————————–
3/14(金)37053.10+263.17 36860+110 36897↑38108 38819 -2.8
3/13(木)36790.03-29.06 36750-40 36864↓38179 38836 -3.6
3/12(水)36819.09+25.98 36790+30 37047↓38259 38852 -3.8
3/11(火)36793.11-235.16 36760-320 37166↓38327 38873 -4.0
3/10(月)37028.27+141.10 37080+310 37274↓38439 38894 -3.7
3/7(金)36887.17-817.76 36770-980 37425↓38538 38401 -4.3
3/6(木)37704.93+286.69 37750+330 37749↓38639 38934 -2.4
3/5(水)37418.24+87.0 37420+60 37589↓38692 38945 -3.3
3/4(火)37331.18-454.29 37360-500 37734↓38777 38962 -3.7
3/3(月)37785.47+629.97 37860+750 37915↓38881 38989 -2.8
———————————————————————————–
▽ニューヨーク市場の取引時間
11月第1日曜~3月第2日曜は標準時間23:30~6:00(現地9:30~16:00)となります。
3月第2日曜~11月第1日曜はサマータイム22:30~5:30となります。
■今週の主な経済指標・イベント(予定)
■2023 11/6(月)~証拠金の計算方法がVaR方式に変更になりました。
詳しくはこちらから⇒https://www.jpx.co.jp/jscc/seisan/sakimono/shokokin_seido/u89at3000000i04f-att/leaflet.pdf
〇オプション取引に関するお知らせ
■令和4年9月23日(金)~ 祝日の取引が開始されます。
詳しくはこちらで → https://www.rakuten-sec.co.jp/web/info/info20220909-01.html
■令和3年9/21(火)~日本取引所のJ-GATEシステムの制度変更により、
先物・オプションのお取引時間、条件付注文などの変更となります。
本制度改定による主な変更事項は以下になります。
■ナイト・セッションを翌朝6時まで延長
■指数オプション取引の日中立会の開始時刻を8時45分に前倒し
■2025.2月 日経平均・日経先物・移動平均線・25日かい離
月 日 日経平均 前日比 日経先物 前日比 5日線 25日線 75日線 25日乖離 備考
———————————————————————————–
2/28(金)37155.50-1100.67 37110-119038114↓38968 39013-4.7
2/27(木)38256.17+113.80 38300+80 38418↓39068 39044-2.1
2/26(水)38142.37-95.42 38220-20 38600↓39099 39059-2.4
2/25(火)38237.79-539.15 38240-550 38925↓39129 39077-2.3
2/21(金)38776.94+98.90 38790+80 39013↓39138 39080-0.9
2/20(木)38678.04-486.57 38710-460 39087↓39130 39070-1.25日25日デッドクロス
2/19(水)39164.61-105.79 39170-120 39244↑39120 39076+0.1
2/18(火)39270.40+96.15 39290+90 39204↑39093 39077+0.5
2/17(月)39174.25+24.82 39200+90 39110↑39090 39072+0.2
2/14(金)39149.03-312.04 39120-330 39033↑39107 39065+0.1
2/13(木)39461.47+497.77 39440+440 39016↑39108 39048+0.9
2/12(水)38963.70+163.53 39000+210 38890↑39114 39031-0.4
2/10(月)38801.17+14.15 38760-80 38857↑39155 39019-0.9
2/7(金)38787.02-279.51 38840-250 38801↓39206 39014-1.1
2/6(木)39066.53+235.05 39090+350 38958↓39227 39016-0.4
2/5(水)38831.48+33.11 38740-30 39047↓39260 39015-1.1
2/4(火)38798.37+278.28 38770+170 39164↓39318 39016-1.3
2/3(月)38520.09-1052.40 38600-1030 39208↓39349 39021-2.15日25日デッドクロス
■2025.1月 日経平均・日経先物・移動平均線・25日かい離
月 日 日経平均 前日比 日経先物 前日比 5日線 25日線 75日線 25日乖離 備考
———————————————————————————–
1/31(金)39572.49+58.52 39630+210 39417↓39373 39040+0.5
1/30(木)39513.97+99.19 39420-170 39489↓39352 39040+0.4
1/29(水)39414.78+397.91 39590+520 39578↓39338 39039+0.2
1/28(火)39016.87-548.93 39070-410 39626↑39309 39037-0.7
1/27(月)39565.80-366.18 39480-460 39616↑39301 39036+0.7
1/24(金)39931.98-26.89 39940+50 39494↑39282 39033+1.75日25日ゴールデンクロス
1/23(木)39958.87+312.62 39890+310 39197↑39259 39015+1.85日75日ゴールデンクロス
1/22(水)39646.25+618.27 39580+620 38920↑39239 38996+1.0
1/21(火)39027.98+127.48 38960+50 38680↑39232 38972-0.5
1/20(月)38902.50+451.04 38910+440 38569↓39265 38969-0.9
1/17(金)38451.46-121.14 38470-200 38627↓39284 38954-2.1
1/16(木)38572.60+128.02 38670+280 38857↓39320 38972-1.9
1/15(水)38444.58-29.72 38390-1 10 38981↓39334 38997-2.3
1/14(火)38474.30-716.10 38500-750 39467↓39365 38928-2.3
1/10(金)39190.40-414.69 39250-310 39633↓39396 38910-0.5
1/9(木)39605.09-375.97 39560-400 39774↓39369 38872+0.8
1/8(水)39981.06-102.24 39960-40 39909↑39313 38827+1.7
1/7(火)40083.30+776.25 40000+660 39827↑39247 38782+2.1
1/6(月)39307.05-587.49 39340-30 39636↑39170 38738+0.4
———————————————————————————–
■2024.12月 日経平均・日経先物・移動平均線・25日かい離
月 日 日経平均 前日比 日経先物 前日比 5日線 25日線 75日線 25日乖離 備考
———————————————————————————–
12/30(月)39894.54-386.62 39990-240 39582↑39135 38689+1.9
12/27(金)40281.16+713.10 40230+740 39436↑39090 38640+3.0
12/26(木)39568.06+438.65 39490+290 39120↑39020 38585+1.4
12/25(水)39130.43+93.58 39200+80 38969↑38949 38543+0.5
12/24(火)39036.85-129.49 39120-70 38960↓38918 38510+0.3
12/23(月)39164.34+459.44 39190+480 39025↓38893 38483+0.7
12/20(金)38701.90-111.68 38710-370 39084↓38855 38477-0.4
12/19(木)38813.53-268.13 39080-120 39238↓38853 38477-0.1
12/18(水)39081.66-282.97 39200-200 39445↓38842 384675+0.6
12/17(火)39364.68-92.81 39400-60 39503↑38827 38465+1.4
12/16(月)39457.49-12.95 39460-10 39503↑38828 38452+1.6
12/13(金)39470.44-378..70 39470-340 39444↑38831 38436+1.6
12/12(木)39849.14+476.91 39830+420 39368↑38832 38418+2.6
12/11(水)39372.23+4.65 39310-90 39277↑38813 38399+1.4
12/10(火)39367.58+207.08 39400+190 39258↑38817 38383+1.4
12/9(月)39160.50+69.33 39210+180 39235↑38782 38364+1.0
12/6(金)39091.17-304.43 39030-360 39105↑38738 38350+0.9
12/5(木)39396.60+119.21 39390+120 38928↑38737 38327+1.75日25日線ゴールデンクロス
12/4(水)39276.39+27.53 39270+120 38713↑38731 38309+1.4
12/3(火)39248.83+735.84 39150+680 38491↑38717 38275+1.4
12/2(月)38513.02+304.99 38470+300 38329↓38692 38238-0.5
———————————————————————————–
——————————————————————————–
▼【日経225先物】するならコレ!
【日経225先物】現役プロップトレーダーが明かす1000万デイトレード術
——————————————————————————-
▼オプション取引にオススメ!
【鉄則!日経オプション秘伝の書】
リスク管理を徹底しながらも、勝率89%で月利10%、
1年で資金を2倍にした日経オプションの投資法をマスターして、
経済的、精神的に豊かな生活を手に入れる方法を伝授します。
——————————————————————————-
▼Kindle本 絶賛発売中!
⇒□投資をするなら知っておきたい!【57の相場格言】
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
▼移動平均線はこちらで詳しく
<とても分かりやすいです>(尾崎武志氏):
ブログ⇒https://tradelife.jp/investment/3559/
書籍 ⇒https://amzn.to/2q6bHcz
——————————————————————————
□オプション取引は日経平均価格が来月の第2金曜日に
ここまでは上がらない、ここまでは下がらないであろう価格を予測して
予測の範囲に入っていれば勝ちとなる投資です。
予測の範囲内であれば「上がっても、下がっても、そのままでも」
利益になります。
ヤバイかなと思ったらロスカットして
また空いた証拠金分を建てるということを
繰り返していくだけで
気が付くと利益になってます。
ほったらかしておくだけで利益です。
短所というか難点は「ヒマ」ということです。
しかし証拠金管理は一番大事です。
取引時間<夕方16:30~早朝6:00>のナイトセッションもありますし
昼の仕事が忙しい方は「副業」には最適ですよ。
▼オプション取引にオススメ!
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
▼気軽に使えるイラストサイト
アドセンスサイトやビジネスでのワンポイントでも使える
オリジナルイラストが使い放題!
この記事へのコメントはありません。