オプション取引

日経平均・日経先物・移動平均線 速報値 2020.11.30

Contents

■日経データ・マーケット情報 2020.11月 

 

●日本経済新聞 日経マーケット速報

 

●世界の株価

 

▽ニューヨーク市場の取引時間

11月第1日曜~3月第2日曜は標準時間23:30~6:00(現地9:30~16:00)となります。

3月第2日曜~11月第1日曜はサマータイム22:30~5:30となります。

■今週の主な経済指標・イベント(予定)

12/1(火)

日本

08:30

雇用統計(有効求人倍率・失業率)

12/2(水)

米国

00:00

ISM製造業景況指数

12/2(水)

米国

22:15

ADP雇用統計

12/4(金)
12/4(金

米国
米国

00:00
22:30

ISM非製造景況指数
雇用統計

■SPAN証拠金 11/28 更新  

▽先物1枚当たりの必要証拠金(ミニは10分の1)

☆11/30(月)ナイトセッションより 144万円  <上げ>!!☆

 

■先物・オプションの取引証拠金の段階的引き上げについて

株式会社日本証券クリアリング機構にて、リスク管理の高度化を目的として、

2020年7月27日(月)から先物・オプション取引の

証拠金計算方法の変更が行われる予定です。

詳しくはこちら
https://www.rakuten-sec.co.jp/web/info/info20200630-01.html


■2020.11月 日経平均・日経先物・移動平均線・25日かい離

月日  日経平均       前日比    日経先物  前日比   5日線 25日線 75日線 25日線かい離率 備考


11/30(月) 26433.62  -211.09     26460   -170     264164↑24901  23835  +6.2 本日より拠金144万円

11/27(金) 26644.71  +107.40    26630   +50      26234↑24783   23786  +7.5

11/26(木) 26537.31  +240.45    26580   +200    26032↑24663   23728  +7.6

11/25(水) 26296.86  +131.27    26380   +150    25870↑24544   23633  +7.1

11/24(火) 26165.59  +638.22    26230   +690    25814↑24439   23623  +7.1

11/20(金) 25527.37  -106.97     25540       0      25762↑24329   23575  +4.9

11/19(木) 25634.34  -93.80       25540  -160     25734↑24248   23531  +5.7

11/18(水) 25728.14  -286.48     25700  -340     25635↓24167   23478  +6.1

11/17(火) 26014.62 +107.69    26040  +50      25636↑24083   23433  +8.0 26000円回復29年半ぶり

11/16(月) 25906.93 +521.06    25990  +650    25414↑23984   23385  +8.0 10営業日で約3000円上げ

11/13(金) 25385.87 -135.01     25340  -20       25200↑23893   23342  +6.2 11月SQ値25480.28

11/12(木) 25520.88 +171.28    25360  -60       24988↑23823   23306  +7.1

11/11(水) 25349.60 +444.01    25420  +470    24705↑23739   23269  +6.8 29年ぶり25000円台

11/10(火) 24905.59  +65.79      24950  +90      24374↑23663   23236  +5.3

11/ 9(月) 24839.84   +514.61    24860  +520    24052↑23599   23207  +5.3 バブル後高値更新

11/ 6(金) 24325.23   +219.95    24340  +220    23680↑23527   23179  +3.4 5日25日線ゴールデンクロス

11/ 5(木) 24105.28   +410.05    24120  +380    23481↑23481   23158  +2.7 3営業日で1128円上昇

11/ 4(水) 23695.23   +399.75    23740  +460    23344↑23444   23142  +1.1

11/ 2(月) 23295.48   +318.35    23280  +400    23302↓23438   23128  -0.6 5日50日線デッドクロス

——————————————————————————————————–

■2020.10月 日経平均・日経先物・移動平均線・25日かい離

月日  日経平均       前日比    日経先物  前日比   5日線 25日線 75日線 25日線かい離率 備考


10/30(金) 22977.13   -354.81    22880  -440     23342↓23447   23121   -2.0 2ヶ月ぶり22,000円台

10/29(木) 23331.94   -86.57      23320  -100     23449↓23456   23112    -0.5 5日25日線デッドクロス

10/28(水) 23418.51   -67.20      23420  -70      23478↓23446   23101  -0.1

10/27(火) 23485.80   -8.54        23490  +10     23522↓23443   23088  +0.2

10/26(月) 23494.34   -22.35      23480  -10      23538↓23438   23076   +0.2

10/23(金) 23515.69   +47.32     23490  -10      23574↑23431   23066   +0.4

10/22(木) 23474.27   -165.19    23500  -150     23553↓23429   23050   +0.2

10/21(水) 23639.46   +72.42    23650  +120    23559↑23428   23031   +0.8

10/20(火) 23567.04   -104.09    23530  -130    23557↓23426   23012    +0.6

10/19(月) 23671.13   +260.50   23660  +250   23564↑23419   22995    +1.1

10/16(金) 23410.63   -96.6  0    23400  -90      23541↓ 23402   22972    0.0

10/15(木) 23507.23   -119.50    23500  -90      23583↓ 23387   22960   +0.5

10/14(水) 23626.73   +24.95    23590  0          23611↑ 23377   22944   +1.1

10/13(火) 23601.78   +43.09    23590  +70      23570↑ 23356   22929   +1.1

10/12(月) 23558.69   -61.00     23520  -50       23536↑ 23340   22915   +0.9

10/9(金)  23619.69    -27.38     23570  -60      23487↑ 23336   22900    +1.2 10月SQ値23724.23

10/8(木) 23647.07    +224.25   23630  +220   23369↑ 23321   22884    +1.4

10/7(水) 23422.82    -10.91      23410  +10      23277↑ 23301   22868    +0.5

10/6(火) 23433.73    +121.59   23400  +120    23229↓ 23290   22855    +0.6

10/5(月) 23312.14    +282.24   22980  +300    23250↓ 23268   22844    +0.2

10/2(金) 23029.90    -155.22   22980  -330      23290↓ 23263   22820    -1.0トランプ大統領コロナ感染

10/1(木) 23184.93    -0.19      23310  +130     23325↑ 23274   22810     -0.4 東証システム障害 終日取引出来ず

9/30(水) 23185.12    -353.98   23180  -340      23306↓ 23278   22801    -0.4

————————————————————————————

■2020.9月 日経平均・日経先物・移動平均線・25日かい離

月日  日経平均       前日比    日経先物  前日比   5日線 25日線 75日線 25日線かい離率 備考


9/30(水)23185.12     -353.98     23180  -340      23306↓ 23278   22801     -0.4

9/29(火)23539.10     +27.48      23520  +230     23338↑ 23270   22800    +1.2

9/28(月)23511.62     +307.00    23290  +260     23302↑ 23246   22794    +1.1

9/25(金)23204.62     +116.80    23030  +110     23263↓ 23220   22789    -0.1

9/24(木)23087.82     -258.67     22920  -270      23318↓ 23217   22785    -0.6

9/23(水)23346.49     -13.81      23190  -30        23391↓ 23215   22780    +0.6

9/18(金)23360.30     +40.93     23220  -200      23434↓ 23205   22770    +0.7

9/17(木)23319.37     -156.16    23100  -200      23443↑ 23202   22756    +0.5

9/16(水)23475.53     +20.64     23300  -20       23426↑ 23200   22739    +1.2

9/15(火)23454.89     -104.41    23320  -100     23338↑ 23174   22718    +1.2

9/14(月)23559.30     +152.81   23420  +220    23302↑ 23146   22697    +1.8

9/11(金)23406.49     +171.02   23200  +120    23208↑ 23097   22669    +1.3 9月SQ値23272.88

9/10(木)23235.47     +202.93   23250  +280    23168↑ 23057   22640    +0.8

9/9(水) 23032.54      -241.59    22970  -280     23214↓ 23029   22607    0.0

9/8(火) 23274.13      +184.18   23250  +200    23229↓ 23010   22571    +1.1

9/7(月) 23089.95      -115.48    23050  -120    23256↑ 22967   22536    +0.5

9/4(金) 23205.43      -260.10     23170  -300    23239↑ 22912   22502    +1.3

9/3(木) 23465.53      +218.38    23470  +170   23135↑ 22877   22465    +2.6

9/2(水) 23247.15      +109.08    23300  +140   23123↓ 22834   22421    +1.8

9/1(火)23138.07      -1.69        23160   0        23132↓ 22811   22378    +1.4

 

———————————————————————————–

■2020.8月 日経平均・日経先物・移動平均線・25日かい離

月日  日経平均       前日比    日経先物  前日比   5日線 25日線 75日線 25日線かい離率 備考


8/31(月) 23139.76    +257.11        23160  +270    23164↑ 22794   22335    +1.5

8/28(金) 22882.65    -326.21         22890  -320     23133↓ 22778  22297    +0.5

8/27(木) 23208.86    -82.00          23200  -20       23140↑ 22779  22263    +1.9

8/26(水) 23290.86    -5.91            23220  -10       23075↑ 22759  22226    +2.3

8/25(火) 23296.77    +311.26       23330  +330    23039↑ 22735  22013    +2.5

8/24(月) 22985.51    +65.21        23000  +100    22990↓ 22714  22136    +1.2

8/21(金) 22920.30    +39.68        22900  +20      23012↑ 22712  22091    +0.9

8/20(木) 22880.62    -229.99       22880  -250      23003↓ 22699  22055    +0.8

8/19(水) 23110.61    +59.53        23130  +70      23159↑ 22695  22013    +1.8 75日200日線ゴールデンクロス

8/18(火) 23051.08    -45.67        23060   -20     23106↑ 22662 21969     +1.7

8/17(月) 23096.75  -192.61        23080   -200     23046↑ 22642 21918     +2.0

8/14(金) 23289.36  +39.75         23280   +70     22893↑ 22615 21870     +3.0  8月SQ値 23350.79円

8/13(木) 23249.61  +405.65       23210   +310   22718↑ 22588 21814     +2.9 6/10以来23,000台回復

8/12(水) 22843.96  +93.72        22900   +180   22571↑ 22567 21761     +1.2

8/11(火) 22750.24  +420.30      22720   +380   22517↑ 22545 21719     +0.9

8/7(金) 22329.94    -88.21        22340   -50      22406↑ 22521  21681     -0.8

8/6(木) 22418.15   -96.70        22390   -120    22282↑ 22513  21640     -0.4

8/5(水) 22514.85   -58.81       22510   -80      22267↑ 22506  21602     0.0

8/4(火) 22573.66   +378.28    22590   +500   22243↓ 22487  21564    +0.4

8/3(月) 22195.38   +485.38    22090   +330   22260↓ 22484  21517    -1.3  5日50日線デッドクロス

————————————————————————————————-

■2020.7月 日経平均・日経先物・移動平均線・25日かい離

月日  日経平均       前日比    日経先物  前日比   5日線 25日線 75日線 25日線かい離率 備考


7/31(金) 21710.00    -629.23       21760   -560     22364↓22487  21481    -3.5  5日25日線デッドクロス

7/30(木) 22339.23    -57.88         22320   -20       22572↓22520  21449    -0.8

7/29(水) 22397.11    -260.27       22340   -270     22681↓22528  21409    -0.6

7/28(火) 22657.38    -58.47        22610   -80       22745↓22530  21363    +0.6

7/27(月) 22715.85    -35.76        22690   -60       22753↓22523  21309    +0.9

7/22(水) 22751.61    -132.61      22750   -90       22764↓22508  21244    +1.0

7/21(火) 22884.22    +166.74     22840   +190    22802↑22496  21177    +1.7

7/20(月) 22717.48    +21.05      22650   -20       22743↓ 22484  21114    +1.0

7/17(金) 22696.42    -73.94       22670   -90       22757↑ 22437  21063    +1.2 50日200日線ゴールデンクロス

7/16(木) 22770.36    -175.14     22760   -190     22676↑ 22421  21015    +1.6

7/15(水) 22945.50    +358.4     22950   +380    22627↑ 22409  20930    +2.4

7/14(火) 22587.01    -197.73    22570   -140     22526↓ 22417  20913    +0.8

7/13(月) 22784.74    +493.93   22710   +420    22532↓ 22437  20872    +1.6

7/10(金) 22290.81    -238.48   22290   -190      22518↓ 22452  20810    -0.7 本日SQ 7月SQ値 22601.81円

7/9(木) 22529.29     +90.64    22480   +110     22521↑ 22475  20738    +0.2 5日25日線ゴールデンクロス

7/8(水) 22438.65     -176.04    22370   -170     22444↑ 22482  20658    -0.2

7/7(火) 22614.69     -99.75      22540   -110     22381↑ 22489  20582   +0.6

7/6(月) 22714.44    +407.96    22650   +370    22315↑ 22478  20507   +1.1 25日かい離率プラ転

7/3(金) 22306.48    +160.52    22280   +100    22171↓ 22451  20431   -0.6

7/2(木) 22145.96    +24.23      22180    +90     22213↓ 22434  20366   -1.3

7/1(水) 22121.73    -166.41     22090    -140    22235↓ 22425  20318   -1.4

 

■2020.6月 日経平均・日経先物・移動平均線・25日かい離

  月日  日経平均       前日比    日経先物  前日比   5日線 25日線 75日線 25日線かい離率 備考


6/30(火) 22288.14    +293.10     22230    +180    22318↓ 22397  20282   -0.5 5日25日線デッドクロス

6/29(月) 21995.04     -517.04     22050    -370     22370↓ 22356  20250   -1.6 25日かい離率マイナス転換

6/26(金) 22512.08    +252.29     22420   +200     22459↑ 22306  20219  +0.9

6/25(木) 22259.79    -274.53      22210   -250      22452↓ 22221  20196  +0.2

6/24(水) 22534.32    -14.73        22460   -100      22471↑ 22153  20183  +1.7

6/23(火) 22549.05    +111.78     22560   +240     22455↓ 22075  20164  +2.1

6/22(月) 22437.27    -41.52        22320   -190      22462↑ 21991  20144  +2.0

6/19(金) 22478.79    +123.33     22510   +310     22281↑ 21899  20130  +2.6

6/18(木) 22355.46    -100.30      22200   -330      22246↓ 21801  20112  +2.5 25日線200日線ゴールデンクロス

6/17(水) 22455.76    -126.45      22530   +170     22269↓ 21703  20107  +3.3

6/16(火) 22582.21    +1051.26   22360   +1010   22403↓ 21616  20106  +4.5

6/15(月) 21530.95    -774.53   21350    -790      22506↓ 21527  20107  +0.0  3日で1600円下げ

6/12(金) 22305.48    -167.43   22140    -170      22834↓ 21481  20131  +3.7  6SQ値22071.46円・今日から先物は9月現

6/11(木) 22472.91    -652.04   22550    -470      22946↓ 21396  20147  +5.0

6/10(水) 23124.95    +33.92    23020    -90        22991↑ 21285  20159  +8.6

6/9(火)  23091.03    -87.07      23110    -80        22888↑ 21144  20160  +9.2 50日線75日線ゴールデンクロス

6/8(月)  23178.10    +314.37   23190    +320     22735↑ 21028  20166  +10.2

6/5(金)  22863.73    +167.99   22870    +110     22512↑ 20892  20173  +9.4

6/4(木)  22695.74    +81.98     22760    +30       22315↑ 20769  20186  +9.3

6/3(水)  22613.76    +288.15   22730    +360     22159↑ 20632  20201  +9.6

6/2(火)  22325.61    +263.22   22370    +250     21920↑ 20504  20216  +8.9 7営業日で2,000円上昇

6/1(月)  22062.39    +184.50   22120    +310     21700↑ 20377  20236  +8.32/26ぶり22000円回復 5日線200日線25日75日ゴールデンクロス

 

■2020.5月 日経平均・日経先物・移動平均線・25日かい離

  月日  日経平均       前日比    日経先物  前日比  5日線 25日線 75日線 25日線かい離率 備考


 

5/29(金)  21877.89   -38.42      21810    -220      21445↑ 20265  20260  +8.0 

5/28(木)  21916.31   +497.08   22030    +540     21147↑ 20177  20279  +8.6

5/27(水)  21419.23   +148.06   21490    +210     20875↑ 20096  20294  +6.6

5/26(火)  21271.17   +529.52   21280    +460     20710↑ 20011  20315  +6.3

5/25(月)  20741.65   +353.49   20820    +460     20542↑ 19942  20341  +4.0

5/22(金)  20388.16   -164.15    20360    -260      20420↑ 19898  20370  +2.4

5/21(木)  20552.31   -42.84      20620    +70       20350↑ 19844  20411  +3.6

5/20(水)  20595.15   +161.70   20550    +20       20223↑ 19802  20446  +4.0

5/19(火)  20433.45   +299.72   20530    +320     20157↑ 19752  20483  +3.4

5/18(月)  20133.73   +96.26     20210    +170     20144↓ 19709  20528  +2.2

5/15(金)  20037.47   +122.69   20040    +260     20195↓ 19662  20577  +1.9

5/14(木)  19914.78   -352.27    19780    -570      20223↑ 19603  20630  +1.6

5/13(水)  20267.05   -99.43      20350    +60       20176↑ 19520  20683  +3.8

5/12(火)  20366.48   -24.18      20290    -200      20046↑ 19422  20734  +4.9

5/11(月)  20390.66   +211.57   20490    +350     20011↑ 19330  20782  +5.5

5/8(金)   20179.09    +504.32   20140    +440     19888↑ 19271  20830  +4.7

5/7(木)   19674.77    +55.42     19700    +70      19808↑ 19227  20880  +2.3

5/1(金)   19619.35    -574.34    19630    -430      19726↑ 19215  20938  +2.1

 

 

 

■SPAN証拠金(日経225先物・ミニは10分の1)推移


 

▼日本証券クリアリング機構によるSPANパラメーターの見直し推移

■必要証拠金推移

2019.

8/26~660,000円

9/17~690,000円

10/21~720,000円

 

2020.

3/2~ 1,020,000円

3/9~ 1,200,000円

3/16~ 13,80,000円

3/23~ 1,530,000円

3/26~ 1,560,000円

3/30~ 1,620,000円

/6~ 1,350,000円

/13~ 1,320,000円

/20~ 1,230,000円

5/7~ 1,170,000円

5/11~1.020,000円

5/25~ 960,000円

6/1~ 990,000円

6/15~1,050,000円

6/17~1,230,000円

6/22~1,140,000円

6/29~1,050,000円

7/6~ 870,000円 

7/27~ 930,000円 

8/17~ 1,080,000円

9/14~ 1,200,000円

※先物ラージ1枚当たりの必要証拠金なります。

9/14 ナイトセッションより適用です。

 

——————————————————————————–

▼【日経225先物】するならコレ!


【日経225先物】現役プロップトレーダーが明かす1000万デイトレード術

——————————————————————————-

▼オプション取引にオススメ!


【鉄則!日経オプション秘伝の書】
リスク管理を徹底しながらも、勝率89%で月利10%、
1年で資金を2倍にした日経オプションの投資法をマスターして、
経済的、精神的に豊かな生活を手に入れる方法を伝授します。

 

 

▼Kindle本 絶賛発売中!
□投資をするなら知っておきたい!【57の相場格言】

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

▼オプション取引にオススメ!

□【鉄則!日経オプション秘伝の書】

————————————————-
▼移動平均線はこちらで詳しく
<とても分かりやすいです>(尾崎武志氏):
ブログ⇒https://tradelife.jp/investment/3559/
書籍 ⇒https://amzn.to/2q6bHcz

 

 

 

■2020.4月 日経平均・日経先物・移動平均線・25日かい離

  月日  日経平均       前日比    日経先物  前日比  5日線 25日線 75日線 25日線かい離率 備考


4/30(木)   20193.69     +422.50     20060  +250     19688↑ 19177  20964  +5.3 日経約2か月ぶり2万円回復

4/28(火)   19771.19     -12.03    19810  +90     19477↑ 19151  21041  +3.2

4/27(月)   19783.22     +521.22     19720  +530     19379↑ 19084  21087  +3.7

4/24(金)   19262.00     -167.44      19190  -250      19356↓ 18968  21138  +1.5

4/23(木)   19429.44     +291.49     19440  +420     19483↑ 18860  21190  +3.0

4/22(水)   19137.95     -142.83      19020  -300      19455↓ 18752  21247  +2.1

4/21(火)   19280.78     -388.34      19320  -320      19537↓ 18666  21309  +3.2

4/20(月)   19669.12     -228.14      19640  -60        19609↑ 18576  21371  +5.9 証拠金下げ1230千円

4/17(金)   19897.28     +607.06     19700  +460     19484↑ 18486  21426  +7.6

4/16(木)   19290.20     -259.89      19240  -340      19404↓ 18452  21478  +4.4

4/15(水)   19550.09     -88.72        19580  -30       19415↑ 18438  21539  +6.0

4/14(火)   19638.87     +595.41     19610  +550    19376↑ 18450  21596  +6.4

4/13(月)   19043.40     -455.10      19070  -240     19238↑ 18453  21652  +3.2

4/10(金)   19498.50     +152.73     19310  -180     19145↑ 18521  21717  +5.3

4/9(木)     19345.77     -7.47        19490  +570    18809↑ 18594  21778  +4.0 5日線25日線ゴールデンクロス

4/8(水)     19353.24     +403.06   18920  -230     18504↑ 18664  21840  +3.7

4/7(火)     18950.18     +373.88   19150  +580    18246↑ 18734  21902  +1.2 25日線かい離率プラ転

4/6(月)     18576.30     +756.11   18570  +890    18240↓ 18829  21961  -1.3 証拠金見直し1,350千円

4/3(金)     17820.19     +1.47        17680  -180     18341↓ 18932   22026  -5.9

4/2(木)     17818.72     -246.69     17860  +40      18655↓ 19097   22100  -6.7

4/1(水)     18065.41     -851.60     17820  -890     18824↓ 19281   22175  -6.3

 

 

 

■2020.3月 日経平均・日経先物・移動平均線・25日かい離

 


    月日  日経平均       前日比    日経先物  前日比  5日線 25日線 75日線 25日線かい離率 備考


3/31(火)   18917.01     -167.96     18710  -90         19121↑ 19465   22246  -2.8

3/30(月)   19084.97     -304.46     18800  -280       18956↑ 19642   22304  -2.8証拠金見直し1,620千円

3/27(金)   19389.43     +724.83    19080  +720      18516↑ 19818   22358  -2.2

3/26(木)   18664.60     -882.03     18360  -880       17949↑ 19978   22411  -6.6証拠金臨時見直し1,560千円

3/25(水)   19546.63     +1454.28  19240  +940      17561↑ 20159   22476  -3.0

3/24(火)   18092.35     +1204.57  18270  +1320    17054↑ 20318   22526  -11.0

3/23(月)   16887.78     +334.95    16950  +400     16836↓ 20542   22597  -17.8

3/19(木)   16552.83     -173.72     16550  +40       16945↓ 20820   22684  -20.5

3/18(水)   16726.55     -284.98     16510  -160      17346↓ 21112   22775  -20.8 3年4か月ぶり17,000円割れ

3/17(火)   17011.53     +9.49        16670  -170      17884↓  21390   22863  -20.5

3/16(月)   17002.04     -429.01     16840  +50       18445↓  21663   22994  -21.5 証拠金アップ・25日線乖離率過去最大更新

3/13(金)   17431.05     -1128.58   16790  -1350    18995↓  21938   23025  -20.5 

3/12(木)   18559.63     -856.43     18360  -1010    19658↓  22173   23101  -16.3 

3/11(水)   19416.05     -451.06     19370  -440      20212↓  22354   23164  -13.1

3/10(火)   19867.12     +168.36    19810  +400     20549↓  22497   23217  -11.7

3/9(月)  19698.76     -1050.99    19410  -1300    20792↓  22630   23263  -13.0

3/6(金)  20749.75      -579.37     20710  -660      21121↓  22761   23309  -8.8 2019.9.4以来の21000円割れ

3/5(木)  21329.12      +229.06    21370  +240     21200↓  22867   23343  -6.750日75日線デッドクロス

3/4(水)  21100.06      +17.33      21130  +20     21324↓  22942   23372  -8.0

3/3(火)  21082.73      -261.35     20980 -190       21589↓  23032   23402  -8.5

3/2(月)  21344.08      +201.12    21170 +90      21893↓  23142   23433  -7.8証拠金上げ

2/28(金)  21142.96      -805.27     21080 -770       22302↓  23240   23459  -9.0

    月日  日経平均       前日比    日経先物  前日比  5日線 25日線 75日線 25日線かい離率 備考


 

2/28(金) 21142.96      -805.27    21080 -770     22302↓  23240   23459  -9.0

2/27(木) 21948.23      -477.96    21850 -480     22769↓  23355   23488  -6.0

2/26(水) 22426.19      -179.22    22330 -340     23059↓  23431   23505  -4.5

2/25(火) 22605.41      -781.33    22670 -620     23213↓  23498   23511  -3.925日75日線デッドクロス

2/21(金) 23386.74      -92.41      23290 -220     23397↓  23555   23515  -0.7

2/20(木) 23479.15     +78.45      23510 +140    23457↓  23577   23508  -0.4

2/19(水) 23400.70     +206.90    23370 +170    23527↓  23594   23501  -0.8

2/18(火) 23193.80     -329.44     23200 -340     23619↓  23619   23494  -1.8  25日50日線デッドクロス

2/17(月) 23523.24     -164.35     23540 -90       23717↓  23645   23489  -0.5

2/14(金) 23689.59     -140.14     23630 -160     23778↓  23654   23479  +0.1 SQ値23744.71

2/13(木) 23827.73     -33.48       23790 -80       23815↑  23635   23464  +0.8

2/12(水) 23861.21     +175.23    23870 +230    23714↑  23625   23477  +1.0

2/10(月) 23685.98     -142.00     23640 -190     23558↑  23598   23429  +0.4

2/7(金)   23827.98     -45.61       23830 -100     23416↑  23597   23413  +1.0

2/6(木)   23873.59     +554.03    23950 +590    23291↑  23598   23395  +1.2

2/5(水)   23319.56     +234.97    23360 +270    23112↓  23600   23372  -1.2

2/4(火)   23084.59     +112.65    23090 +200    23123↓  23619   23352  -2.3

2/3(月)   22971.94     -233.24     22890 -240     23150↓  23648   23332  -2.9

 


      月日  日経平均         前日比    日経先物  前日比  5日線 25日線 75日線 25日線かい離率 備考


 

1/31(金)   23205.18     +227.43    23130 +160     23224↓  23682   23311  -2.0

1/30(木)   22977.75     -401.65     22970 -390      23349↓  23706   23290  -3.1

1/29(水)   23379.40     +163.69    23360 +200     23512↓  23742   23268  -1.5

1/28(火)   23215.71     -127.80     23160 -150      23643↓  23764   23242  -2.3

1/27(月)   23343.51     -483.67     23310 -490      23772↓  23798   23217  -1.9  5日・25日線デッドクロス

1/24(金)   23827.18     +31.74      23800 +50       23920↓  23822   23196   0.0

1/23(木)   23795.44     -235.91     23750 -260      23959↓  23830   23170  -0.1

1/22(水)   24031.35     +166.79    24020 +160     23987↑  23815   23143  +0.9

1/21(火)   23864.56     -218.95     23860 -220      23964↓  23790   23115  +0.3 中国発新型肺炎人人感染影響か?

1/20(月)   24083.51     +42.25      24080 +50      23996↑  23772   23090  +1.3

1/17(金)   24021.26     +108.13    24030 +90      23949↑  23746   23063  +1.2

1/16(木)   23933.13     +16.53      23940 +30      23893↑  23719   23037  +0.9

1/15(水)   23916.58     -108.59     23910 -90       23747↑  23694   23013  +0.9

1/14(火)   24025.17     +174.60    24000 +200    23679↑  23662   22988  +1.5 5日・25日線ゴールデンクロス

1/10(金)   23850.57     +110.70    23800 +100    23515↑  23637   22960  +0.9 SQ値23857.19円

1/ 9(木)    23739.87     +535.11    23700 +550    23476↓  23624   22935   +0.5

1/8(水)    23204.76     -370.96     23150 -330     23496↓  23606   22912   -1.7 イラン、アメリカの施設をミサイル攻撃

1/ 7(火)    23575.72     +370.86    23480 +380    23640↓  23614   22893   -0.2

1/ 6(月)    23204.86     -87.20       23100 -540     23681↓  23609   22866   -1.7    令和2年大発会


—————————————————————————————————————–

12/30(月)   23656.62     -181.10     23640  -200       23806 23615   22842     +0.1 2019年間上げ幅4千円

12/27(金)   23837.72     -87.20       23840  +10        23839 23601   22811     +1.0

12/26(木)   23924.92     +142.05    23830  +120      23835 23572   22776     +1.5

12/25(水)   23782.87     -47.71       23710  -50         23823 23536   22738     +1.0

12/24(火)   23830.58     +9.47       23760  +10       23854 23511   22696     +1.4

12/23(月)   23821.11     +4.48       23750  +30       23901 23489   22653     +1.4

12/20(金)   23816.63     -48.22      23720  -110      23927 23472   22611     +1.5

12/19(木)   23864.85     -69.58      23830  +20       23968 23451   22569     +1.8

12/18(水)   23934.35     -131.69    23810  -200      23880 23422   22524     +2.2

12/17(火)   24066.12     +113.77   24010  +70       23772 23398   22478     +2.9

12/16(月)   23952.35     -70.75      23940  -20        23640 23376   22430     +2.5

12/13(金)   24023.10     +598.29   23960 +560      23536 23351   22380     +2.9 SQ値23895.88

12/12(木)   23424.81     +32.95     23470 +100       23402 23326   22336     +0.4

12/11(水)   23391.86     -18.33      23370 +10         23377 23322   22299     +0.3 明日早朝米FOMC、政策金利

12/10(火)   23410.19     -20.51      23450 +10         23326 23319   22262     +0.4 

12/ 9(月)    23430.70   +76.30       23440 +20         23320 23312   22226     +0.5 

12/ 6(金)    23354.40   +54.31       23420 +110       23340 23289   22187     +0.3 

12/ 5(木)    23300.09   +164.86     23310 +210       23328 23272   22148     +0.1  25日線奪還

12/ 4(水)    23135.23   -244.58      23100 -230        23350 23254   22110     -0.6   25日線割れ   

12/ 3(火)    23379.81   -149.69      23330 -230        23410 23247   22077    +0.6

12/ 2(月)    23529.59   +235.59     23560 +270       23409 23227   22038    +1.3  今年の最高値

————————————————————————————————————-

 

 


オプション取引って?

 

 

□オプション取引は売り建てて放っておけば

「時間がたてば利益になっている」という感じで

慣れてくれば証拠金管理だけでOKです。

 

「上がっても、下がっても、そのままでも」

利益になります。

 

ヤバイかなと思ったらロスカットして

また空いた証拠金分を建てるということを

繰り返していくだけで

気が付くと利益になってます。

 

ほったらかしで利益です。

 

短所というか難点は「ヒマ」ということです。

 

取引時間<夕方16:30~早朝5:30>のナイトセッションもありますし

昼の仕事が忙しい方は「副業」には最適ですよ。

わたしのように「仕事が暇な人にも最適です」笑

 

▼オプション取引にオススメ!

□【鉄則!日経オプション秘伝の書】


¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

▼気軽に使えるイラストサイト

アドセンスサイトやビジネスでのワンポイントでも使える

オリジナルイラストが使い放題!

□<無料イラスト素材サイト>【イラストック】

 


 

関連記事

  1. オプション取引

    日経平均・日経先物・移動平均線 2023.05.31

    ■日経データ・マーケット情報 2023.5月  (さらに&hellip…

  2. 日経データ

    本日のトレード10/9

    2018.10月 本日のトレード 10/9(火) (さらに&hel…

  3. 日経データ

    本日のトレード10/29

    2018.10月 本日のトレード 10/29(月) (さらに&he…

  4. 日経データ

    売るべし買うべし

    日経データ 3/14(水)今日の日経平均は反落。&nbsp…

  5. オプション取引

    オプション取引で損失をカバーする【カバード戦略】とは?

    オプション取引は投資の中では比較的利益を上げやすいアイテムです…

  6. オプション取引

    日経平均・日経先物・移動平均線 2024.1月 

    ■日経データ・マーケット情報 2024.1.31 (さらに&hel…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

  1. オプション取引

    日経平均・日経先物・移動平均線 速報値 2021.05.31
  2. 日経データ

    売るべし買うべし
  3. 日経データ

    本日のトレード9/26
  4. 日経データ

    2018.8月 日経平均・移動平均線<8/3現在>
  5. 日経データ

    本日のトレード10/3
PAGE TOP